I'm a brazilian guy with more than 10 years in the betting business. Creator and participant of several forums. Tipsordead has contacts in all the states of Brazil. Brazil has continental dimensions and almost a hundred competitions (state, women, sub20, minor divisions), so there are many opportunities to bet.
After good repercussion in private groups, the paid service was created in Blogabet, where it became a reference (top 3 yield) .
Month | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2023 | 9.22 ut. | 65.86% | 64.29% | @ 2.12 | 1.00 ut. | 14 |
03/2023 | 7.33 ut. | 45.81% | 81.25% | @ 1.91 | 1.00 ut. | 16 |
05/2022 | -0.39 ut. | -2.17% | 50.00% | @ 2.02 | 1.00 ut. | 18 |
04/2022 | 1.10 ut. | 10.00% | 45.45% | @ 1.96 | 1.00 ut. | 11 |
03/2022 | -0.06 ut. | -0.27% | 54.55% | @ 1.86 | 1.00 ut. | 22 |
02/2022 | 0.60 ut. | 20.00% | 66.67% | @ 1.80 | 1.00 ut. | 3 |
10/2021 | 0.86 ut. | 28.67% | 66.67% | @ 1.94 | 1.00 ut. | 3 |
09/2021 | 6.70 ut. | 74.44% | 88.89% | @ 1.83 | 1.00 ut. | 9 |
08/2021 | 1.45 ut. | 18.13% | 50.00% | @ 2.09 | 1.00 ut. | 8 |
07/2021 | 9.33 ut. | 26.66% | 65.71% | @ 1.84 | 1.00 ut. | 35 |
06/2021 | 26.22 ut. | 52.44% | 70.00% | @ 2.03 | 1.00 ut. | 50 |
05/2021 | 15.39 ut. | 24.82% | 61.29% | @ 1.93 | 1.00 ut. | 62 |
04/2021 | 11.32 ut. | 32.34% | 65.71% | @ 1.91 | 1.00 ut. | 35 |
03/2021 | -1.20 ut. | -5.22% | 43.48% | @ 2.02 | 1.00 ut. | 23 |
02/2021 | 7.47 ut. | 18.22% | 58.54% | @ 1.88 | 1.00 ut. | 41 |
01/2021 | 7.29 ut. | 23.52% | 61.29% | @ 1.92 | 1.00 ut. | 31 |
12/2020 | 12.31 ut. | 30.77% | 65.00% | @ 2.02 | 1.00 ut. | 40 |
11/2020 | 13.38 ut. | 16.94% | 57.69% | @ 1.97 | 1.01 ut. | 78 |
10/2020 | 23.93 ut. | 35.72% | 66.67% | @ 1.95 | 1.02 ut. | 66 |
09/2020 | -1.10 ut. | -4.40% | 41.67% | @ 2.02 | 1.04 ut. | 24 |
08/2020 | 20.61 ut. | 43.85% | 68.09% | @ 2.09 | 1.00 ut. | 47 |
07/2020 | 9.94 ut. | 24.85% | 56.41% | @ 1.96 | 1.03 ut. | 39 |
03/2020 | -0.20 ut. | -1.67% | 45.45% | @ 1.87 | 1.09 ut. | 11 |
02/2020 | -8.50 ut. | -11.81% | 37.31% | @ 1.96 | 1.07 ut. | 67 |
01/2020 | 18.46 ut. | 27.97% | 62.12% | @ 1.91 | 1.00 ut. | 66 |
11/2019 | -0.57 ut. | -3.17% | 38.89% | @ 2.00 | 1.00 ut. | 18 |
10/2019 | 2.26 ut. | 3.28% | 53.62% | @ 1.86 | 1.00 ut. | 69 |
09/2019 | 33.00 ut. | 37.50% | 66.67% | @ 1.97 | 1.01 ut. | 87 |
08/2019 | 3.26 ut. | 10.87% | 55.17% | @ 1.92 | 1.03 ut. | 29 |
07/2019 | 1.63 ut. | 5.82% | 50.00% | @ 1.89 | 1.00 ut. | 28 |
06/2019 | 26.89 ut. | 38.41% | 63.24% | @ 1.89 | 1.03 ut. | 68 |
05/2019 | 12.73 ut. | 16.97% | 50.79% | @ 2.00 | 1.19 ut. | 63 |
04/2019 | 36.63 ut. | 35.91% | 64.44% | @ 2.06 | 1.13 ut. | 90 |
03/2019 | 33.85 ut. | 34.90% | 64.20% | @ 1.96 | 1.20 ut. | 81 |
02/2019 | 0.58 ut. | 1.12% | 42.86% | @ 1.91 | 1.06 ut. | 49 |
01/2019 | 21.94 ut. | 20.70% | 58.49% | @ 2.01 | 2.00 ut. | 53 |
12/2018 | 36.47 ut. | 42.41% | 59.38% | @ 2.15 | 2.69 ut. | 32 |
11/2018 | 29.83 ut. | 20.57% | 58.70% | @ 1.89 | 3.15 ut. | 46 |
10/2018 | 77.43 ut. | 69.76% | 54.35% | @ 2.34 | 2.41 ut. | 46 |
09/2018 | 115.69 ut. | 29.89% | 44.78% | @ 5.88 | 5.78 ut. | 67 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 79.74 ut. | 15.92% | 57.75% | @ 2.02 | 1.41 ut. | 355 |
Prematch | 543.34 ut. | 30.32% | 58.22% | @ 2.82 | 1.39 ut. | 1290 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
10 ut. | 168.22 ut. | 41.03% | @ 4.66 | 56.10% | 41 |
6 ut. | -6.00 ut. | -100.00% | @ 1.62 | 0.00% | 1 |
5 ut. | -21.97 ut. | -19.97% | @ 2.10 | 40.91% | 22 |
4 ut. | -3.16 ut. | -8.78% | @ 1.97 | 44.44% | 9 |
3 ut. | 96.31 ut. | 97.28% | @ 3.48 | 66.67% | 33 |
2 ut. | 52.21 ut. | 28.07% | @ 2.10 | 55.91% | 93 |
1 ut. | 337.47 ut. | 23.34% | @ 2.15 | 58.51% | 1446 |
Average stake: @1.39 ut. |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
1 ut. | 16.55 ut. | 55.17% | @ 2.01 | 73.33% | 30 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
1 ut. | 16.55 ut. | 55.17% | @ 2.01 | 73.33% | 30 |
Results | Picks | Rate |
---|---|---|
Win | 956 | 58 % |
Void | 162 | 10 % |
Lose | 527 | 32 % |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 2 | -0.75 ut. | -12.50% | 50.00% | 3.00 |
1.25 - 1.75 | 215 | 44.57 ut. | 15.01% | 62.33% | 1.38 |
1.75 - 2.25 | 1282 | 331.25 ut. | 19.65% | 58.42% | 1.32 |
2.25 - 3 | 86 | 54.43 ut. | 35.58% | 48.84% | 1.78 |
3 - 4 | 28 | 92.30 ut. | 174.15% | 67.86% | 1.89 |
4 - 5 | 14 | 19.03 ut. | 105.72% | 42.86% | 1.29 |
5 - 10 | 10 | 34.50 ut. | 84.15% | 30.00% | 4.10 |
> 10 | 7 | 48.00 ut. | 126.32% | 14.29% | 5.43 |
Average Odds: @ 2.23 Average Weighted Odds: @ 2.64 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 8 | 2.25 ut. | 28.13% | 75.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 19 | 7.099999964237213 ut. | 37.37% | 68.42% | 1.00 |
2.25 - 3 | 1 | 1.5 ut. | 150.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 1 | 2.200000047683716 ut. | 220.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 1 | 3.5 ut. | 350.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 8 | 2.25 ut. | 28.13% | 75.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 19 | 7.099999964237213 ut. | 37.37% | 68.42% | 1.00 |
2.25 - 3 | 1 | 1.5 ut. | 150.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 1 | 2.200000047683716 ut. | 220.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 1 | 3.5 ut. | 350.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Sport | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 462.61 ut. | 27.82% | @ 2.06 | 57.85% | 1319 |
Basketball | 64.31 ut. | 16.57% | @ 1.93 | 59.07% | 237 |
Volleyball | 7.81 ut. | 18.60% | @ 1.95 | 64.52% | 31 |
Parlay | 6.10 ut. | 14.88% | @ 2.33 | 58.82% | 17 |
American Football | 29.75 ut. | 67.61% | @ 1.87 | 80.00% | 10 |
Motorcycling | 56.00 ut. | 82.35% | @ 22.69 | 20.00% | 10 |
Handball | -7.55 ut. | -24.35% | @ 2.05 | 44.44% | 9 |
Futsal | 1.14 ut. | 14.25% | @ 1.83 | 62.50% | 8 |
F1 | 1.76 ut. | 88.00% | @ 1.88 | 100.00% | 2 |
Rugby Union | 0.25 ut. | 5.00% | @ 1.05 | 100.00% | 1 |
beach soccer | 0.90 ut. | 90.00% | @ 1.90 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 16.55 ut. | 55.17% | @ 2.01 | 73.33% | 30 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 16.55 ut. | 55.17% | @ 2.01 | 73.33% | 30 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91.19% | 468.72 ut. | 24.27 % | @ 2.04 | 57.33% | 1500 |
![]() |
1.70% | 42.30 ut. | 72.93 % | @ 2.38 | 85.71% | 28 |
![]() |
1.70% | 14.37 ut. | 31.93 % | @ 1.92 | 67.86% | 28 |
![]() |
0.97% | 17.46 ut. | 27.71 % | @ 1.87 | 62.50% | 16 |
![]() |
0.61% | 8.30 ut. | 28.62 % | @ 1.83 | 60.00% | 10 |
![]() |
0.61% | 6.16 ut. | 61.60 % | @ 1.79 | 90.00% | 10 |
![]() |
0.61% | 49.45 ut. | 117.74 % | @ 2.84 | 50.00% | 10 |
![]() |
0.55% | 1.54 ut. | 17.11 % | @ 1.87 | 55.56% | 9 |
![]() |
0.55% | -2.00 ut. | -3.51 % | @ 25.95 | 0.00% | 9 |
![]() |
0.49% | 1.53 ut. | 12.75 % | @ 1.90 | 62.50% | 8 |
![]() |
0.24% | 3.64 ut. | 91.00 % | @ 1.91 | 100.00% | 4 |
![]() |
0.18% | 3.06 ut. | 51.00 % | @ 1.92 | 66.67% | 3 |
![]() |
0.18% | 2.22 ut. | 74.00 % | @ 1.74 | 100.00% | 3 |
![]() |
0.18% | 7.38 ut. | 41.00 % | @ 1.81 | 66.67% | 3 |
![]() |
0.12% | -1.00 ut. | -25.00 % | @ 2.10 | 50.00% | 2 |
![]() |
0.06% | -1.00 ut. | -100.00 % | @ 1.85 | 0.00% | 1 |
![]() |
0.06% | 0.95 ut. | 95.00 % | @ 1.95 | 100.00% | 1 |