Buenas a tod@s,
Soy Mario, tengo 26 años y mi vida siempre ha estado ligada al mundo de las apuestas aunque no de manera tan profesional como desde hace 3 años.
Siempre he trabajado desde el anonimato haciendo de mi pasión, el tenis, una forma de ganarme la vida. Hace un tiempo decidí compartir mi conocimiento en beneficio de todos, es cuando nace mi idea de ser Tipster.
Como Tipster, si me preguntan que me describa en una palabra, diría "perseverante".
En referencia al servicio Premium, me gustaría que hubiese un feedback fluido entre ambas partes ya que considero que es esencial para optimizar y aprovechar al máximo el servicio. Incidir también en que un uso conservador y respetuoso del stake es fundamental para obtener beneficio a corto-medio plazo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
05/2023 | 17.17 ud. | 11.15% | 50.98% | @ 2.49 | 1.01 ud. | 153 |
04/2023 | 33.05 ud. | 17.96% | 54.44% | @ 2.40 | 1.02 ud. | 180 |
03/2023 | 10.01 ud. | 4.61% | 48.10% | @ 2.42 | 1.03 ud. | 210 |
02/2023 | 38.00 ud. | 19.69% | 51.58% | @ 2.55 | 1.02 ud. | 190 |
01/2023 | 38.57 ud. | 17.61% | 53.55% | @ 2.61 | 1.04 ud. | 211 |
12/2022 | 1.33 ud. | 2.83% | 44.44% | @ 2.82 | 1.04 ud. | 45 |
11/2022 | 7.94 ud. | 4.09% | 50.78% | @ 2.19 | 1.01 ud. | 193 |
10/2022 | 40.39 ud. | 27.66% | 61.97% | @ 2.12 | 1.03 ud. | 142 |
09/2022 | 2.65 ud. | 1.57% | 45.83% | @ 2.39 | 1.01 ud. | 168 |
08/2022 | 0.55 ud. | 0.35% | 48.08% | @ 2.21 | 1.00 ud. | 156 |
07/2022 | -8.26 ud. | -3.86% | 47.85% | @ 2.26 | 1.02 ud. | 209 |
06/2022 | 4.33 ud. | 6.01% | 50.00% | @ 2.16 | 1.00 ud. | 72 |
04/2021 | 7.49 ud. | 6.09% | 54.32% | @ 2.30 | 1.52 ud. | 81 |
03/2021 | 13.00 ud. | 7.47% | 52.38% | @ 2.07 | 1.38 ud. | 126 |
02/2021 | 23.84 ud. | 16.91% | 53.98% | @ 2.45 | 1.25 ud. | 113 |
01/2021 | 20.96 ud. | 23.55% | 57.14% | @ 2.24 | 1.16 ud. | 77 |
12/2020 | 15.05 ud. | 35.00% | 63.16% | @ 2.12 | 1.13 ud. | 38 |
11/2020 | 26.15 ud. | 20.75% | 54.55% | @ 2.41 | 1.15 ud. | 110 |
10/2020 | 8.55 ud. | 8.47% | 51.69% | @ 2.18 | 1.13 ud. | 89 |
09/2020 | 4.34 ud. | 4.13% | 44.30% | @ 2.27 | 1.33 ud. | 79 |
08/2020 | 22.49 ud. | 21.63% | 55.68% | @ 2.16 | 1.18 ud. | 88 |
07/2020 | 58.73 ud. | 39.95% | 64.80% | @ 2.13 | 1.18 ud. | 125 |
04/2020 | 23.48 ud. | 53.36% | 70.27% | @ 2.37 | 1.19 ud. | 37 |
03/2020 | 28.40 ud. | 39.44% | 58.33% | @ 2.42 | 1.20 ud. | 60 |
02/2020 | 26.63 ud. | 14.02% | 56.67% | @ 2.28 | 1.27 ud. | 150 |
01/2020 | 26.94 ud. | 29.93% | 67.95% | @ 2.00 | 1.15 ud. | 78 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 21.67 ud. | 54.18% | 73.53% | @ 2.04 | 1.18 ud. | 34 |
Prematch | 470.11 ud. | 13.53% | 52.96% | @ 2.32 | 1.10 ud. | 3146 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | 4.48 ud. | 28.00% | @ 1.73 | 75.00% | 4 |
3 ud. | -11.76 ud. | -14.00% | @ 1.87 | 42.86% | 28 |
2 ud. | 81.40 ud. | 15.30% | @ 1.94 | 60.90% | 266 |
1 ud. | 417.66 ud. | 14.49% | @ 2.40 | 52.53% | 2882 |
Stake medio: @1.11 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 1.22 ud. | 61.00% | @ 1.61 | 100.00% | 1 |
1 ud. | 15.95 ud. | 10.49% | @ 2.50 | 50.66% | 152 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 3.72 ud. | 15.50% | @ 1.74 | 66.67% | 12 |
1 ud. | 56.51 ud. | 10.64% | @ 2.46 | 50.66% | 531 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.37 ud. | 79.00% | @ 1.79 | 100.00% | 1 |
2 ud. | -1.45 ud. | -3.02% | @ 1.77 | 54.17% | 24 |
1 ud. | 138.44 ud. | 13.25% | @ 2.53 | 50.91% | 1045 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 1691 | 53 % |
Void | 59 | 2 % |
Fallados | 1430 | 45 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 6 | 1.71 ud. | 21.38% | 100.00% | 1.33 |
1.25 - 1.75 | 634 | 39.46 ud. | 5.19% | 61.99% | 1.20 |
1.75 - 2.25 | 1605 | 181.60 ud. | 10.16% | 55.64% | 1.11 |
2.25 - 3 | 546 | 151.71 ud. | 26.85% | 49.45% | 1.03 |
3 - 4 | 203 | 68.76 ud. | 33.38% | 37.93% | 1.01 |
4 - 5 | 87 | 33.74 ud. | 38.78% | 32.18% | 1.00 |
5 - 10 | 85 | 25.30 ud. | 29.76% | 28.24% | 1.00 |
> 10 | 14 | -10.50 ud. | -70.00% | 0.00% | 1.07 |
Cuota media: @ 2.36 Cuota media ponderada: @ 2.32 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.25 ud. | 25.00% | 100.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 15 | -0.1899998784065247 ud. | -1.19% | 60.00% | 1.07 |
1.75 - 2.25 | 74 | 1.70000022649765 ud. | 2.30% | 54.05% | 1.00 |
2.25 - 3 | 41 | 15.27999985218048 ud. | 37.27% | 56.10% | 1.00 |
3 - 4 | 7 | -7 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 10 | 6.629999876022339 ud. | 66.30% | 40.00% | 1.00 |
5 - 10 | 5 | 0.5 ud. | 10.00% | 20.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.25 ud. | 25.00% | 100.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 68 | -7.839999437332153 ud. | -10.74% | 55.88% | 1.07 |
1.75 - 2.25 | 272 | 19.16000074148178 ud. | 6.87% | 55.51% | 1.03 |
2.25 - 3 | 126 | 37.86999958753586 ud. | 30.06% | 52.38% | 1.00 |
3 - 4 | 33 | 4.080000042915344 ud. | 12.36% | 30.30% | 1.00 |
4 - 5 | 24 | 5.859999775886536 ud. | 24.42% | 29.17% | 1.00 |
5 - 10 | 18 | 1.349999904632568 ud. | 7.50% | 22.22% | 1.00 |
> 10 | 1 | -0.5 ud. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.25 ud. | 25.00% | 100.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 168 | -10.69999858736992 ud. | -5.94% | 56.55% | 1.07 |
1.75 - 2.25 | 526 | 31.45000112056732 ud. | 5.83% | 54.94% | 1.02 |
2.25 - 3 | 203 | 68.25999945402145 ud. | 33.46% | 52.71% | 1.00 |
3 - 4 | 77 | 20.62000012397766 ud. | 26.78% | 36.36% | 1.00 |
4 - 5 | 47 | 14.97999978065491 ud. | 31.87% | 31.91% | 1.00 |
5 - 10 | 41 | 18.74999976158142 ud. | 45.73% | 26.83% | 1.00 |
> 10 | 7 | -4.25 ud. | -60.71% | 0.00% | 1.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 491.78 ud. | 13.99% | @ 2.32 | 53.18% | 3180 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 17.17 ud. | 11.15% | @ 2.49 | 50.98% | 153 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 60.23 ud. | 10.85% | @ 2.43 | 51.01% | 543 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 139.36 ud. | 12.72% | @ 2.49 | 51.03% | 1070 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 491.78 ud. | 13.99 % | @ 2.32 | 53.18% | 3180 |