Rufian's service is formed exclusively by a member named Sergio.
My start in women's soccer was at the beginning of the pandemic where there was very little soccer and matches could be better analyzed.
After spending two years doing trades I decided to start throwing bets to my clients and I felt much more comfortable.
With daily work and dedication you can reach the top
Month | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 16.35 ut. | 5.82% | 52.08% | @ 1.93 | 1.95 ut. | 144 |
12/2022 | 65.99 ut. | 20.24% | 55.49% | @ 1.99 | 1.88 ut. | 173 |
11/2022 | 68.54 ut. | 17.48% | 54.46% | @ 2.24 | 1.94 ut. | 202 |
10/2022 | 104.88 ut. | 23.00% | 53.88% | @ 2.52 | 2.08 ut. | 219 |
09/2022 | 116.55 ut. | 23.03% | 58.27% | @ 2.43 | 1.99 ut. | 254 |
08/2022 | 186.99 ut. | 44.63% | 64.22% | @ 2.63 | 1.92 ut. | 218 |
07/2022 | 74.76 ut. | 15.77% | 54.66% | @ 2.17 | 1.92 ut. | 247 |
06/2022 | 166.50 ut. | 28.86% | 54.90% | @ 2.40 | 1.89 ut. | 306 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 267.22 ut. | 17.49% | 55.50% | @ 2.31 | 1.89 ut. | 809 |
Prematch | 533.34 ut. | 28.03% | 56.71% | @ 2.33 | 1.99 ut. | 954 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | -0.75 ut. | -3.00% | @ 1.82 | 60.00% | 5 |
4 ut. | -5.56 ut. | -6.95% | @ 1.87 | 50.00% | 20 |
3 ut. | 13.92 ut. | 2.04% | @ 1.90 | 53.95% | 228 |
2 ut. | 468.24 ut. | 20.68% | @ 1.97 | 61.04% | 1132 |
1 ut. | 324.71 ut. | 85.90% | @ 5.31 | 43.12% | 378 |
Average stake: @1.95 ut. |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | 5.10 ut. | 51.00% | @ 1.82 | 100.00% | 2 |
4 ut. | -4.00 ut. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
3 ut. | 6.81 ut. | 45.40% | @ 1.79 | 80.00% | 5 |
2 ut. | 10.66 ut. | 4.48% | @ 1.87 | 53.78% | 119 |
1 ut. | -6.97 ut. | -30.30% | @ 2.71 | 26.09% | 23 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | 5.10 ut. | 51.00% | @ 1.82 | 100.00% | 2 |
4 ut. | 9.00 ut. | 37.50% | @ 1.82 | 66.67% | 6 |
3 ut. | 27.70 ut. | 19.65% | @ 1.90 | 63.83% | 47 |
2 ut. | 103.94 ut. | 12.83% | @ 1.91 | 56.30% | 405 |
1 ut. | 5.46 ut. | 5.75% | @ 4.15 | 35.79% | 95 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | -0.75 ut. | -3.00% | @ 1.82 | 60.00% | 5 |
4 ut. | 2.44 ut. | 3.39% | @ 1.85 | 55.56% | 18 |
3 ut. | 40.14 ut. | 8.36% | @ 1.91 | 57.50% | 160 |
2 ut. | 336.51 ut. | 20.70% | @ 1.97 | 61.25% | 813 |
1 ut. | 184.28 ut. | 75.52% | @ 5.65 | 41.80% | 244 |
Results | Picks | Rate |
---|---|---|
Win | 990 | 56 % |
Void | 86 | 5 % |
Lose | 687 | 39 % |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 266 | 131.14 ut. | 22.38% | 70.30% | 2.20 |
1.75 - 2.25 | 1087 | 319.93 ut. | 13.86% | 58.69% | 2.12 |
2.25 - 3 | 148 | 47.04 ut. | 19.44% | 45.27% | 1.64 |
3 - 4 | 105 | 84.50 ut. | 65.50% | 49.52% | 1.23 |
4 - 5 | 47 | 66.50 ut. | 130.39% | 44.68% | 1.09 |
5 - 10 | 77 | 123.56 ut. | 150.68% | 28.57% | 1.06 |
> 10 | 33 | 27.89 ut. | 84.52% | 9.09% | 1.00 |
Average Odds: @ 2.68 Average Weighted Odds: @ 2.32 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 24 | -2.949999928474426 ut. | -5.46% | 50.00% | 2.25 |
1.75 - 2.25 | 115 | 16.35000015795231 ut. | 7.30% | 53.91% | 1.95 |
2.25 - 3 | 5 | 1.199999928474426 ut. | 20.00% | 40.00% | 1.20 |
3 - 4 | 2 | -1 ut. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 3 | -1.5 ut. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -0.5 ut. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 80 | 22.45000123977661 ut. | 12.83% | 62.50% | 2.19 |
1.75 - 2.25 | 398 | 111.0099998861551 ut. | 13.84% | 55.53% | 2.02 |
2.25 - 3 | 36 | 21.66000008583069 ut. | 38.68% | 55.56% | 1.56 |
3 - 4 | 17 | -5.249999761581421 ut. | -25.00% | 23.53% | 1.24 |
4 - 5 | 8 | -3.170000076293945 ut. | -31.70% | 12.50% | 1.25 |
5 - 10 | 10 | 6 ut. | 60.00% | 20.00% | 1.00 |
> 10 | 6 | -1.5 ut. | -25.00% | 0.00% | 1.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 187 | 79.82000243663788 ut. | 19.56% | 68.98% | 2.18 |
1.75 - 2.25 | 797 | 253.5599994808435 ut. | 14.97% | 58.97% | 2.13 |
2.25 - 3 | 90 | 48.94000029563904 ut. | 32.41% | 50.00% | 1.68 |
3 - 4 | 68 | 59 ut. | 67.05% | 52.94% | 1.29 |
4 - 5 | 26 | 16.73999977111816 ut. | 57.72% | 30.77% | 1.12 |
5 - 10 | 47 | 87.05999994277954 ut. | 167.42% | 31.91% | 1.11 |
> 10 | 25 | 17.5 ut. | 70.00% | 8.00% | 1.00 |
Sport | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 800.56 ut. | 23.33% | @ 2.32 | 56.15% | 1763 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 11.60 ut. | 4.00% | @ 1.93 | 50.67% | 150 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 151.20 ut. | 14.00% | @ 2.11 | 53.69% | 555 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 562.62 ut. | 22.99% | @ 2.32 | 56.85% | 1240 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 800.56 ut. | 23.33 % | @ 2.32 | 56.15% | 1763 |