1 year as a tipster in blogabet, 18 years in the betting business. Yes, I have been betting myself since I'm 18 and working in the betting business professionally long enough, but only last year I've decided to shake the market with my picks after seeing how people are scammed with advisor services which give them nothing, but promises. In just one year in blogabet my service became the most units earned service in a season and now, with great enthusiasm from Inbetsment representatives, we will lift the service to the highest level leaving all those "Tipsters" behind which are copying my picks. I do not specialize in just one sport though most of the "information" is on soccer games. There is no one else in the internet close to what I offer here for the members.
Month | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2022 | -17.50 ut. | -35.71% | 30.00% | @ 2.38 | 4.90 ut. | 10 |
10/2022 | -27.67 ut. | -21.28% | 37.04% | @ 2.30 | 4.81 ut. | 27 |
09/2022 | 27.13 ut. | 12.22% | 46.81% | @ 2.41 | 4.72 ut. | 47 |
08/2022 | -63.00 ut. | -64.95% | 15.00% | @ 2.54 | 4.85 ut. | 20 |
07/2022 | 27.88 ut. | 14.45% | 52.50% | @ 2.36 | 4.83 ut. | 40 |
06/2022 | -22.32 ut. | -9.00% | 41.51% | @ 2.31 | 4.68 ut. | 53 |
05/2022 | -37.62 ut. | -7.42% | 41.90% | @ 2.25 | 4.83 ut. | 105 |
04/2022 | 174.23 ut. | 37.15% | 61.62% | @ 2.20 | 4.74 ut. | 99 |
03/2022 | -19.12 ut. | -17.70% | 36.36% | @ 2.02 | 4.91 ut. | 22 |
02/2022 | -0.71 ut. | -0.31% | 47.92% | @ 2.03 | 4.77 ut. | 48 |
01/2022 | -64.81 ut. | -11.70% | 41.74% | @ 2.16 | 4.82 ut. | 115 |
12/2021 | 12.37 ut. | 2.51% | 47.06% | @ 2.24 | 4.83 ut. | 102 |
11/2021 | -39.71 ut. | -3.55% | 46.98% | @ 2.12 | 4.82 ut. | 232 |
10/2021 | 106.45 ut. | 23.09% | 54.74% | @ 2.33 | 4.85 ut. | 95 |
09/2021 | -40.52 ut. | -4.65% | 45.20% | @ 2.26 | 4.93 ut. | 177 |
08/2021 | 22.55 ut. | 2.68% | 46.55% | @ 2.09 | 4.84 ut. | 174 |
07/2021 | 95.19 ut. | 11.15% | 49.72% | @ 2.20 | 4.77 ut. | 179 |
06/2021 | -50.86 ut. | -3.66% | 46.29% | @ 2.17 | 4.92 ut. | 283 |
05/2021 | 172.15 ut. | 15.38% | 53.62% | @ 2.13 | 4.76 ut. | 235 |
04/2021 | 58.28 ut. | 5.52% | 50.46% | @ 2.06 | 4.84 ut. | 218 |
03/2021 | -77.52 ut. | -6.28% | 44.62% | @ 2.03 | 4.92 ut. | 251 |
02/2021 | -57.79 ut. | -5.45% | 46.33% | @ 1.99 | 4.87 ut. | 218 |
01/2021 | 20.68 ut. | 2.06% | 50.96% | @ 1.97 | 4.84 ut. | 208 |
12/2020 | 91.52 ut. | 12.28% | 55.56% | @ 1.95 | 4.60 ut. | 162 |
11/2020 | 89.69 ut. | 8.82% | 53.28% | @ 1.95 | 4.44 ut. | 229 |
10/2020 | 26.64 ut. | 2.12% | 45.35% | @ 2.04 | 4.87 ut. | 258 |
09/2020 | 264.40 ut. | 21.69% | 50.39% | @ 2.15 | 4.76 ut. | 256 |
08/2020 | 91.10 ut. | 8.88% | 51.85% | @ 2.09 | 4.75 ut. | 216 |
07/2020 | 95.01 ut. | 10.28% | 48.73% | @ 2.28 | 4.69 ut. | 197 |
06/2020 | 178.49 ut. | 26.10% | 56.76% | @ 2.40 | 4.62 ut. | 148 |
05/2020 | 175.10 ut. | 24.84% | 59.74% | @ 2.13 | 4.58 ut. | 154 |
04/2020 | 64.93 ut. | 9.55% | 50.00% | @ 2.07 | 4.53 ut. | 150 |
03/2020 | 107.91 ut. | 12.22% | 46.24% | @ 2.20 | 4.75 ut. | 186 |
02/2020 | 106.05 ut. | 16.42% | 48.57% | @ 2.18 | 4.61 ut. | 140 |
01/2020 | 176.00 ut. | 10.01% | 53.30% | @ 2.04 | 4.83 ut. | 364 |
12/2019 | -41.41 ut. | -8.79% | 43.27% | @ 1.97 | 4.53 ut. | 104 |
11/2019 | 127.73 ut. | 17.05% | 55.56% | @ 2.00 | 4.62 ut. | 162 |
10/2019 | 364.19 ut. | 32.09% | 60.89% | @ 2.14 | 4.58 ut. | 248 |
09/2019 | 265.58 ut. | 24.21% | 54.62% | @ 2.22 | 4.61 ut. | 238 |
08/2019 | 135.05 ut. | 18.05% | 55.21% | @ 2.08 | 4.59 ut. | 163 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 1889.85 ut. | 6.96% | 50.14% | @ 2.08 | 4.75 ut. | 5714 |
Prematch | 625.89 ut. | 21.57% | 51.05% | @ 2.53 | 4.69 ut. | 619 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | 1879.09 ut. | 7.61% | @ 2.01 | 51.85% | 4939 |
4 ut. | 503.85 ut. | 10.37% | @ 2.37 | 46.34% | 1215 |
3 ut. | 105.65 ut. | 23.17% | @ 4.31 | 32.89% | 152 |
2 ut. | 24.00 ut. | 60.00% | @ 13.70 | 25.00% | 20 |
1 ut. | 3.15 ut. | 45.00% | @ 7.56 | 28.57% | 7 |
Average stake: @4.75 ut. |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | -13.50 ut. | -30.00% | @ 2.33 | 33.33% | 9 |
4 ut. | -4.00 ut. | -100.00% | @ 3.00 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ut. | -49.36 ut. | -10.39% | @ 2.24 | 41.05% | 95 |
4 ut. | -21.00 ut. | -65.63% | @ 3.54 | 12.50% | 8 |
3 ut. | 5.10 ut. | 85.00% | @ 3.60 | 50.00% | 2 |
2 ut. | -4.00 ut. | -100.00% | @ 5.75 | 0.00% | 2 |
1 ut. | -1.00 ut. | -100.00% | @ 16.00 | 0.00% | 1 |
Results | Picks | Rate |
---|---|---|
Win | 3181 | 50 % |
Void | 333 | 5 % |
Lose | 2819 | 45 % |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 346 | 6.87 ut. | 0.41% | 56.65% | 4.90 |
1.75 - 2.25 | 4999 | 1138.06 ut. | 4.73% | 51.95% | 4.82 |
2.25 - 3 | 538 | 571.85 ut. | 23.26% | 45.54% | 4.57 |
3 - 4 | 299 | 187.82 ut. | 14.62% | 32.11% | 4.30 |
4 - 5 | 73 | 221.05 ut. | 77.83% | 36.99% | 3.89 |
5 - 10 | 55 | 102.55 ut. | 54.84% | 25.45% | 3.40 |
> 10 | 22 | 288.00 ut. | 450.00% | 22.73% | 2.91 |
Average Odds: @ 2.18 Average Weighted Odds: @ 2.12 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 4 | -2 ut. | -10.00% | 50.00% | 5.00 |
2.25 - 3 | 6 | -15.5 ut. | -53.45% | 16.67% | 4.83 |
3 - 4 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | -1.400000095367432 ut. | -14.00% | 50.00% | 5.00 |
1.75 - 2.25 | 67 | -16.1899995803833 ut. | -4.83% | 46.27% | 5.00 |
2.25 - 3 | 22 | -18.76999950408936 ut. | -17.38% | 31.82% | 4.91 |
3 - 4 | 13 | -22.89999961853027 ut. | -42.41% | 15.38% | 4.15 |
4 - 5 | 2 | -8 ut. | -100.00% | 0.00% | 4.00 |
5 - 10 | 1 | -2 ut. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
> 10 | 1 | -1 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
Sport | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 1778.10 ut. | 8.57% | @ 2.14 | 49.11% | 4364 |
Basketball | 351.54 ut. | 4.51% | @ 2.05 | 51.99% | 1635 |
Volleyball | 157.76 ut. | 38.57% | @ 2.25 | 60.44% | 91 |
Tennis | 132.79 ut. | 42.70% | @ 2.36 | 61.76% | 68 |
Ice Hockey | 61.85 ut. | 22.41% | @ 2.08 | 55.00% | 60 |
Handball | 12.95 ut. | 6.26% | @ 1.89 | 52.27% | 44 |
American Football | 20.58 ut. | 18.88% | @ 1.98 | 58.33% | 24 |
Tennis Table | -6.59 ut. | -6.46% | @ 2.18 | 47.83% | 23 |
Parlay | 6.26 ut. | 9.94% | @ 4.94 | 35.71% | 14 |
Snooker | 0.25 ut. | 2.50% | @ 1.91 | 50.00% | 2 |
Futsal | -10.00 ut. | -100.00% | @ 2.00 | 0.00% | 2 |
Baseball | 4.15 ut. | 83.00% | @ 1.83 | 100.00% | 1 |
Horses Racing | -5.00 ut. | -100.00% | @ 1.90 | 0.00% | 1 |
Waterpolo | 3.33 ut. | 66.60% | @ 1.67 | 100.00% | 1 |
e-sports | 3.60 ut. | 72.00% | @ 1.72 | 100.00% | 1 |
Beach volley | 0.00 ut. | 0.00% | @ 2.00 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -17.50 ut. | -35.71% | @ 2.38 | 30.00% | 10 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -42.26 ut. | -8.79% | @ 2.36 | 40.40% | 99 |
Basketball | -28.00 ut. | -75.68% | @ 2.80 | 11.11% | 9 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94.49% | 2391.02 ut. | 8.42 % | @ 2.12 | 50.37% | 5984 |
![]() |
4.83% | 78.59 ut. | 5.35 % | @ 2.02 | 48.69% | 306 |
![]() |
0.33% | -4.11 ut. | -4.15 % | @ 3.64 | 47.62% | 21 |
![]() |
0.16% | 39.15 ut. | 83.30 % | @ 3.11 | 30.00% | 10 |
![]() |
0.08% | -1.91 ut. | -7.64 % | @ 1.88 | 40.00% | 5 |
![]() |
0.05% | -5.00 ut. | -33.33 % | @ 1.99 | 0.00% | 3 |
![]() |
0.03% | 14.22 ut. | 142.20 % | @ 2.42 | 100.00% | 2 |
![]() |
0.03% | 3.78 ut. | 37.80 % | @ 1.81 | 50.00% | 2 |