Welcome to bet247 sports tips. Bet247 sports tips consist of a group of industry experts with over 10 years betting experience and a solid proven record. We have been in operation for over 3 years with a solid track record of over 18% ROI yearly
Good luck and have fun!
Month | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | -11.29 ut. | -12.69% | 37.04% | @ 2.17 | 1.10 ut. | 81 |
12/2022 | 1.88 ut. | 6.96% | 53.85% | @ 2.19 | 1.04 ut. | 26 |
11/2022 | -7.91 ut. | -29.30% | 33.33% | @ 2.16 | 1.00 ut. | 27 |
10/2022 | 1.19 ut. | 1.45% | 44.44% | @ 2.15 | 1.01 ut. | 81 |
09/2022 | 5.64 ut. | 9.56% | 52.54% | @ 2.07 | 1.00 ut. | 59 |
08/2022 | 11.34 ut. | 15.97% | 52.11% | @ 2.30 | 1.00 ut. | 71 |
07/2022 | 10.85 ut. | 17.79% | 57.38% | @ 2.07 | 1.00 ut. | 61 |
06/2022 | -2.91 ut. | -6.19% | 42.55% | @ 2.23 | 1.00 ut. | 47 |
05/2022 | 22.64 ut. | 42.72% | 58.49% | @ 2.25 | 1.00 ut. | 53 |
04/2022 | 27.73 ut. | 44.73% | 61.29% | @ 2.27 | 1.00 ut. | 62 |
03/2022 | 27.54 ut. | 57.37% | 56.25% | @ 2.84 | 1.00 ut. | 48 |
02/2022 | -4.50 ut. | -8.82% | 41.18% | @ 2.05 | 1.00 ut. | 51 |
01/2022 | -5.00 ut. | -9.62% | 48.08% | @ 1.92 | 1.00 ut. | 52 |
12/2021 | 0.95 ut. | 5.28% | 50.00% | @ 2.12 | 1.00 ut. | 18 |
11/2021 | -1.67 ut. | -6.68% | 40.00% | @ 2.14 | 1.00 ut. | 25 |
10/2021 | 3.65 ut. | 13.04% | 53.57% | @ 2.10 | 1.00 ut. | 28 |
09/2021 | 10.24 ut. | 42.67% | 62.50% | @ 2.19 | 1.00 ut. | 24 |
08/2021 | 1.17 ut. | 3.34% | 42.86% | @ 2.19 | 1.00 ut. | 35 |
07/2021 | 3.37 ut. | 16.05% | 47.62% | @ 2.18 | 1.00 ut. | 21 |
06/2021 | 8.79 ut. | 27.47% | 56.25% | @ 2.26 | 1.00 ut. | 32 |
05/2021 | 4.07 ut. | 9.93% | 46.34% | @ 2.29 | 1.00 ut. | 41 |
04/2021 | 11.87 ut. | 28.95% | 58.54% | @ 2.46 | 1.00 ut. | 41 |
03/2021 | 7.37 ut. | 26.32% | 64.29% | @ 2.14 | 1.00 ut. | 28 |
02/2021 | -2.48 ut. | -9.54% | 38.46% | @ 2.41 | 1.00 ut. | 26 |
01/2021 | 0.09 ut. | 0.33% | 48.15% | @ 2.02 | 1.00 ut. | 27 |
12/2020 | -2.68 ut. | -15.76% | 41.18% | @ 1.99 | 1.00 ut. | 17 |
11/2020 | 3.40 ut. | 8.10% | 54.76% | @ 2.08 | 1.00 ut. | 42 |
10/2020 | 0.80 ut. | 2.16% | 48.65% | @ 1.95 | 1.00 ut. | 37 |
09/2020 | 2.76 ut. | 7.46% | 54.05% | @ 1.95 | 1.00 ut. | 37 |
08/2020 | 17.47 ut. | 37.98% | 67.39% | @ 2.01 | 1.00 ut. | 46 |
07/2020 | 11.65 ut. | 24.79% | 55.32% | @ 2.45 | 1.00 ut. | 47 |
06/2020 | 24.53 ut. | 29.55% | 63.86% | @ 2.09 | 1.00 ut. | 83 |
05/2020 | 9.73 ut. | 32.43% | 56.67% | @ 2.36 | 1.00 ut. | 30 |
04/2020 | 9.83 ut. | 19.27% | 58.82% | @ 2.06 | 1.00 ut. | 51 |
03/2020 | 3.85 ut. | 11.00% | 57.14% | @ 1.96 | 1.00 ut. | 35 |
02/2020 | 13.49 ut. | 40.88% | 63.64% | @ 2.21 | 1.00 ut. | 33 |
01/2020 | 19.13 ut. | 106.28% | 72.22% | @ 2.65 | 1.00 ut. | 18 |
12/2019 | 2.78 ut. | 55.60% | 80.00% | @ 2.08 | 1.00 ut. | 5 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Weighted odds | Average stake | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 9.75 ut. | 2.98% | 48.28% | @ 2.03 | 1.03 ut. | 319 |
Prematch | 231.61 ut. | 18.85% | 53.71% | @ 2.22 | 1.00 ut. | 1227 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ut. | -0.42 ut. | -2.10% | @ 2.01 | 50.00% | 10 |
1 ut. | 241.78 ut. | 15.74% | @ 2.18 | 52.60% | 1536 |
Average stake: @1.01 ut. |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ut. | -0.42 ut. | -2.63% | @ 1.83 | 50.00% | 8 |
1 ut. | -10.87 ut. | -14.89% | @ 2.24 | 35.62% | 73 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ut. | -2.42 ut. | -13.44% | @ 2.01 | 44.44% | 9 |
1 ut. | -14.90 ut. | -11.92% | @ 2.19 | 39.20% | 125 |
Stake | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ut. | -0.42 ut. | -2.10% | @ 2.01 | 50.00% | 10 |
1 ut. | 1.27 ut. | 0.38% | @ 2.19 | 45.37% | 335 |
Results | Picks | Rate |
---|---|---|
Win | 813 | 53 % |
Void | 65 | 4 % |
Lose | 668 | 43 % |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 112 | 8.81 ut. | 7.87% | 60.71% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 1057 | 93.91 ut. | 8.81% | 54.21% | 1.01 |
2.25 - 3 | 282 | 86.91 ut. | 30.82% | 48.58% | 1.00 |
3 - 4 | 64 | 29.75 ut. | 45.77% | 39.06% | 1.02 |
4 - 5 | 20 | 19.48 ut. | 97.40% | 40.00% | 1.00 |
5 - 10 | 11 | 2.50 ut. | 22.73% | 18.18% | 1.00 |
> 10 | 0 | 0.00 ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Average Odds: @ 2.18 Average Weighted Odds: @ 2.18 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 61 | -4.609999895095825 ut. | -6.68% | 42.62% | 1.13 |
2.25 - 3 | 15 | -1.679999947547913 ut. | -11.20% | 26.67% | 1.00 |
3 - 4 | 2 | -2 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 2 | -2 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | -1 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 100 | -4.740000128746033 ut. | -4.39% | 46.00% | 1.08 |
2.25 - 3 | 26 | -7.080000042915344 ut. | -27.23% | 23.08% | 1.00 |
3 - 4 | 4 | -1.5 ut. | -30.00% | 25.00% | 1.25 |
4 - 5 | 2 | -2 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Odds | Picks | Profit | Yield | Win Rate | Average Stake |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 3 | -0.25 ut. | -8.33% | 33.33% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 262 | 3.330000132322311 ut. | 1.23% | 49.24% | 1.03 |
2.25 - 3 | 64 | 7.019999980926514 ut. | 10.97% | 39.06% | 1.00 |
3 - 4 | 11 | -4.25 ut. | -35.42% | 18.18% | 1.09 |
4 - 5 | 2 | -2 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 3 | -3 ut. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ut. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Sport | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 178.49 ut. | 13.87% | @ 2.19 | 51.25% | 1284 |
Basketball | 40.42 ut. | 20.62% | @ 2.04 | 59.47% | 190 |
Tennis Table | 11.06 ut. | 31.60% | @ 2.04 | 68.57% | 35 |
Volleyball | 5.41 ut. | 20.81% | @ 2.52 | 44.00% | 25 |
Ice Hockey | 5.03 ut. | 55.89% | @ 3.16 | 55.56% | 9 |
Handball | 1.95 ut. | 97.50% | @ 1.98 | 100.00% | 2 |
Tennis | -1.00 ut. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -3.96 ut. | -5.91% | @ 2.24 | 38.46% | 65 |
Basketball | -5.16 ut. | -28.67% | @ 1.85 | 33.33% | 12 |
Volleyball | -1.17 ut. | -39.00% | @ 2.30 | 33.33% | 3 |
Tennis Table | -1.00 ut. | -100.00% | @ 3.00 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -8.77 ut. | -7.56% | @ 2.21 | 40.71% | 113 |
Basketball | -5.16 ut. | -28.67% | @ 1.85 | 33.33% | 12 |
Volleyball | -1.34 ut. | -26.80% | @ 2.20 | 40.00% | 5 |
Ice Hockey | -2.00 ut. | -100.00% | @ 2.25 | 0.00% | 2 |
Handball | 0.95 ut. | 95.00% | @ 1.95 | 100.00% | 1 |
Tennis Table | -1.00 ut. | -100.00% | @ 3.00 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Weighted Odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 10.95 ut. | 3.52% | @ 2.18 | 46.75% | 308 |
Volleyball | -5.14 ut. | -25.70% | @ 2.34 | 31.58% | 19 |
Basketball | -3.91 ut. | -20.58% | @ 1.87 | 38.46% | 13 |
Handball | 1.95 ut. | 97.50% | @ 1.98 | 100.00% | 2 |
Ice Hockey | -2.00 ut. | -100.00% | @ 2.25 | 0.00% | 2 |
Tennis Table | -1.00 ut. | -100.00% | @ 3.00 | 0.00% | 1 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Weighted odds | Win Rate | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99.94% | 241.36 ut. | 15.51 % | @ 2.18 | 52.59% | 1546 |