Soy un tipster de Bosnia y me encanta este trabajo. Estoy muy dedicado a este oficio con el objetivo de brindar el mejor servicio a mis clientes. Toda mi vida me ha gustado apostar y creo que ahora estoy cien por ciento listo para transmitirle mis conocimientos y obtener un buen dinero. Utilizaré todos mis contactos y conocidos para lograr nuestro objetivo juntos. Estoy seguro de un beneficio común, ¡buena suerte a todos!
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | 6.50 ud. | 34.21% | 66.67% | @ 1.92 | 2.11 ud. | 9 |
06/2022 | -2.84 ud. | -35.50% | 33.33% | @ 1.76 | 2.67 ud. | 3 |
05/2022 | -0.50 ud. | -8.33% | 40.00% | @ 1.78 | 1.20 ud. | 5 |
04/2022 | 0.53 ud. | 0.78% | 52.08% | @ 1.83 | 1.42 ud. | 48 |
03/2022 | -5.79 ud. | -23.16% | 31.25% | @ 1.83 | 1.56 ud. | 16 |
02/2022 | 3.43 ud. | 19.06% | 53.33% | @ 1.79 | 1.20 ud. | 15 |
01/2022 | -1.35 ud. | -8.44% | 50.00% | @ 1.85 | 1.14 ud. | 14 |
12/2021 | 11.97 ud. | 14.60% | 56.25% | @ 1.88 | 1.28 ud. | 64 |
11/2021 | 0.53 ud. | 0.67% | 50.00% | @ 1.84 | 1.27 ud. | 62 |
10/2021 | 13.48 ud. | 9.84% | 54.74% | @ 1.83 | 1.44 ud. | 95 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 17.66 ud. | 6.90% | 52.50% | @ 1.85 | 1.28 ud. | 200 |
Prematch | 8.30 ud. | 4.11% | 51.91% | @ 1.83 | 1.54 ud. | 131 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -8.00 ud. | -100.00% | @ 1.70 | 0.00% | 2 |
3 ud. | 3.50 ud. | 23.33% | @ 1.83 | 60.00% | 5 |
2 ud. | 23.73 ud. | 10.69% | @ 1.83 | 54.05% | 111 |
1 ud. | 6.73 ud. | 3.16% | @ 1.86 | 51.64% | 213 |
Stake medio: @1.37 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | 2.16 ud. | 36.00% | @ 2.05 | 50.00% | 2 |
2 ud. | 6.50 ud. | 40.63% | @ 1.84 | 75.00% | 8 |
1 ud. | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.95 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | 2.16 ud. | 36.00% | @ 2.05 | 50.00% | 2 |
2 ud. | 0.59 ud. | 1.23% | @ 1.83 | 45.83% | 24 |
1 ud. | 3.74 ud. | 13.36% | @ 1.84 | 57.14% | 28 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | 2.16 ud. | 36.00% | @ 2.05 | 50.00% | 2 |
2 ud. | 3.07 ud. | 3.57% | @ 1.82 | 48.84% | 43 |
1 ud. | -1.91 ud. | -3.13% | @ 1.83 | 49.18% | 61 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 173 | 52 % |
Void | 31 | 10 % |
Fallados | 127 | 38 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 89 | -2.13 ud. | -1.53% | 52.81% | 1.56 |
1.75 - 2.25 | 234 | 22.37 ud. | 7.29% | 51.71% | 1.31 |
2.25 - 3 | 7 | 6.72 ud. | 61.09% | 71.43% | 1.57 |
3 - 4 | 1 | -1.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota media: @ 1.85 Cuota media ponderada: @ 1.84 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 4 | 0.9600000381469727 ud. | 8.73% | 75.00% | 2.75 |
1.75 - 2.25 | 7 | 2.700000047683716 ud. | 20.77% | 57.14% | 1.86 |
2.25 - 3 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 3.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 17 | -2.069999873638153 ud. | -6.68% | 47.06% | 1.82 |
1.75 - 2.25 | 36 | 3.14000004529953 ud. | 6.16% | 52.78% | 1.42 |
2.25 - 3 | 2 | 1.419999957084656 ud. | 35.50% | 50.00% | 2.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 31 | 3.600000143051147 ud. | 7.06% | 54.84% | 1.65 |
1.75 - 2.25 | 74 | -5.699999958276749 ud. | -5.59% | 45.95% | 1.38 |
2.25 - 3 | 2 | 1.419999957084656 ud. | 35.50% | 50.00% | 2.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 17.30 ud. | 4.79% | @ 1.82 | 51.41% | 249 |
Basketball | -1.11 ud. | -2.58% | @ 1.84 | 50.00% | 36 |
Volleyball | 9.81 ud. | 32.70% | @ 2.06 | 62.50% | 24 |
Futsal | -0.19 ud. | -1.27% | @ 1.83 | 53.85% | 13 |
Handball | 0.15 ud. | 1.67% | @ 1.83 | 55.56% | 9 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 3.66 ud. | 13.56% | @ 1.88 | 58.33% | 12 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 3.66 ud. | 4.41% | @ 1.84 | 50.94% | 53 |
Basketball | -1.17 ud. | -39.00% | @ 1.83 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 3.24 ud. | 2.25% | @ 1.83 | 49.48% | 97 |
Basketball | -1.92 ud. | -17.45% | @ 1.82 | 50.00% | 8 |
Volleyball | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
Futsal | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.90 | 0.00% | 1 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98.81% | 25.96 ud. | 5.67 % | @ 1.84 | 52.27% | 331 |