Este es mi noveno año en esta industria. Tuve una muy buena década puedo decir. Cada año aprendo algo nuevo que aumenta mi conocimiento. Vencí bien los mercados asiáticos en los últimos años y el plan es continuar de la misma manera. ¡Sigueme!
Después de algunos años buenos y no tanto con la experiencia y el análisis, ahora sé dónde puedo ganar dinero y qué mercados son inútiles para mí. Esto es muy importante para no perder el tiempo. Mi deporte principal es el fútbol, pero tengo amplias conexiones, leo muchas noticias online y offline, y eso hace posible que pueda tener selecciones de otros deportes, como el baloncesto, por ejemplo.
¡Buena suerte si te unes a mi viaje! ¡Definitivamente lo pasaremos muy bien juntos!
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2021 | -1.45 ud. | -20.71% | 33.33% | @ 1.90 | 1.17 ud. | 6 |
03/2021 | -3.75 ud. | -17.86% | 30.77% | @ 1.83 | 1.62 ud. | 13 |
02/2021 | -26.54 ud. | -30.86% | 31.25% | @ 1.94 | 2.69 ud. | 32 |
01/2021 | 1.01 ud. | 2.59% | 53.85% | @ 1.81 | 1.50 ud. | 26 |
12/2020 | 8.40 ud. | 9.55% | 45.28% | @ 1.87 | 1.66 ud. | 53 |
11/2020 | -9.40 ud. | -15.93% | 33.33% | @ 1.85 | 1.79 ud. | 33 |
10/2020 | -0.73 ud. | -2.15% | 50.00% | @ 1.83 | 1.31 ud. | 26 |
09/2020 | 0.12 ud. | 0.17% | 53.85% | @ 1.80 | 1.38 ud. | 52 |
08/2020 | 3.60 ud. | 15.00% | 52.63% | @ 1.80 | 1.26 ud. | 19 |
07/2020 | 0.52 ud. | 1.27% | 46.67% | @ 1.85 | 1.37 ud. | 30 |
06/2020 | -11.40 ud. | -18.39% | 41.30% | @ 1.93 | 1.35 ud. | 46 |
05/2020 | 0.62 ud. | 2.21% | 53.85% | @ 1.79 | 1.08 ud. | 26 |
04/2020 | 2.83 ud. | 6.15% | 58.33% | @ 1.79 | 1.28 ud. | 36 |
03/2020 | 6.08 ud. | 13.22% | 59.46% | @ 1.76 | 1.24 ud. | 37 |
02/2020 | 7.86 ud. | 41.37% | 50.00% | @ 1.85 | 1.19 ud. | 16 |
01/2020 | 0.12 ud. | 0.55% | 31.25% | @ 1.82 | 1.38 ud. | 16 |
12/2019 | 5.48 ud. | 18.90% | 59.09% | @ 1.84 | 1.32 ud. | 22 |
11/2019 | 3.02 ud. | 8.39% | 53.57% | @ 1.88 | 1.29 ud. | 28 |
10/2019 | 8.25 ud. | 17.55% | 59.26% | @ 1.90 | 1.74 ud. | 27 |
09/2019 | 9.96 ud. | 17.17% | 55.00% | @ 1.90 | 2.90 ud. | 20 |
08/2019 | 13.92 ud. | 46.40% | 66.67% | @ 2.58 | 1.67 ud. | 18 |
07/2019 | 4.13 ud. | 15.30% | 52.63% | @ 1.83 | 1.42 ud. | 19 |
06/2019 | 1.75 ud. | 8.33% | 44.44% | @ 1.87 | 2.33 ud. | 9 |
05/2019 | 5.93 ud. | 28.24% | 64.29% | @ 1.76 | 1.50 ud. | 14 |
04/2019 | -0.17 ud. | -0.89% | 45.45% | @ 1.82 | 1.73 ud. | 11 |
03/2019 | 18.51 ud. | 54.44% | 83.33% | @ 1.80 | 2.83 ud. | 12 |
02/2019 | 6.83 ud. | 34.15% | 66.67% | @ 1.78 | 3.33 ud. | 6 |
01/2019 | 8.91 ud. | 89.10% | 100.00% | @ 1.89 | 2.50 ud. | 4 |
12/2018 | 4.52 ud. | 56.50% | 100.00% | @ 1.57 | 4.00 ud. | 2 |
11/2018 | -2.00 ud. | -40.00% | 0.00% | @ 1.76 | 1.67 ud. | 3 |
08/2018 | 9.55 ud. | 79.58% | 100.00% | @ 1.80 | 4.00 ud. | 3 |
07/2018 | 4.25 ud. | 85.00% | 100.00% | @ 1.85 | 5.00 ud. | 1 |
06/2018 | 8.25 ud. | 82.50% | 100.00% | @ 1.82 | 5.00 ud. | 2 |
05/2018 | -4.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 1.90 | 4.00 ud. | 1 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 25.05 ud. | 4.24% | 50.26% | @ 1.84 | 1.52 ud. | 390 |
Prematch | 59.93 ud. | 12.01% | 51.61% | @ 1.90 | 1.79 ud. | 279 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 44.70 ud. | 49.67% | @ 1.84 | 77.78% | 18 |
4 ud. | 11.77 ud. | 11.77% | @ 1.79 | 60.00% | 25 |
3 ud. | 26.80 ud. | 14.64% | @ 1.88 | 59.02% | 61 |
2 ud. | 15.84 ud. | 5.21% | @ 1.83 | 51.97% | 152 |
1 ud. | -14.13 ud. | -3.42% | @ 1.91 | 47.46% | 413 |
Stake medio: @1.63 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 2.50 ud. | 20.83% | @ 1.84 | 50.00% | 6 |
1 ud. | -3.47 ud. | -43.38% | @ 1.86 | 12.50% | 8 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 2.55 ud. | 17.00% | @ 1.83 | 66.67% | 3 |
4 ud. | -7.40 ud. | -46.25% | @ 1.83 | 25.00% | 4 |
3 ud. | -18.95 ud. | -52.64% | @ 2.06 | 16.67% | 12 |
2 ud. | -6.77 ud. | -13.54% | @ 1.81 | 44.00% | 25 |
1 ud. | -2.45 ud. | -9.42% | @ 1.89 | 38.46% | 26 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 2.55 ud. | 17.00% | @ 1.83 | 66.67% | 3 |
4 ud. | -8.55 ud. | -23.75% | @ 1.84 | 33.33% | 9 |
3 ud. | -11.68 ud. | -17.70% | @ 1.99 | 40.91% | 22 |
2 ud. | -3.25 ud. | -2.75% | @ 1.82 | 49.15% | 59 |
1 ud. | -10.30 ud. | -11.70% | @ 1.87 | 35.23% | 88 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 340 | 51 % |
Void | 73 | 11 % |
Fallados | 256 | 38 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | -2.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
1.25 - 1.75 | 177 | 8.95 ud. | 3.00% | 53.67% | 1.68 |
1.75 - 2.25 | 478 | 63.77 ud. | 8.30% | 50.42% | 1.61 |
2.25 - 3 | 7 | 1.50 ud. | 11.54% | 14.29% | 1.86 |
3 - 4 | 3 | 1.10 ud. | 22.00% | 33.33% | 1.67 |
4 - 5 | 1 | 6.66 ud. | 333.00% | 100.00% | 2.00 |
5 - 10 | 1 | 6.00 ud. | 600.00% | 100.00% | 1.00 |
> 10 | 1 | -1.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 1.88 Cuota media ponderada: @ 1.87 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | 1.409999966621399 ud. | 47.00% | 100.00% | 1.50 |
1.75 - 2.25 | 12 | -2.379999995231628 ud. | -14.00% | 16.67% | 1.42 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
1.25 - 1.75 | 16 | 2.139999985694885 ud. | 5.94% | 56.25% | 2.25 |
1.75 - 2.25 | 50 | -30.16000005602837 ud. | -30.78% | 34.00% | 1.96 |
2.25 - 3 | 2 | -3 ud. | -75.00% | 0.00% | 2.00 |
3 - 4 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 3.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
1.25 - 1.75 | 34 | -5.569999873638153 ud. | -8.57% | 41.18% | 1.91 |
1.75 - 2.25 | 142 | -20.65999990701675 ud. | -8.33% | 42.25% | 1.75 |
2.25 - 3 | 3 | -3 ud. | -60.00% | 0.00% | 1.67 |
3 - 4 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 3.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 76.55 ud. | 7.56% | @ 1.87 | 50.49% | 614 |
Basketball | 13.07 ud. | 34.39% | @ 1.94 | 65.22% | 23 |
Rugby League | 0.86 ud. | 5.38% | @ 1.76 | 58.33% | 12 |
e-sports | -7.48 ud. | -62.33% | @ 1.72 | 20.00% | 10 |
Ice Hockey | 1.73 ud. | 57.67% | @ 2.02 | 66.67% | 3 |
Tennis | -0.80 ud. | -26.67% | @ 1.88 | 50.00% | 2 |
Rugby Union | 0.70 ud. | 70.00% | @ 1.70 | 100.00% | 1 |
Handball | 0.75 ud. | 75.00% | @ 1.75 | 100.00% | 1 |
Volleyball | -1.00 ud. | -100.00% | @ 3.25 | 0.00% | 1 |
American Football | 1.60 ud. | 80.00% | @ 1.80 | 100.00% | 1 |
Australian Football | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.70 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -1.85 ud. | -10.28% | @ 1.90 | 23.08% | 13 |
e-sports | 0.88 ud. | 44.00% | @ 1.44 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -29.90 ud. | -21.99% | @ 1.90 | 37.88% | 66 |
Basketball | -2.00 ud. | -100.00% | @ 1.78 | 0.00% | 1 |
Tennis | -2.00 ud. | -100.00% | @ 1.72 | 0.00% | 1 |
Ice Hockey | 0.00 ud. | 0.00% | @ 2.32 | 0.00% | 1 |
e-sports | 0.88 ud. | 44.00% | @ 1.44 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -26.66 ud. | -8.57% | @ 1.87 | 40.80% | 174 |
Basketball | -4.20 ud. | -70.00% | @ 1.78 | 33.33% | 3 |
Tennis | -2.00 ud. | -100.00% | @ 1.72 | 0.00% | 1 |
Handball | 0.75 ud. | 75.00% | @ 1.75 | 100.00% | 1 |
Ice Hockey | 0.00 ud. | 0.00% | @ 2.32 | 0.00% | 1 |
e-sports | 0.88 ud. | 44.00% | @ 1.44 | 100.00% | 1 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
46.64% | 11.08 ud. | 2.32 % | @ 1.85 | 50.00% | 312 |
![]() |
29.75% | 61.85 ud. | 18.46 % | @ 1.91 | 56.28% | 199 |
![]() |
9.57% | -18.42 ud. | -20.24 % | @ 1.81 | 35.94% | 64 |
![]() |
4.93% | 12.00 ud. | 21.43 % | @ 1.81 | 54.55% | 33 |
![]() |
2.39% | -7.52 ud. | -28.92 % | @ 1.82 | 31.25% | 16 |
![]() |
2.09% | -7.72 ud. | -32.17 % | @ 1.86 | 42.86% | 14 |
![]() |
0.75% | 3.73 ud. | 37.30 % | @ 1.79 | 60.00% | 5 |
![]() |
0.75% | 0.45 ud. | 4.09 % | @ 1.86 | 60.00% | 5 |
![]() |
0.60% | 10.96 ud. | 84.31 % | @ 2.03 | 75.00% | 4 |
![]() |
0.60% | 2.95 ud. | 22.69 % | @ 1.82 | 50.00% | 4 |
![]() |
0.60% | 9.87 ud. | 98.70 % | @ 1.99 | 100.00% | 4 |
![]() |
0.30% | 7.10 ud. | 118.33 % | @ 2.18 | 100.00% | 2 |
![]() |
0.30% | -3.00 ud. | -75.00 % | @ 1.94 | 0.00% | 2 |
![]() |
0.15% | -1.00 ud. | -100.00 % | @ 1.86 | 0.00% | 1 |
![]() |
0.15% | 2.25 ud. | 45.00 % | @ 1.45 | 100.00% | 1 |
![]() |
0.15% | 0.80 ud. | 80.00 % | @ 1.80 | 100.00% | 1 |
![]() |
0.15% | 2.60 ud. | 65.00 % | @ 1.65 | 100.00% | 1 |
![]() |
0.15% | -3.00 ud. | -100.00 % | @ 1.92 | 0.00% | 1 |