Precio Suscripción

  • Suscripción normal: 150€ Precio de la suscripción a DoublesWin para 6 unidades
  • Contratación a largo plazo: 360.00€ 20% de descuento por contratación para 18 unidades
(puedes conseguir descuentos por renovación, contratación trimestral y seguir a varios tipsters)
Suscribir
7.0

Score

Picks

1070

Yield

10.0%

Profit

111 ud.

Soy una persona que desde joven me gustaron los deportes. Desde pequeñito juego al tenis y sigo el circuito por gusto personal, divirtiéndome a partes iguales un partido de singles como uno de dobles. Ya en la universidad, en cierta asignatura de probabilidad y azar, me interesé por las apuestas de manera seria, ya que empecé a percibirlas como forma de ganar dinero y no tanto como un pasatiempo.

Años investigando me llevaron a concluir que si conseguía pasar mi conocimiento a números, entonces lograría encontrar esos grandes desajustes que a largo plazo permiten realmente ganar dinero. Esto provocó una evolución periódica en mi carrera como jugador y tipster, afinando cada vez más en la estimación de las cuotas teoricamente justas.

Puedes contactar conmigo a través de Twitter: @DoublesWin.

gráfica rendimiento

Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Mes Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
08/2022 2.03 ud. 15.62% 53.85% @ 2.60 1.00 ud. 13
07/2022 1.82 ud. 13.00% 50.00% @ 2.55 1.00 ud. 14
06/2022 0.95 ud. 95.00% 100.00% @ 1.95 1.00 ud. 1
03/2022 -4.00 ud. -100.00% 0.00% @ 2.41 1.00 ud. 4
02/2022 -2.85 ud. -57.00% 20.00% @ 2.66 1.00 ud. 5
01/2022 -0.52 ud. -2.26% 39.13% @ 2.32 1.00 ud. 23
11/2021 1.50 ud. 18.75% 50.00% @ 2.62 1.00 ud. 8
10/2021 -1.35 ud. -33.75% 25.00% @ 2.84 1.00 ud. 4
09/2021 -3.25 ud. -54.17% 16.67% @ 2.61 1.00 ud. 6
07/2021 -3.21 ud. -16.05% 35.00% @ 2.93 1.00 ud. 20
06/2021 -5.75 ud. -19.17% 33.33% @ 2.74 1.00 ud. 30
05/2021 6.82 ud. 29.65% 47.83% @ 2.78 1.00 ud. 23
04/2021 2.50 ud. 16.67% 40.00% @ 2.76 1.00 ud. 15
03/2021 5.24 ud. 30.82% 47.06% @ 2.68 1.00 ud. 17
02/2021 -4.52 ud. -18.08% 40.00% @ 2.25 1.00 ud. 25
01/2021 0.83 ud. 83.00% 100.00% @ 1.83 1.00 ud. 1
11/2020 -1.65 ud. -27.50% 33.33% @ 2.53 1.00 ud. 6
10/2020 -6.49 ud. -32.45% 30.00% @ 2.73 1.00 ud. 20
09/2020 -4.56 ud. -15.20% 36.67% @ 2.60 1.00 ud. 30
08/2020 0.58 ud. 9.67% 50.00% @ 2.15 1.00 ud. 6
03/2020 -2.00 ud. -100.00% 0.00% @ 2.24 1.00 ud. 2
02/2020 16.28 ud. 36.18% 60.00% @ 2.23 1.00 ud. 45
01/2020 11.98 ud. 44.37% 66.67% @ 2.38 1.00 ud. 27
11/2019 0.93 ud. 23.25% 50.00% @ 2.84 1.00 ud. 4
10/2019 -4.16 ud. -32.00% 30.77% @ 2.62 1.00 ud. 13
09/2019 1.44 ud. 5.33% 51.85% @ 2.07 1.00 ud. 27
08/2019 14.06 ud. 46.87% 66.67% @ 2.36 1.00 ud. 30
07/2019 3.28 ud. 8.20% 45.00% @ 2.55 1.00 ud. 40
06/2019 -3.70 ud. -10.00% 40.54% @ 2.36 1.00 ud. 37
05/2019 -0.96 ud. -1.66% 44.83% @ 2.47 1.00 ud. 58
04/2019 0.37 ud. 1.28% 41.38% @ 2.37 1.00 ud. 29
03/2019 13.99 ud. 53.81% 61.54% @ 2.62 1.00 ud. 26
02/2019 0.62 ud. 1.59% 46.15% @ 2.08 1.00 ud. 39
01/2019 10.12 ud. 21.08% 62.50% @ 2.16 1.00 ud. 48
12/2018 -1.26 ud. -42.00% 33.33% @ 1.90 1.00 ud. 3
11/2018 0.87 ud. 21.75% 50.00% @ 2.59 1.00 ud. 4
10/2018 5.47 ud. 17.09% 53.13% @ 2.21 1.00 ud. 32
09/2018 7.12 ud. 27.38% 58.33% @ 2.27 1.08 ud. 24
08/2018 11.13 ud. 44.52% 80.00% @ 1.79 1.00 ud. 25
07/2018 16.92 ud. 38.45% 74.36% @ 1.86 1.13 ud. 39
06/2018 -3.96 ud. -28.29% 30.77% @ 2.17 1.08 ud. 13
05/2018 -0.41 ud. -1.08% 56.76% @ 1.71 1.03 ud. 37
04/2018 4.04 ud. 10.36% 55.26% @ 1.79 1.03 ud. 38
03/2018 3.09 ud. 8.58% 60.00% @ 1.68 1.20 ud. 30
02/2018 11.05 ud. 17.82% 67.27% @ 1.60 1.13 ud. 55
01/2018 -0.18 ud. -0.36% 56.52% @ 1.79 1.09 ud. 46
10/2017 10.75 ud. 28.29% 71.43% @ 1.68 1.36 ud. 28
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Live/Prematch Profit Yield Win rate Cuota P. Stake medio Picks
Prematch 111.00 ud. 10.03% 51.96% @ 2.22 1.03 ud. 1070
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
3 ud. 0.39 ud. 13.00% @ 1.13 100.00% 1
2 ud. 16.92 ud. 24.17% @ 1.54 77.14% 35
1 ud. 93.69 ud. 9.06% @ 2.26 51.06% 1034
Stake medio: @1.03 ud.
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Resultados Picks Porcentaje
Ganados 556 52 %
Void 25 2 %
Fallados 489 46 %
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 7 -0.35 ud. -2.69% 71.43% 1.86
1.25 - 1.75 327 18.45 ud. 5.24% 64.22% 1.08
1.75 - 2.25 301 49.50 ud. 16.12% 56.81% 1.02
2.25 - 3 295 48.57 ud. 16.46% 45.08% 1.00
3 - 4 110 -3.08 ud. -2.80% 28.18% 1.00
4 - 5 21 -3.91 ud. -18.62% 19.05% 1.00
5 - 10 7 3.82 ud. 54.57% 28.57% 1.00
> 10 0 0.00 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota media: @ 2.24 Cuota media ponderada: @ 2.22
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Cuota Picks Beneficio Yield Tasa Acierto Stake Medio
<1.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.25 - 1.75 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
1.75 - 2.25 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
2.25 - 3 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
3 - 4 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
4 - 5 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
5 - 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
> 10 0 ud. 0.00% 0.00% 0.00
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Deporte Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Tennis 111.00 ud. 10.03% @ 2.22 51.96% 1070
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Desliza la tabla hacia la izquierda para verla completa
Stake Profit Yield Cuota P. Aciertos Picks
Bookie Freq Profit Yield Cuota P. Tasa Acierto Picks
100.00% 111.00 ud. 10.03 % @ 2.22 51.96% 1070