Buenas a tod@s,
Soy Mario, tengo 26 años y mi vida siempre ha estado ligada al mundo de las apuestas aunque no de manera tan profesional como desde hace 3 años.
Siempre he trabajado desde el anonimato haciendo de mi pasión, el tenis, una forma de ganarme la vida. Hace un tiempo decidí compartir mi conocimiento en beneficio de todos, es cuando nace mi idea de ser Tipster.
Como Tipster, si me preguntan que me describa en una palabra, diría "perseverante".
En referencia al servicio Premium, me gustaría que hubiese un feedback fluido entre ambas partes ya que considero que es esencial para optimizar y aprovechar al máximo el servicio. Incidir también en que un uso conservador y respetuoso del stake es fundamental para obtener beneficio a corto-medio plazo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2019 | -14.86 ud. | -7.08% | 46.25% | @ 2.16 | 2.63 ud. | 80 |
01/2019 | 66.61 ud. | 21.63% | 57.85% | @ 2.15 | 2.55 ud. | 121 |
12/2018 | 41.13 ud. | 20.36% | 53.57% | @ 2.35 | 2.40 ud. | 84 |
11/2018 | 69.91 ud. | 15.78% | 53.26% | @ 2.43 | 2.41 ud. | 184 |
10/2018 | 123.37 ud. | 23.37% | 56.60% | @ 3.25 | 2.49 ud. | 212 |
09/2018 | 52.93 ud. | 11.76% | 54.19% | @ 2.07 | 2.51 ud. | 179 |
08/2018 | 82.24 ud. | 18.69% | 54.86% | @ 2.12 | 2.51 ud. | 175 |
07/2018 | 11.69 ud. | 2.82% | 48.82% | @ 2.23 | 2.44 ud. | 170 |
06/2018 | 136.29 ud. | 34.50% | 61.59% | @ 2.19 | 2.41 ud. | 164 |
05/2018 | 54.40 ud. | 14.82% | 52.98% | @ 2.29 | 2.43 ud. | 151 |
04/2018 | 47.00 ud. | 15.88% | 47.83% | @ 2.50 | 2.14 ud. | 138 |
03/2018 | 43.82 ud. | 17.96% | 48.60% | @ 2.43 | 2.28 ud. | 107 |
02/2018 | 69.50 ud. | 24.30% | 53.66% | @ 2.47 | 2.33 ud. | 123 |
01/2018 | 13.04 ud. | 8.20% | 46.03% | @ 2.43 | 2.52 ud. | 63 |
12/2017 | 67.32 ud. | 36.19% | 55.56% | @ 2.45 | 2.30 ud. | 81 |
11/2017 | 78.95 ud. | 16.45% | 50.00% | @ 2.52 | 2.33 ud. | 206 |
10/2017 | 86.22 ud. | 16.42% | 50.67% | @ 2.60 | 2.33 ud. | 225 |
09/2017 | 51.03 ud. | 17.12% | 55.00% | @ 2.16 | 2.48 ud. | 120 |
08/2017 | 53.20 ud. | 18.93% | 51.24% | @ 2.29 | 2.32 ud. | 121 |
07/2017 | 113.71 ud. | 27.67% | 54.39% | @ 2.21 | 2.40 ud. | 171 |
06/2017 | 105.41 ud. | 30.03% | 59.31% | @ 2.14 | 2.42 ud. | 145 |
05/2017 | 31.48 ud. | 11.49% | 50.47% | @ 2.20 | 2.56 ud. | 107 |
04/2017 | 55.46 ud. | 17.33% | 53.66% | @ 2.16 | 2.60 ud. | 123 |
03/2017 | 39.37 ud. | 8.54% | 51.65% | @ 2.13 | 2.53 ud. | 182 |
02/2017 | 127.63 ud. | 34.68% | 60.54% | @ 2.10 | 2.50 ud. | 147 |
01/2017 | 71.20 ud. | 17.54% | 54.17% | @ 2.29 | 2.42 ud. | 168 |
12/2016 | 38.96 ud. | 10.39% | 53.21% | @ 2.14 | 2.40 ud. | 156 |
11/2016 | 102.79 ud. | 16.71% | 56.59% | @ 2.14 | 2.38 ud. | 258 |
10/2016 | 277.89 ud. | 32.69% | 63.44% | @ 2.13 | 2.66 ud. | 320 |
09/2016 | 137.02 ud. | 18.25% | 58.90% | @ 2.04 | 2.57 ud. | 292 |
08/2016 | 133.33 ud. | 13.29% | 54.73% | @ 2.05 | 2.87 ud. | 349 |
07/2016 | 207.88 ud. | 24.34% | 58.41% | @ 2.08 | 2.52 ud. | 339 |
06/2016 | 88.30 ud. | 18.55% | 59.55% | @ 1.93 | 2.67 ud. | 178 |
05/2016 | 77.85 ud. | 12.32% | 51.02% | @ 2.14 | 2.58 ud. | 245 |
04/2016 | 124.03 ud. | 19.69% | 56.00% | @ 2.13 | 2.29 ud. | 275 |
03/2016 | 106.09 ud. | 19.72% | 57.08% | @ 2.07 | 2.31 ud. | 233 |
02/2016 | 62.92 ud. | 15.02% | 54.64% | @ 2.12 | 2.16 ud. | 194 |
01/2016 | 40.41 ud. | 10.13% | 45.98% | @ 2.14 | 2.29 ud. | 174 |
12/2015 | 58.17 ud. | 26.93% | 61.97% | @ 2.02 | 3.04 ud. | 71 |
11/2015 | 129.36 ud. | 15.81% | 56.45% | @ 1.92 | 2.85 ud. | 287 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 3070.82 ud. | 18.44% | 55.10% | @ 2.21 | 2.48 ud. | 6710 |
Prematch | 192.23 ud. | 18.79% | 51.23% | @ 2.24 | 2.51 ud. | 408 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 272.05 ud. | 23.86% | @ 1.84 | 67.98% | 228 |
4 ud. | 535.05 ud. | 19.19% | @ 1.83 | 65.14% | 697 |
3 ud. | 1180.38 ud. | 14.29% | @ 1.95 | 59.90% | 2753 |
2 ud. | 385.52 ud. | 9.39% | @ 2.47 | 50.32% | 2053 |
1 ud. | 890.05 ud. | 64.17% | @ 4.05 | 44.34% | 1387 |
Stake medio: @2.48 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -9.08 ud. | -28.37% | @ 1.83 | 37.50% | 8 |
3 ud. | -7.23 ud. | -3.01% | @ 1.98 | 51.25% | 80 |
2 ud. | 21.88 ud. | 54.70% | @ 2.46 | 70.00% | 20 |
1 ud. | 11.95 ud. | 70.29% | @ 3.70 | 41.18% | 17 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -28.08 ud. | -39.00% | @ 1.91 | 33.33% | 18 |
3 ud. | 61.92 ud. | 11.34% | @ 1.94 | 59.89% | 182 |
2 ud. | 37.50 ud. | 32.89% | @ 2.68 | 57.89% | 57 |
1 ud. | 28.60 ud. | 49.31% | @ 4.34 | 34.48% | 58 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -1.67 ud. | -16.70% | @ 3.40 | 50.00% | 2 |
4 ud. | -23.56 ud. | -9.20% | @ 1.88 | 48.44% | 64 |
3 ud. | 191.48 ud. | 12.92% | @ 1.97 | 59.11% | 494 |
2 ud. | 123.95 ud. | 33.50% | @ 4.04 | 56.76% | 185 |
1 ud. | 95.00 ud. | 53.07% | @ 3.95 | 43.02% | 179 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 3906 | 55 % |
Void | 146 | 2 % |
Fallados | 3066 | 43 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 22 | -32.90 ud. | -57.72% | 27.27% | 2.59 |
1.25 - 1.75 | 1779 | 723.29 ud. | 13.53% | 64.87% | 3.01 |
1.75 - 2.25 | 3230 | 1436.70 ud. | 16.06% | 59.13% | 2.77 |
2.25 - 3 | 751 | 335.87 ud. | 22.82% | 47.80% | 1.96 |
3 - 4 | 743 | 387.60 ud. | 35.24% | 39.57% | 1.48 |
4 - 5 | 312 | 109.35 ud. | 25.79% | 31.73% | 1.36 |
5 - 10 | 258 | 266.64 ud. | 85.19% | 30.23% | 1.21 |
> 10 | 22 | 36.50 ud. | 158.70% | 27.27% | 1.05 |
Cuota media: @ 2.49 Cuota media ponderada: @ 2.21 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 36 | -3.099999666213989 ud. | -2.87% | 58.33% | 3.00 |
1.75 - 2.25 | 55 | 1.810000538825989 ud. | 1.12% | 50.91% | 2.95 |
2.25 - 3 | 13 | 15.10999989509583 ud. | 50.37% | 61.54% | 2.31 |
3 - 4 | 16 | 3.119999885559082 ud. | 16.42% | 37.50% | 1.19 |
4 - 5 | 4 | 2.579999923706055 ud. | 32.25% | 50.00% | 2.00 |
5 - 10 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 87 | 21.95000112056732 ud. | 8.44% | 64.37% | 2.99 |
1.75 - 2.25 | 129 | 24.370001912117 ud. | 6.62% | 53.49% | 2.85 |
2.25 - 3 | 29 | 25.00000005960464 ud. | 39.06% | 62.07% | 2.21 |
3 - 4 | 41 | 7.089999675750732 ud. | 12.02% | 34.15% | 1.44 |
4 - 5 | 14 | 8.529999971389771 ud. | 40.62% | 42.86% | 1.50 |
5 - 10 | 15 | 13 ud. | 72.22% | 33.33% | 1.20 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.4000000059604645 ud. | 10.00% | 100.00% | 4.00 |
1.25 - 1.75 | 231 | 81.12000501155853 ud. | 11.52% | 64.07% | 3.05 |
1.75 - 2.25 | 383 | 74.26000428199768 ud. | 6.93% | 55.35% | 2.80 |
2.25 - 3 | 128 | 115.8400005698204 ud. | 46.34% | 58.59% | 1.95 |
3 - 4 | 104 | 86.97999882698059 ud. | 54.36% | 44.23% | 1.54 |
4 - 5 | 37 | 10.14999985694885 ud. | 18.80% | 35.14% | 1.46 |
5 - 10 | 38 | 19.94999980926514 ud. | 39.12% | 28.95% | 1.34 |
> 10 | 2 | -3.5 ud. | -116.67% | 0.00% | 1.50 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 3258.15 ud. | 18.43% | @ 2.21 | 54.86% | 7116 |
Football | 2.40 ud. | 80.00% | @ 1.80 | 100.00% | 1 |
Volleyball | 2.50 ud. | 83.33% | @ 3.00 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 17.52 ud. | 5.33% | @ 2.11 | 52.00% | 125 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 99.94 ud. | 12.65% | @ 2.22 | 53.33% | 315 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 382.70 ud. | 16.68% | @ 2.45 | 54.71% | 923 |
Volleyball | 2.50 ud. | 83.33% | @ 3.00 | 100.00% | 1 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98.90% | 3196.73 ud. | 18.33 % | @ 2.21 | 54.76% | 7040 |
![]() |
0.70% | 49.35 ud. | 32.47 % | @ 1.88 | 72.00% | 50 |
![]() |
0.27% | 12.13 ud. | 22.89 % | @ 2.18 | 52.63% | 19 |
![]() |
0.07% | -4.96 ud. | -31.00 % | @ 1.88 | 40.00% | 5 |
![]() |
0.06% | 9.80 ud. | 51.58 % | @ 1.89 | 75.00% | 4 |
Hora | Freq | Profit | Yield | Aciertos | Cuota P. | Stake Medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2.08 % | 94.29 ud. | 25.21% | 58.11% | @ 2.18 | 2.53 ud. | 148 |
01 | 1.24 % | 31.76 ud. | 13.18% | 52.27% | @ 1.96 | 2.74 ud. | 88 |
02 | 0.81 % | 34.81 ud. | 23.36% | 58.62% | @ 2.24 | 2.57 ud. | 58 |
03 | 1.11 % | 54.04 ud. | 27.43% | 63.29% | @ 2.20 | 2.49 ud. | 79 |
04 | 0.51 % | 17.23 ud. | 17.06% | 58.33% | @ 2.02 | 2.81 ud. | 36 |
05 | 0.34 % | 13.51 ud. | 20.78% | 58.33% | @ 2.01 | 2.71 ud. | 24 |
06 | 0.14 % | 24.18 ud. | 71.12% | 90.00% | @ 1.81 | 3.40 ud. | 10 |
07 | 0.35 % | 9.68 ud. | 18.98% | 52.00% | @ 2.21 | 2.04 ud. | 25 |
08 | 2.43 % | 80.82 ud. | 18.58% | 57.80% | @ 2.00 | 2.51 ud. | 173 |
09 | 4.62 % | 121.94 ud. | 14.98% | 57.14% | @ 2.00 | 2.47 ud. | 329 |
10 | 7.29 % | 193.53 ud. | 14.85% | 55.49% | @ 2.11 | 2.51 ud. | 519 |
11 | 6.06 % | 244.32 ud. | 22.66% | 55.92% | @ 2.15 | 2.50 ud. | 431 |
12 | 6.66 % | 253.92 ud. | 21.34% | 56.75% | @ 2.14 | 2.51 ud. | 474 |
13 | 4.44 % | 134.72 ud. | 17.12% | 55.70% | @ 2.09 | 2.49 ud. | 316 |
14 | 3.95 % | 166.28 ud. | 24.06% | 56.94% | @ 2.11 | 2.46 ud. | 281 |
15 | 4.82 % | 196.31 ud. | 23.85% | 55.39% | @ 2.21 | 2.40 ud. | 343 |
16 | 4.45 % | 200.77 ud. | 25.16% | 55.84% | @ 2.18 | 2.52 ud. | 317 |
17 | 5.79 % | 144.15 ud. | 14.34% | 53.64% | @ 2.24 | 2.44 ud. | 412 |
18 | 11.46 % | 256.04 ud. | 12.71% | 51.23% | @ 2.52 | 2.47 ud. | 816 |
19 | 7.39 % | 209.94 ud. | 16.06% | 53.80% | @ 2.21 | 2.48 ud. | 526 |
20 | 8.51 % | 215.43 ud. | 14.69% | 52.48% | @ 2.27 | 2.42 ud. | 606 |
21 | 5.34 % | 239.29 ud. | 25.29% | 56.84% | @ 2.25 | 2.49 ud. | 380 |
22 | 5.54 % | 174.32 ud. | 17.73% | 53.30% | @ 2.21 | 2.49 ud. | 394 |
23 | 4.68 % | 151.77 ud. | 18.35% | 53.45% | @ 2.21 | 2.48 ud. | 333 |
Día/noche | Freq | Profit | Yield | Aciertos | Cuota P. | Stake Medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
night | 24.56 % | 925.70 ud. | 21.02% | 55.89% | @ 2.17 | 2.52 ud. | 1748 |
day | 75.44 % | 2337.35 ud. | 17.60% | 54.54% | @ 2.22 | 2.47 ud. | 5370 |
Día | Freq | Profit | Yield | Aciertos | Cuota P. | Stake Medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 7.26 % | 215.01 ud. | 16.98% | 52.61% | @ 2.21 | 2.45 ud. | 517 |
Monday | 15.34 % | 623.52 ud. | 23.68% | 55.95% | @ 2.23 | 2.41 ud. | 1092 |
Tuesday | 20.43 % | 685.02 ud. | 20.12% | 54.68% | @ 2.27 | 2.34 ud. | 1454 |
Wednesday | 20.57 % | 992.00 ud. | 26.77% | 58.06% | @ 2.27 | 2.53 ud. | 1464 |
Thursday | 17.62 % | 341.99 ud. | 10.67% | 53.27% | @ 2.11 | 2.56 ud. | 1254 |
Friday | 10.75 % | 209.92 ud. | 10.55% | 53.73% | @ 2.09 | 2.60 ud. | 765 |
Saturday | 8.04 % | 195.59 ud. | 13.26% | 52.27% | @ 2.23 | 2.58 ud. | 572 |