Buenas a tod@s,
Soy Mario, tengo 26 años y mi vida siempre ha estado ligada al mundo de las apuestas aunque no de manera tan profesional como desde hace 3 años.
Siempre he trabajado desde el anonimato haciendo de mi pasión, el tenis, una forma de ganarme la vida. Hace un tiempo decidí compartir mi conocimiento en beneficio de todos, es cuando nace mi idea de ser Tipster.
Como Tipster, si me preguntan que me describa en una palabra, diría "perseverante".
En referencia al servicio Premium, me gustaría que hubiese un feedback fluido entre ambas partes ya que considero que es esencial para optimizar y aprovechar al máximo el servicio. Incidir también en que un uso conservador y respetuoso del stake es fundamental para obtener beneficio a corto-medio plazo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | 0.19 ud. | 0.35% | 49.02% | @ 2.13 | 1.06 ud. | 51 |
12/2020 | -5.92 ud. | -10.39% | 45.10% | @ 2.35 | 1.12 ud. | 51 |
11/2020 | 20.45 ud. | 9.65% | 52.24% | @ 2.41 | 1.05 ud. | 201 |
10/2020 | 16.79 ud. | 12.53% | 49.59% | @ 2.48 | 1.11 ud. | 121 |
09/2020 | 30.96 ud. | 14.60% | 52.38% | @ 2.17 | 1.12 ud. | 189 |
08/2020 | 33.29 ud. | 18.39% | 55.29% | @ 2.31 | 1.06 ud. | 170 |
07/2020 | 29.79 ud. | 6.83% | 50.60% | @ 3.48 | 2.60 ud. | 168 |
06/2020 | 190.09 ud. | 25.76% | 58.58% | @ 2.07 | 2.75 ud. | 268 |
05/2020 | 49.57 ud. | 8.68% | 48.18% | @ 2.29 | 2.60 ud. | 220 |
04/2020 | 49.22 ud. | 40.02% | 60.00% | @ 2.37 | 2.46 ud. | 50 |
03/2020 | 107.26 ud. | 37.50% | 60.00% | @ 2.43 | 2.49 ud. | 115 |
02/2020 | 67.83 ud. | 13.09% | 52.53% | @ 2.18 | 2.62 ud. | 198 |
01/2020 | 67.00 ud. | 22.04% | 58.87% | @ 2.23 | 2.45 ud. | 124 |
12/2019 | 52.93 ud. | 20.44% | 48.04% | @ 2.58 | 2.54 ud. | 102 |
11/2019 | 33.28 ud. | 6.88% | 48.40% | @ 2.45 | 2.57 ud. | 188 |
10/2019 | 166.02 ud. | 18.10% | 52.27% | @ 2.39 | 2.61 ud. | 352 |
09/2019 | 168.61 ud. | 16.51% | 53.08% | @ 2.30 | 2.74 ud. | 373 |
08/2019 | 139.67 ud. | 13.82% | 52.75% | @ 2.27 | 2.78 ud. | 364 |
07/2019 | 136.74 ud. | 14.98% | 52.10% | @ 2.30 | 2.73 ud. | 334 |
06/2019 | -9.57 ud. | -1.63% | 45.12% | @ 2.24 | 2.73 ud. | 215 |
05/2019 | 144.82 ud. | 22.52% | 57.87% | @ 2.13 | 2.74 ud. | 235 |
04/2019 | 48.63 ud. | 8.53% | 50.00% | @ 2.13 | 2.59 ud. | 220 |
03/2019 | 1.60 ud. | 0.37% | 48.78% | @ 2.14 | 2.64 ud. | 164 |
02/2019 | 18.23 ud. | 4.58% | 50.98% | @ 2.16 | 2.60 ud. | 153 |
01/2019 | 66.61 ud. | 21.63% | 57.85% | @ 2.15 | 2.55 ud. | 121 |
12/2018 | 41.13 ud. | 20.36% | 53.57% | @ 2.35 | 2.40 ud. | 84 |
11/2018 | 69.91 ud. | 15.78% | 53.26% | @ 2.43 | 2.41 ud. | 184 |
10/2018 | 123.37 ud. | 23.37% | 56.60% | @ 3.25 | 2.49 ud. | 212 |
09/2018 | 52.93 ud. | 11.76% | 54.19% | @ 2.07 | 2.51 ud. | 179 |
08/2018 | 82.24 ud. | 18.69% | 54.86% | @ 2.12 | 2.51 ud. | 175 |
07/2018 | 11.69 ud. | 2.82% | 48.82% | @ 2.23 | 2.44 ud. | 170 |
06/2018 | 136.29 ud. | 34.50% | 61.59% | @ 2.19 | 2.41 ud. | 164 |
05/2018 | 54.40 ud. | 14.82% | 52.98% | @ 2.29 | 2.43 ud. | 151 |
04/2018 | 47.00 ud. | 15.88% | 47.83% | @ 2.50 | 2.14 ud. | 138 |
03/2018 | 43.82 ud. | 17.96% | 48.60% | @ 2.43 | 2.28 ud. | 107 |
02/2018 | 69.50 ud. | 24.30% | 53.66% | @ 2.47 | 2.33 ud. | 123 |
01/2018 | 13.04 ud. | 8.20% | 46.03% | @ 2.43 | 2.52 ud. | 63 |
12/2017 | 67.32 ud. | 36.19% | 55.56% | @ 2.45 | 2.30 ud. | 81 |
11/2017 | 78.95 ud. | 16.45% | 50.00% | @ 2.52 | 2.33 ud. | 206 |
10/2017 | 86.22 ud. | 16.42% | 50.67% | @ 2.60 | 2.33 ud. | 225 |
09/2017 | 51.03 ud. | 17.12% | 55.00% | @ 2.16 | 2.48 ud. | 120 |
08/2017 | 53.20 ud. | 18.93% | 51.24% | @ 2.29 | 2.32 ud. | 121 |
07/2017 | 113.71 ud. | 27.67% | 54.39% | @ 2.21 | 2.40 ud. | 171 |
06/2017 | 105.41 ud. | 30.03% | 59.31% | @ 2.14 | 2.42 ud. | 145 |
05/2017 | 31.48 ud. | 11.49% | 50.47% | @ 2.20 | 2.56 ud. | 107 |
04/2017 | 55.46 ud. | 17.33% | 53.66% | @ 2.16 | 2.60 ud. | 123 |
03/2017 | 39.37 ud. | 8.54% | 51.65% | @ 2.13 | 2.53 ud. | 182 |
02/2017 | 127.63 ud. | 34.68% | 60.54% | @ 2.10 | 2.50 ud. | 147 |
01/2017 | 71.20 ud. | 17.54% | 54.17% | @ 2.29 | 2.42 ud. | 168 |
12/2016 | 38.96 ud. | 10.39% | 53.21% | @ 2.14 | 2.40 ud. | 156 |
11/2016 | 102.79 ud. | 16.71% | 56.59% | @ 2.14 | 2.38 ud. | 258 |
10/2016 | 277.89 ud. | 32.69% | 63.44% | @ 2.13 | 2.66 ud. | 320 |
09/2016 | 137.02 ud. | 18.25% | 58.90% | @ 2.04 | 2.57 ud. | 292 |
08/2016 | 133.33 ud. | 13.29% | 54.73% | @ 2.05 | 2.87 ud. | 349 |
07/2016 | 207.88 ud. | 24.34% | 58.41% | @ 2.08 | 2.52 ud. | 339 |
06/2016 | 88.30 ud. | 18.55% | 59.55% | @ 1.93 | 2.67 ud. | 178 |
05/2016 | 77.85 ud. | 12.32% | 51.02% | @ 2.14 | 2.58 ud. | 245 |
04/2016 | 124.03 ud. | 19.69% | 56.00% | @ 2.13 | 2.29 ud. | 275 |
03/2016 | 106.09 ud. | 19.72% | 57.08% | @ 2.07 | 2.31 ud. | 233 |
02/2016 | 62.92 ud. | 15.02% | 54.64% | @ 2.12 | 2.16 ud. | 194 |
01/2016 | 40.41 ud. | 10.13% | 45.98% | @ 2.14 | 2.29 ud. | 174 |
12/2015 | 58.17 ud. | 26.93% | 61.97% | @ 2.02 | 3.04 ud. | 71 |
11/2015 | 129.36 ud. | 15.81% | 56.45% | @ 1.92 | 2.85 ud. | 287 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 4160.40 ud. | 16.34% | 53.76% | @ 2.25 | 2.41 ud. | 10568 |
Prematch | 674.99 ud. | 22.02% | 55.38% | @ 2.23 | 2.80 ud. | 1096 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 278.05 ud. | 22.79% | @ 1.84 | 67.62% | 244 |
4 ud. | 663.73 ud. | 17.61% | @ 1.84 | 63.91% | 942 |
3 ud. | 2072.19 ud. | 13.36% | @ 2.02 | 58.42% | 5171 |
2 ud. | 596.37 ud. | 10.94% | @ 2.55 | 49.32% | 2725 |
1 ud. | 1225.05 ud. | 47.45% | @ 3.77 | 44.77% | 2582 |
Stake medio: @2.45 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | -2.68 ud. | -44.67% | @ 1.71 | 33.33% | 3 |
1 ud. | 4.44 ud. | 7.93% | @ 2.25 | 51.79% | 56 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 3.30 ud. | 66.00% | @ 1.66 | 100.00% | 1 |
2 ud. | -3.12 ud. | -6.78% | @ 1.69 | 52.17% | 23 |
1 ud. | 33.04 ud. | 8.60% | @ 2.51 | 50.26% | 384 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 3.30 ud. | 66.00% | @ 1.66 | 100.00% | 1 |
3 ud. | 23.35 ud. | 10.24% | @ 4.33 | 55.26% | 76 |
2 ud. | -8.13 ud. | -5.21% | @ 2.04 | 44.87% | 78 |
1 ud. | 112.50 ud. | 15.20% | @ 2.49 | 51.76% | 740 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 6288 | 54 % |
Void | 262 | 2 % |
Fallados | 5114 | 44 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 31 | -33.58 ud. | -44.77% | 32.26% | 2.42 |
1.25 - 1.75 | 2699 | 935.55 ud. | 11.87% | 63.99% | 2.92 |
1.75 - 2.25 | 5547 | 2050.67 ud. | 13.73% | 57.35% | 2.69 |
2.25 - 3 | 1299 | 536.69 ud. | 20.34% | 47.19% | 2.03 |
3 - 4 | 1098 | 613.14 ud. | 36.50% | 40.16% | 1.53 |
4 - 5 | 476 | 228.63 ud. | 34.64% | 34.03% | 1.39 |
5 - 10 | 466 | 424.34 ud. | 69.56% | 30.47% | 1.31 |
> 10 | 47 | 79.95 ud. | 148.06% | 25.53% | 1.15 |
Cuota media: @ 2.51 Cuota media ponderada: @ 2.25 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 16 | 0.350000262260437 ud. | 1.94% | 62.50% | 1.13 |
1.75 - 2.25 | 30 | -11.09999996423721 ud. | -35.81% | 36.67% | 1.03 |
2.25 - 3 | 5 | 4.85999995470047 ud. | 97.20% | 80.00% | 1.00 |
3 - 4 | 5 | 5.600000143051147 ud. | 112.00% | 80.00% | 1.00 |
4 - 5 | 2 | 2.549999952316284 ud. | 127.50% | 50.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -0.5 ud. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 86 | 17.17000121623278 ud. | 16.05% | 66.28% | 1.24 |
1.75 - 2.25 | 219 | -17.83999869227409 ud. | -7.93% | 47.95% | 1.03 |
2.25 - 3 | 49 | 3.430000096559525 ud. | 7.00% | 42.86% | 1.00 |
3 - 4 | 26 | 20.7900003194809 ud. | 79.96% | 57.69% | 1.00 |
4 - 5 | 11 | -1.330000042915344 ud. | -12.09% | 18.18% | 1.00 |
5 - 10 | 13 | 8.5 ud. | 65.38% | 38.46% | 1.00 |
> 10 | 4 | 2.5 ud. | 62.50% | 25.00% | 1.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 182 | 14.74000228196383 ud. | 5.71% | 59.34% | 1.42 |
1.75 - 2.25 | 485 | -11.09999646246433 ud. | -1.81% | 50.31% | 1.26 |
2.25 - 3 | 114 | 40.58000019192696 ud. | 30.98% | 51.75% | 1.15 |
3 - 4 | 56 | 62.80000054836273 ud. | 98.13% | 58.93% | 1.14 |
4 - 5 | 27 | 17.49999988079071 ud. | 56.45% | 33.33% | 1.15 |
5 - 10 | 23 | 10 ud. | 43.48% | 30.43% | 1.00 |
> 10 | 7 | -3.5 ud. | -38.89% | 14.29% | 1.29 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 4830.49 ud. | 16.93% | @ 2.25 | 53.90% | 11662 |
Football | 2.40 ud. | 80.00% | @ 1.80 | 100.00% | 1 |
Volleyball | 2.50 ud. | 83.33% | @ 3.00 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 1.76 ud. | 2.84% | @ 2.20 | 50.85% | 59 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 33.22 ud. | 7.64% | @ 2.41 | 50.49% | 408 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 131.02 ud. | 11.60% | @ 2.80 | 51.51% | 895 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99.33% | 4769.07 ud. | 16.86 % | @ 2.25 | 53.83% | 11586 |
![]() |
0.43% | 49.35 ud. | 32.47 % | @ 1.88 | 72.00% | 50 |
![]() |
0.16% | 12.13 ud. | 22.89 % | @ 2.18 | 52.63% | 19 |
![]() |
0.04% | -4.96 ud. | -31.00 % | @ 1.88 | 40.00% | 5 |
![]() |
0.03% | 9.80 ud. | 51.58 % | @ 1.89 | 75.00% | 4 |