Buenas a tod@s,
Soy Mario, tengo 26 años y mi vida siempre ha estado ligada al mundo de las apuestas aunque no de manera tan profesional como desde hace 3 años.
Siempre he trabajado desde el anonimato haciendo de mi pasión, el tenis, una forma de ganarme la vida. Hace un tiempo decidí compartir mi conocimiento en beneficio de todos, es cuando nace mi idea de ser Tipster.
Como Tipster, si me preguntan que me describa en una palabra, diría "perseverante".
En referencia al servicio Premium, me gustaría que hubiese un feedback fluido entre ambas partes ya que considero que es esencial para optimizar y aprovechar al máximo el servicio. Incidir también en que un uso conservador y respetuoso del stake es fundamental para obtener beneficio a corto-medio plazo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | 12.51 ud. | 15.44% | 50.72% | @ 2.74 | 1.17 ud. | 69 |
01/2021 | 20.96 ud. | 23.55% | 57.14% | @ 2.24 | 1.16 ud. | 77 |
12/2020 | 15.05 ud. | 35.00% | 63.16% | @ 2.12 | 1.13 ud. | 38 |
11/2020 | 26.15 ud. | 20.75% | 54.55% | @ 2.41 | 1.15 ud. | 110 |
10/2020 | 8.55 ud. | 8.47% | 51.69% | @ 2.18 | 1.13 ud. | 89 |
09/2020 | 4.34 ud. | 4.13% | 44.30% | @ 2.27 | 1.33 ud. | 79 |
08/2020 | 22.49 ud. | 21.63% | 55.68% | @ 2.16 | 1.18 ud. | 88 |
07/2020 | 58.73 ud. | 39.95% | 64.80% | @ 2.13 | 1.18 ud. | 125 |
04/2020 | 23.48 ud. | 53.36% | 70.27% | @ 2.37 | 1.19 ud. | 37 |
03/2020 | 28.40 ud. | 39.44% | 58.33% | @ 2.42 | 1.20 ud. | 60 |
02/2020 | 26.63 ud. | 14.02% | 56.67% | @ 2.28 | 1.27 ud. | 150 |
01/2020 | 26.94 ud. | 29.93% | 67.95% | @ 2.00 | 1.15 ud. | 78 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 24.17 ud. | 63.61% | 78.13% | @ 2.02 | 1.19 ud. | 32 |
Prematch | 250.06 ud. | 21.67% | 56.61% | @ 2.27 | 1.19 ud. | 968 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -1.12 ud. | -14.00% | @ 1.76 | 50.00% | 2 |
3 ud. | -13.47 ud. | -26.41% | @ 1.85 | 35.29% | 17 |
2 ud. | 58.64 ud. | 19.29% | @ 1.89 | 61.84% | 152 |
1 ud. | 230.18 ud. | 27.77% | @ 2.43 | 56.94% | 829 |
Stake medio: @1.19 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 0.00 ud. | 0.00% | @ 1.95 | 0.00% | 1 |
2 ud. | 15.68 ud. | 43.56% | @ 1.83 | 77.78% | 18 |
1 ud. | 10.27 ud. | 10.37% | @ 2.80 | 49.49% | 99 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 0.00 ud. | 0.00% | @ 1.95 | 0.00% | 1 |
2 ud. | 30.18 ud. | 38.69% | @ 1.85 | 74.36% | 39 |
1 ud. | 39.04 ud. | 16.90% | @ 2.60 | 51.95% | 231 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | 2.88 ud. | 72.00% | @ 1.72 | 100.00% | 1 |
3 ud. | -10.20 ud. | -68.00% | @ 1.96 | 0.00% | 5 |
2 ud. | 29.83 ud. | 17.97% | @ 1.87 | 61.45% | 83 |
1 ud. | 75.08 ud. | 17.18% | @ 2.50 | 51.72% | 437 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 573 | 57 % |
Void | 33 | 4 % |
Fallados | 394 | 39 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 3 | 0.94 ud. | 18.80% | 100.00% | 1.67 |
1.25 - 1.75 | 174 | 47.62 ud. | 19.28% | 72.99% | 1.42 |
1.75 - 2.25 | 519 | 102.38 ud. | 16.51% | 57.03% | 1.19 |
2.25 - 3 | 199 | 69.70 ud. | 32.88% | 51.76% | 1.07 |
3 - 4 | 56 | 39.66 ud. | 67.22% | 50.00% | 1.05 |
4 - 5 | 21 | 13.26 ud. | 63.14% | 38.10% | 1.00 |
5 - 10 | 24 | 3.67 ud. | 15.29% | 33.33% | 1.00 |
> 10 | 4 | -3.00 ud. | -75.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 2.34 Cuota media ponderada: @ 2.27 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 19 | 12.02999991178513 ud. | 44.56% | 78.95% | 1.42 |
1.75 - 2.25 | 65 | 4.819999933242798 ud. | 6.34% | 52.31% | 1.17 |
2.25 - 3 | 23 | 14.3499995470047 ud. | 59.79% | 56.52% | 1.04 |
3 - 4 | 4 | -4.5 ud. | -112.50% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 4 | 1.25 ud. | 31.25% | 25.00% | 1.00 |
> 10 | 3 | -2 ud. | -66.67% | 0.00% | 1.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.1400000005960464 ud. | 14.00% | 100.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 37 | 22.20999997854233 ud. | 41.91% | 81.08% | 1.43 |
1.75 - 2.25 | 143 | 27.30000001192093 ud. | 16.55% | 55.94% | 1.15 |
2.25 - 3 | 60 | 20.83999919891357 ud. | 33.08% | 50.00% | 1.05 |
3 - 4 | 15 | 4.729999899864197 ud. | 31.53% | 40.00% | 1.00 |
4 - 5 | 3 | -3 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 9 | -1 ud. | -11.11% | 22.22% | 1.00 |
> 10 | 3 | -2 ud. | -66.67% | 0.00% | 1.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 2 | 0.4400000125169754 ud. | 14.67% | 100.00% | 1.50 |
1.25 - 1.75 | 74 | 20.87000036239624 ud. | 18.80% | 71.62% | 1.50 |
1.75 - 2.25 | 271 | 19.48000085353851 ud. | 6.09% | 52.03% | 1.18 |
2.25 - 3 | 121 | 41.44999921321869 ud. | 31.88% | 50.41% | 1.07 |
3 - 4 | 32 | 17.69000005722046 ud. | 55.28% | 46.88% | 1.00 |
4 - 5 | 9 | -0.5900001525878906 ud. | -6.56% | 22.22% | 1.00 |
5 - 10 | 14 | 0.25 ud. | 1.79% | 28.57% | 1.00 |
> 10 | 3 | -2 ud. | -66.67% | 0.00% | 1.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 274.23 ud. | 23.01% | @ 2.27 | 57.30% | 1000 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 25.95 ud. | 18.80% | @ 2.53 | 53.39% | 118 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 69.22 ud. | 22.19% | @ 2.41 | 54.98% | 271 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Tennis | 97.59 ud. | 15.69% | @ 2.32 | 52.85% | 526 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 274.23 ud. | 23.01 % | @ 2.27 | 57.30% | 1000 |