Nuestro grupo consta de 3 tipsters que hemos estado en el sector de las apuestas de baloncesto desde hace 14 años. Todos hemos estado trabajando en diferentes proyectos en Internet relacionados con el baloncesto o las apuestas, trabajando en otras platafromas, publicando en populares foros, ganando algunos concursos relacionados con apuestas,etc.
Desde 2012, venimos desarrolando nuestra actividad profesional como tipster bajo el nombre MyBasketPicks, y centrando nuestros esfuerzos en ofrecer rentabilidad a nuestros clientes a largo plazo.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | 37.92 ud. | 28.51% | 65.12% | @ 1.92 | 3.09 ud. | 43 |
01/2021 | -8.22 ud. | -2.22% | 49.51% | @ 1.96 | 3.59 ud. | 103 |
12/2020 | -35.84 ud. | -6.13% | 46.21% | @ 1.94 | 4.43 ud. | 132 |
11/2020 | -21.31 ud. | -5.41% | 46.59% | @ 1.94 | 4.48 ud. | 88 |
10/2020 | -41.79 ud. | -18.01% | 42.31% | @ 1.92 | 4.46 ud. | 52 |
09/2020 | 20.33 ud. | 10.17% | 57.14% | @ 1.91 | 4.08 ud. | 49 |
07/2020 | 6.45 ud. | 13.72% | 58.33% | @ 1.91 | 3.92 ud. | 12 |
06/2020 | -5.47 ud. | -7.29% | 47.37% | @ 2.04 | 3.95 ud. | 19 |
03/2020 | -7.70 ud. | -8.28% | 47.83% | @ 1.95 | 4.04 ud. | 23 |
02/2020 | 16.43 ud. | 7.14% | 53.33% | @ 1.92 | 3.83 ud. | 60 |
01/2020 | -5.94 ud. | -1.31% | 50.43% | @ 1.93 | 3.89 ud. | 117 |
12/2019 | 30.02 ud. | 29.15% | 66.67% | @ 1.95 | 3.81 ud. | 27 |
11/2019 | 36.02 ud. | 12.29% | 56.00% | @ 2.02 | 3.91 ud. | 75 |
10/2019 | -6.75 ud. | -3.50% | 45.83% | @ 2.01 | 4.02 ud. | 48 |
09/2019 | -26.38 ud. | -14.90% | 42.55% | @ 1.99 | 3.77 ud. | 47 |
08/2019 | 15.35 ud. | 17.25% | 62.50% | @ 1.92 | 3.71 ud. | 24 |
07/2019 | 1.70 ud. | 3.62% | 54.55% | @ 1.92 | 4.27 ud. | 11 |
06/2019 | 9.27 ud. | 8.13% | 55.17% | @ 1.99 | 3.93 ud. | 29 |
05/2019 | -18.91 ud. | -24.24% | 36.84% | @ 2.05 | 4.11 ud. | 19 |
04/2019 | -1.67 ud. | -1.94% | 47.62% | @ 1.98 | 4.10 ud. | 21 |
03/2019 | -39.87 ud. | -12.90% | 42.67% | @ 1.94 | 4.12 ud. | 75 |
02/2019 | 12.05 ud. | 4.58% | 50.75% | @ 1.98 | 3.93 ud. | 67 |
01/2019 | -26.55 ud. | -4.67% | 47.71% | @ 2.01 | 3.72 ud. | 153 |
12/2018 | -31.96 ud. | -7.35% | 46.02% | @ 1.99 | 3.85 ud. | 113 |
11/2018 | 77.68 ud. | 20.34% | 57.94% | @ 1.98 | 3.57 ud. | 107 |
10/2018 | 53.53 ud. | 13.42% | 56.76% | @ 1.97 | 3.59 ud. | 111 |
09/2018 | 13.18 ud. | 8.04% | 50.00% | @ 2.14 | 3.90 ud. | 42 |
08/2018 | -47.06 ud. | -30.76% | 32.43% | @ 2.24 | 4.14 ud. | 37 |
07/2018 | 17.33 ud. | 14.32% | 58.06% | @ 1.90 | 3.90 ud. | 31 |
06/2018 | -8.15 ud. | -3.53% | 48.44% | @ 2.06 | 3.61 ud. | 64 |
05/2018 | 3.41 ud. | 1.43% | 49.23% | @ 1.96 | 3.66 ud. | 65 |
04/2018 | 10.69 ud. | 4.18% | 52.94% | @ 2.02 | 3.76 ud. | 68 |
03/2018 | 14.07 ud. | 7.86% | 54.17% | @ 1.97 | 3.73 ud. | 48 |
02/2018 | 35.71 ud. | 22.75% | 61.90% | @ 1.95 | 3.74 ud. | 42 |
01/2018 | 24.85 ud. | 9.94% | 55.07% | @ 1.98 | 3.62 ud. | 69 |
12/2017 | 18.79 ud. | 11.74% | 52.08% | @ 2.08 | 3.33 ud. | 48 |
11/2017 | -2.47 ud. | -1.06% | 46.77% | @ 2.01 | 3.76 ud. | 62 |
10/2017 | -44.59 ud. | -17.15% | 41.79% | @ 1.95 | 3.88 ud. | 67 |
09/2017 | -12.75 ud. | -5.88% | 47.06% | @ 1.98 | 4.25 ud. | 51 |
08/2017 | -22.24 ud. | -14.83% | 44.74% | @ 2.06 | 3.95 ud. | 38 |
07/2017 | 6.00 ud. | 3.39% | 55.56% | @ 1.84 | 3.93 ud. | 45 |
06/2017 | 6.26 ud. | 8.58% | 50.00% | @ 2.02 | 3.65 ud. | 20 |
05/2017 | 12.16 ud. | 5.85% | 50.94% | @ 1.96 | 3.92 ud. | 53 |
04/2017 | 8.92 ud. | 4.87% | 53.33% | @ 1.99 | 4.07 ud. | 45 |
03/2017 | 5.17 ud. | 1.83% | 50.00% | @ 1.97 | 3.62 ud. | 78 |
02/2017 | -10.51 ud. | -5.13% | 46.67% | @ 1.95 | 3.42 ud. | 60 |
01/2017 | 43.69 ud. | 21.00% | 60.34% | @ 1.95 | 3.59 ud. | 58 |
12/2016 | -33.44 ud. | -13.06% | 44.12% | @ 1.94 | 3.76 ud. | 68 |
11/2016 | -6.65 ud. | -3.15% | 49.06% | @ 1.96 | 3.98 ud. | 53 |
10/2016 | 27.02 ud. | 15.71% | 59.09% | @ 1.93 | 3.91 ud. | 44 |
09/2016 | 14.77 ud. | 27.35% | 64.29% | @ 1.87 | 3.86 ud. | 14 |
08/2016 | 12.43 ud. | 18.01% | 55.56% | @ 2.08 | 3.83 ud. | 18 |
07/2016 | 1.09 ud. | 3.63% | 42.86% | @ 1.95 | 4.29 ud. | 7 |
06/2016 | 8.60 ud. | 37.39% | 66.67% | @ 2.20 | 3.83 ud. | 6 |
05/2016 | 10.24 ud. | 32.00% | 62.50% | @ 1.93 | 4.00 ud. | 8 |
04/2016 | 20.17 ud. | 49.20% | 70.00% | @ 2.11 | 4.10 ud. | 10 |
03/2016 | -40.81 ud. | -27.57% | 36.84% | @ 1.94 | 3.89 ud. | 38 |
02/2016 | 30.91 ud. | 26.19% | 64.52% | @ 1.94 | 3.81 ud. | 31 |
01/2016 | 9.56 ud. | 6.64% | 54.05% | @ 1.98 | 3.89 ud. | 37 |
12/2015 | -18.01 ud. | -26.49% | 38.89% | @ 1.96 | 3.78 ud. | 18 |
11/2015 | 6.20 ud. | 4.81% | 51.52% | @ 1.98 | 3.91 ud. | 33 |
10/2015 | 39.20 ud. | 30.87% | 66.67% | @ 1.95 | 3.85 ud. | 33 |
09/2015 | 6.99 ud. | 9.08% | 55.00% | @ 1.95 | 3.85 ud. | 20 |
08/2015 | -1.75 ud. | -5.65% | 50.00% | @ 1.94 | 3.88 ud. | 8 |
07/2015 | -17.40 ud. | -43.50% | 30.00% | @ 1.91 | 4.00 ud. | 10 |
06/2015 | -4.67 ud. | -5.56% | 45.45% | @ 1.97 | 3.82 ud. | 22 |
05/2015 | 14.72 ud. | 36.80% | 70.00% | @ 1.94 | 4.00 ud. | 10 |
04/2015 | 7.24 ud. | 11.49% | 56.25% | @ 1.94 | 3.94 ud. | 16 |
03/2015 | -6.56 ud. | -5.33% | 48.39% | @ 1.94 | 3.97 ud. | 31 |
02/2015 | -22.08 ud. | -20.44% | 39.29% | @ 1.94 | 3.86 ud. | 28 |
01/2015 | 37.77 ud. | 41.05% | 72.00% | @ 1.96 | 3.68 ud. | 25 |
12/2014 | 8.66 ud. | 13.32% | 55.56% | @ 1.94 | 3.61 ud. | 18 |
11/2014 | 10.66 ud. | 8.81% | 56.25% | @ 1.96 | 3.78 ud. | 32 |
10/2014 | 11.05 ud. | 8.98% | 56.25% | @ 1.94 | 3.84 ud. | 32 |
09/2014 | -0.47 ud. | -0.31% | 50.00% | @ 1.93 | 3.83 ud. | 40 |
08/2014 | 13.80 ud. | 7.71% | 53.19% | @ 1.94 | 3.81 ud. | 47 |
07/2014 | -4.28 ud. | -35.67% | 33.33% | @ 1.91 | 4.00 ud. | 3 |
06/2014 | 7.46 ud. | 12.64% | 56.25% | @ 1.93 | 3.69 ud. | 16 |
05/2014 | 24.88 ud. | 16.48% | 60.98% | @ 1.92 | 3.68 ud. | 41 |
04/2014 | 28.28 ud. | 19.64% | 62.16% | @ 1.91 | 3.89 ud. | 37 |
03/2014 | -5.61 ud. | -4.56% | 50.00% | @ 1.93 | 3.84 ud. | 32 |
02/2014 | 44.27 ud. | 29.32% | 64.10% | @ 1.92 | 3.87 ud. | 39 |
01/2014 | 23.56 ud. | 17.98% | 62.50% | @ 1.93 | 4.09 ud. | 32 |
12/2013 | 39.15 ud. | 27.00% | 63.16% | @ 1.95 | 3.82 ud. | 38 |
11/2013 | -0.60 ud. | -0.39% | 46.15% | @ 1.96 | 3.97 ud. | 39 |
10/2013 | 39.95 ud. | 35.99% | 70.37% | @ 1.93 | 4.11 ud. | 27 |
09/2013 | 34.91 ud. | 36.75% | 69.57% | @ 1.94 | 4.13 ud. | 23 |
08/2013 | 3.03 ud. | 10.10% | 57.14% | @ 1.94 | 4.29 ud. | 7 |
05/2013 | 44.39 ud. | 30.61% | 60.00% | @ 2.01 | 4.14 ud. | 35 |
04/2013 | 14.87 ud. | 9.07% | 52.27% | @ 1.98 | 3.73 ud. | 44 |
03/2013 | 20.41 ud. | 8.50% | 54.55% | @ 1.96 | 3.64 ud. | 66 |
02/2013 | -4.42 ud. | -1.57% | 49.35% | @ 2.02 | 3.66 ud. | 77 |
01/2013 | 21.04 ud. | 11.89% | 57.14% | @ 1.96 | 3.61 ud. | 49 |
12/2012 | 35.50 ud. | 18.02% | 57.89% | @ 1.95 | 3.46 ud. | 57 |
11/2012 | -19.07 ud. | -9.26% | 43.86% | @ 2.09 | 3.61 ud. | 57 |
10/2012 | 2.20 ud. | 1.19% | 51.92% | @ 1.96 | 3.56 ud. | 52 |
09/2012 | 3.96 ud. | 2.91% | 51.43% | @ 1.95 | 3.89 ud. | 35 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | -75.78 ud. | -9.52% | 46.63% | @ 1.98 | 4.12 ud. | 193 |
Prematch | 679.75 ud. | 4.35% | 52.13% | @ 1.97 | 3.82 ud. | 4086 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 85.25 ud. | 3.29% | @ 1.94 | 52.41% | 519 |
4 ud. | 490.45 ud. | 4.71% | @ 1.95 | 52.80% | 2604 |
3 ud. | 33.01 ud. | 0.99% | @ 2.01 | 50.05% | 1107 |
2 ud. | -7.96 ud. | -11.37% | @ 3.78 | 31.43% | 35 |
1 ud. | 3.22 ud. | 23.00% | @ 2.60 | 57.14% | 14 |
Stake medio: @3.84 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -10.91 ud. | -36.37% | @ 1.93 | 33.33% | 6 |
4 ud. | -18.82 ud. | -26.14% | @ 1.90 | 38.89% | 18 |
3 ud. | 24.83 ud. | 25.86% | @ 1.92 | 65.63% | 32 |
2 ud. | 2.16 ud. | 21.60% | @ 2.04 | 60.00% | 5 |
1 ud. | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -23.32 ud. | -5.69% | @ 1.92 | 48.78% | 82 |
4 ud. | 5.82 ud. | 1.18% | @ 1.93 | 49.59% | 123 |
3 ud. | 5.57 ud. | 2.54% | @ 1.95 | 53.42% | 73 |
2 ud. | -1.86 ud. | -8.45% | @ 2.70 | 45.45% | 11 |
1 ud. | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -36.95 ud. | -4.59% | @ 1.92 | 49.07% | 161 |
4 ud. | -23.09 ud. | -2.83% | @ 1.93 | 48.04% | 204 |
3 ud. | 13.99 ud. | 5.18% | @ 1.96 | 54.44% | 90 |
2 ud. | -1.86 ud. | -8.45% | @ 2.70 | 45.45% | 11 |
1 ud. | -1.00 ud. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 2220 | 52 % |
Void | 79 | 2 % |
Fallados | 1980 | 46 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 7 | -4.90 ud. | -17.50% | 42.86% | 4.00 |
1.75 - 2.25 | 4086 | 620.10 ud. | 3.93% | 52.67% | 3.86 |
2.25 - 3 | 140 | 2.10 ud. | 0.43% | 38.57% | 3.49 |
3 - 4 | 25 | 7.99 ud. | 11.75% | 36.00% | 2.72 |
4 - 5 | 8 | -6.85 ud. | -36.05% | 12.50% | 2.38 |
5 - 10 | 13 | -14.47 ud. | -46.68% | 7.69% | 2.38 |
> 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota media: @ 1.98 Cuota media ponderada: @ 1.97 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 61 | -1.739999890327454 ud. | -0.84% | 54.10% | 3.39 |
2.25 - 3 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
1.75 - 2.25 | 278 | -11.25999855995178 ud. | -1.02% | 51.08% | 3.97 |
2.25 - 3 | 10 | -1.529999732971191 ud. | -4.37% | 30.00% | 3.50 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 0 ud. | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
1.75 - 2.25 | 450 | -54.10999822616577 ud. | -2.92% | 50.00% | 4.12 |
2.25 - 3 | 15 | 7.200000286102295 ud. | 13.33% | 40.00% | 3.60 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 1 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Basketball | 603.97 ud. | 3.68% | @ 1.97 | 51.88% | 4279 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Basketball | -3.74 ud. | -1.79% | @ 1.92 | 53.23% | 62 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Basketball | -14.79 ud. | -1.29% | @ 1.95 | 50.00% | 290 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Basketball | -48.91 ud. | -2.56% | @ 1.94 | 49.46% | 467 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87.33% | 584.16 ud. | 4.08 % | @ 1.98 | 51.78% | 3737 |
![]() |
6.94% | 9.25 ud. | 0.78 % | @ 1.92 | 52.86% | 297 |
![]() |
3.27% | 26.86 ud. | 5.29 % | @ 1.92 | 54.29% | 140 |
![]() |
1.87% | 7.70 ud. | 2.42 % | @ 1.95 | 52.50% | 80 |
![]() |
0.54% | -16.00 ud. | -17.78 % | @ 1.85 | 43.48% | 23 |
![]() |
0.02% | -4.00 ud. | -100.00 % | @ 1.85 | 0.00% | 1 |
![]() |
0.02% | -4.00 ud. | -100.00 % | @ 1.85 | 0.00% | 1 |