Hola, soy Post Time,
He trabajado en el mercado de las apuestas deportivas durante más de 9 años y me he centrado exclusivamente en el mercado de las carreras de caballos durante los últimos 5 años. Trabajé durante un tiempo en Blogabet (desde junio de 2020) y desde noviembre de 2020 aquí, en InBetsment.
Nuestro objetivo es acumular el número máximo de unidades a lo largo del año, así que prepárese para realizar un promedio de 500-700 apuestas por mes.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | 499.54 ud. | 12.92% | 19.79% | @ 6.41 | 5.00 ud. | 773 |
01/2021 | -195.10 ud. | -4.35% | 16.04% | @ 6.80 | 5.00 ud. | 898 |
12/2020 | -257.58 ud. | -6.95% | 22.54% | @ 17.02 | 5.00 ud. | 741 |
11/2020 | -859.05 ud. | -16.54% | 7.51% | @ 15.97 | 5.00 ud. | 1039 |
10/2020 | -102.60 ud. | -1.41% | 9.52% | @ 14.79 | 4.75 ud. | 1533 |
09/2020 | 995.59 ud. | 13.42% | 13.06% | @ 13.71 | 4.82 ud. | 1539 |
08/2020 | 1475.07 ud. | 22.89% | 14.55% | @ 13.68 | 4.88 ud. | 1320 |
07/2020 | 423.45 ud. | 7.31% | 12.63% | @ 13.12 | 4.84 ud. | 1196 |
06/2020 | 1182.65 ud. | 19.95% | 11.41% | @ 13.96 | 4.76 ud. | 1245 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Prematch | 3161.97 ud. | 6.31% | 13.36% | @ 13.12 | 4.87 ud. | 10284 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 3136.78 ud. | 6.34% | @ 12.49 | 13.81% | 9893 |
2 ud. | 113.99 ud. | 21.19% | @ 59.67 | 2.60% | 269 |
1 ud. | -88.80 ud. | -72.79% | @ 62.71 | 0.82% | 122 |
Stake medio: @4.83 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 409.09 ud. | 7.53% | @ 6.82 | 17.68% | 1086 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 10.36 ud. | 0.08% | @ 10.39 | 18.28% | 2653 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 248.69 ud. | 0.75% | @ 12.25 | 14.10% | 6645 |
2 ud. | 104.66 ud. | 22.27% | @ 59.89 | 2.55% | 235 |
1 ud. | -1.00 ud. | -100.00% | @ 251.00 | 0.00% | 1 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 1374 | 13 % |
Void | 336 | 4 % |
Fallados | 8574 | 83 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 3 | 7.75 ud. | 51.67% | 100.00% | 5.00 |
1.75 - 2.25 | 110 | 100.15 ud. | 18.21% | 51.82% | 5.00 |
2.25 - 3 | 392 | 183.35 ud. | 9.35% | 33.42% | 5.00 |
3 - 4 | 771 | -48.09 ud. | -1.25% | 23.99% | 5.00 |
4 - 5 | 881 | -146.20 ud. | -3.32% | 18.27% | 5.00 |
5 - 10 | 3161 | 221.97 ud. | 1.40% | 14.62% | 5.00 |
> 10 | 4966 | 2843.04 ud. | 12.08% | 7.55% | 4.74 |
Cuota media: @ 14.25 Cuota media ponderada: @ 13.06 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 19 | 77.10000038146973 ud. | 81.16% | 73.68% | 5.00 |
2.25 - 3 | 131 | 18.30000448226929 ud. | 2.79% | 25.95% | 5.00 |
3 - 4 | 230 | 213.8400001525879 ud. | 18.59% | 27.83% | 5.00 |
4 - 5 | 210 | -62.40000152587891 ud. | -5.94% | 13.33% | 5.00 |
5 - 10 | 360 | 118.75 ud. | 6.60% | 12.50% | 5.00 |
> 10 | 136 | 43.5 ud. | 6.40% | 5.15% | 5.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 48 | 106.9000000953674 ud. | 44.54% | 58.33% | 5.00 |
2.25 - 3 | 217 | 87.80000638961792 ud. | 8.09% | 28.57% | 5.00 |
3 - 4 | 358 | 98.84000015258789 ud. | 5.52% | 23.74% | 5.00 |
4 - 5 | 336 | -127.9500026702881 ud. | -7.62% | 13.99% | 5.00 |
5 - 10 | 895 | -57.53000244498253 ud. | -1.29% | 17.54% | 5.00 |
> 10 | 799 | -97.69999372959137 ud. | -2.45% | 13.27% | 5.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 3.049999952316284 ud. | 61.00% | 100.00% | 5.00 |
1.75 - 2.25 | 90 | 75.90000009536743 ud. | 16.87% | 50.00% | 5.00 |
2.25 - 3 | 315 | 150.7000088691711 ud. | 9.57% | 32.06% | 5.00 |
3 - 4 | 577 | 91.47999954223633 ud. | 3.17% | 24.61% | 5.00 |
4 - 5 | 611 | -418.7600059509277 ud. | -13.71% | 15.22% | 5.00 |
5 - 10 | 2152 | -420.2800024449825 ud. | -3.91% | 14.45% | 5.00 |
> 10 | 3135 | 870.260001540184 ud. | 5.81% | 7.97% | 4.77 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 3161.97 ud. | 6.31% | @ 13.12 | 13.36% | 10284 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 409.09 ud. | 7.53% | @ 6.82 | 17.68% | 1086 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 10.36 ud. | 0.08% | @ 10.39 | 18.28% | 2653 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 352.35 ud. | 1.05% | @ 12.92 | 13.70% | 6881 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99.06% | 3161.97 ud. | 6.31 % | @ 13.12 | 13.36% | 10284 |