Llevo 6 años como aficionado y apostando a las carreras de caballos, concretamente centrado en el circuito de hipódromos de Sudáfrica.
Me entusiasma estudiar cada variable que pueda influenciar en las carreras. Esto me ha llevado al punto profesional.
Decidí por primera vez publicar mis apuestas en blogabet, en poco tiempo nos colocamos como número 1 de la disciplina. Ahora afronto el reto de Inbetsment para dar otro pasito en mi carrerra como tipster.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
03/2021 | -2.00 ud. | -100.00% | 0.00% | @ 17.00 | 1.00 ud. | 2 |
02/2021 | -67.08 ud. | -31.20% | 11.30% | @ 27.20 | 1.21 ud. | 177 |
01/2021 | 74.40 ud. | 48.95% | 12.61% | @ 27.53 | 1.28 ud. | 119 |
12/2020 | 3.83 ud. | 2.68% | 13.11% | @ 26.47 | 1.17 ud. | 122 |
11/2020 | 44.69 ud. | 17.32% | 14.35% | @ 26.96 | 1.23 ud. | 209 |
10/2020 | -51.33 ud. | -20.37% | 15.25% | @ 19.18 | 1.13 ud. | 223 |
09/2020 | 73.34 ud. | 60.61% | 16.51% | @ 22.63 | 1.11 ud. | 109 |
08/2020 | 121.96 ud. | 49.78% | 17.28% | @ 22.59 | 1.28 ud. | 191 |
07/2020 | 0.92 ud. | 0.37% | 15.32% | @ 22.46 | 1.13 ud. | 222 |
06/2020 | 146.64 ud. | 65.76% | 21.43% | @ 17.97 | 1.14 ud. | 196 |
03/2020 | 61.97 ud. | 29.37% | 16.87% | @ 21.49 | 1.27 ud. | 166 |
02/2020 | 53.68 ud. | 33.97% | 16.10% | @ 18.87 | 1.34 ud. | 118 |
01/2020 | 11.70 ud. | 6.03% | 15.86% | @ 19.46 | 1.34 ud. | 145 |
12/2019 | 55.05 ud. | 43.69% | 17.53% | @ 19.80 | 1.30 ud. | 97 |
11/2019 | 103.05 ud. | 61.34% | 19.38% | @ 21.41 | 1.30 ud. | 129 |
10/2019 | 115.16 ud. | 49.00% | 16.06% | @ 20.67 | 1.22 ud. | 193 |
09/2019 | 75.77 ud. | 27.35% | 19.21% | @ 18.53 | 1.21 ud. | 229 |
08/2019 | 209.42 ud. | 41.22% | 18.86% | @ 19.94 | 1.45 ud. | 350 |
07/2019 | 207.96 ud. | 32.29% | 21.31% | @ 18.51 | 1.36 ud. | 474 |
06/2019 | 97.94 ud. | 28.64% | 23.83% | @ 18.45 | 1.34 ud. | 256 |
05/2019 | -2.87 ud. | -7.97% | 18.18% | @ 16.70 | 1.09 ud. | 33 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Prematch | 1334.20 ud. | 28.02% | 17.63% | @ 20.98 | 1.27 ud. | 3760 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 15.00 | 0.00% | 1 |
3 ud. | -3.00 ud. | -100.00% | @ 21.00 | 0.00% | 1 |
2 ud. | 841.90 ud. | 42.26% | @ 23.89 | 26.71% | 996 |
1 ud. | 499.30 ud. | 18.08% | @ 18.89 | 14.37% | 2762 |
Stake medio: @1.27 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | -18.00 ud. | -23.68% | @ 30.95 | 23.68% | 38 |
1 ud. | -45.08 ud. | -33.39% | @ 25.35 | 8.15% | 135 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 96.05 ud. | 52.20% | @ 32.36 | 23.91% | 92 |
1 ud. | -86.90 ud. | -26.49% | @ 24.09 | 8.84% | 328 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 154.25 ud. | 42.38% | @ 31.17 | 24.18% | 182 |
1 ud. | -78.40 ud. | -10.06% | @ 21.87 | 11.42% | 779 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 663 | 18 % |
Void | 25 | 0 % |
Fallados | 3072 | 82 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.25 ud. | 25.00% | 100.00% | 1.00 |
1.25 - 1.75 | 29 | 4.67 ud. | 15.06% | 72.41% | 1.07 |
1.75 - 2.25 | 66 | -2.55 ud. | -3.70% | 46.97% | 1.05 |
2.25 - 3 | 126 | 44.10 ud. | 34.45% | 49.21% | 1.02 |
3 - 4 | 176 | 68.00 ud. | 36.36% | 37.50% | 1.06 |
4 - 5 | 130 | 42.32 ud. | 29.59% | 30.00% | 1.10 |
5 - 10 | 726 | 106.33 ud. | 12.39% | 18.04% | 1.18 |
> 10 | 2506 | 1071.08 ud. | 32.03% | 12.45% | 1.33 |
Cuota media: @ 20.21 Cuota media ponderada: @ 20.98 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | -0.3899999856948853 ud. | -19.50% | 50.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 4 | -0.06999999284744263 ud. | -1.75% | 50.00% | 1.00 |
2.25 - 3 | 2 | 3.379999995231628 ud. | 169.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 5 | -1.299999952316284 ud. | -21.67% | 20.00% | 1.20 |
4 - 5 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 23 | 5.800000190734863 ud. | 21.48% | 17.39% | 1.17 |
> 10 | 136 | -69.49999976158142 ud. | -41.12% | 7.35% | 1.24 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | -0.3899999856948853 ud. | -19.50% | 50.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 5 | 0.7300000190734863 ud. | 14.60% | 60.00% | 1.00 |
2.25 - 3 | 8 | 8.259999990463257 ud. | 103.25% | 75.00% | 1.00 |
3 - 4 | 9 | -1.299999952316284 ud. | -13.00% | 22.22% | 1.11 |
4 - 5 | 6 | -1 ud. | -16.67% | 16.67% | 1.00 |
5 - 10 | 69 | 13.00000037997961 ud. | 16.88% | 15.94% | 1.12 |
> 10 | 321 | -10.15000426769257 ud. | -2.51% | 8.41% | 1.26 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 11 | -0.3199999928474426 ud. | -2.91% | 63.64% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 23 | 1.260000169277191 ud. | 5.48% | 52.17% | 1.00 |
2.25 - 3 | 31 | 8.529999971389771 ud. | 26.66% | 48.39% | 1.03 |
3 - 4 | 24 | -2.549999952316284 ud. | -10.20% | 25.00% | 1.04 |
4 - 5 | 15 | 7.829999923706055 ud. | 48.94% | 33.33% | 1.07 |
5 - 10 | 160 | 29.5000007674098 ud. | 16.57% | 16.88% | 1.11 |
> 10 | 697 | 31.59999418258667 ud. | 3.68% | 8.75% | 1.23 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 1334.20 ud. | 28.02% | @ 20.98 | 17.63% | 3760 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | -63.08 ud. | -29.90% | @ 27.37 | 11.56% | 173 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 9.15 ud. | 1.79% | @ 27.06 | 12.14% | 420 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 75.85 ud. | 6.64% | @ 24.83 | 13.84% | 961 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 1334.20 ud. | 28.02 % | @ 20.98 | 17.63% | 3760 |