El servicio de Rufian esta formado exclusivamente por un integrante llamado Sergio.
Mi comienzo en el futbol femenino fue en el comienzo de la pandemia donde había muy poco futbol y se podian analizar mejor los partidos.
Tras estar dos años haciendo tradeos decidí comenzar a lanzar apuestas a mis clientes y me sentía mucho mas comodo.
Con trabajo diario y dedicación se puede llegar a lo más alto
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 16.35 ud. | 5.82% | 52.08% | @ 1.93 | 1.95 ud. | 144 |
12/2022 | 65.99 ud. | 20.24% | 55.49% | @ 1.99 | 1.88 ud. | 173 |
11/2022 | 68.54 ud. | 17.48% | 54.46% | @ 2.24 | 1.94 ud. | 202 |
10/2022 | 104.88 ud. | 23.00% | 53.88% | @ 2.52 | 2.08 ud. | 219 |
09/2022 | 116.55 ud. | 23.03% | 58.27% | @ 2.43 | 1.99 ud. | 254 |
08/2022 | 186.99 ud. | 44.63% | 64.22% | @ 2.63 | 1.92 ud. | 218 |
07/2022 | 74.76 ud. | 15.77% | 54.66% | @ 2.17 | 1.92 ud. | 247 |
06/2022 | 166.50 ud. | 28.86% | 54.90% | @ 2.40 | 1.89 ud. | 306 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 267.22 ud. | 17.49% | 55.50% | @ 2.31 | 1.89 ud. | 809 |
Prematch | 533.34 ud. | 28.03% | 56.71% | @ 2.33 | 1.99 ud. | 954 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -0.75 ud. | -3.00% | @ 1.82 | 60.00% | 5 |
4 ud. | -5.56 ud. | -6.95% | @ 1.87 | 50.00% | 20 |
3 ud. | 13.92 ud. | 2.04% | @ 1.90 | 53.95% | 228 |
2 ud. | 468.24 ud. | 20.68% | @ 1.97 | 61.04% | 1132 |
1 ud. | 324.71 ud. | 85.90% | @ 5.31 | 43.12% | 378 |
Stake medio: @1.95 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 5.10 ud. | 51.00% | @ 1.82 | 100.00% | 2 |
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.83 | 0.00% | 1 |
3 ud. | 6.81 ud. | 45.40% | @ 1.79 | 80.00% | 5 |
2 ud. | 10.66 ud. | 4.48% | @ 1.87 | 53.78% | 119 |
1 ud. | -6.97 ud. | -30.30% | @ 2.71 | 26.09% | 23 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 5.10 ud. | 51.00% | @ 1.82 | 100.00% | 2 |
4 ud. | 9.00 ud. | 37.50% | @ 1.82 | 66.67% | 6 |
3 ud. | 27.70 ud. | 19.65% | @ 1.90 | 63.83% | 47 |
2 ud. | 103.94 ud. | 12.83% | @ 1.91 | 56.30% | 405 |
1 ud. | 5.46 ud. | 5.75% | @ 4.15 | 35.79% | 95 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | -0.75 ud. | -3.00% | @ 1.82 | 60.00% | 5 |
4 ud. | 2.44 ud. | 3.39% | @ 1.85 | 55.56% | 18 |
3 ud. | 40.14 ud. | 8.36% | @ 1.91 | 57.50% | 160 |
2 ud. | 336.51 ud. | 20.70% | @ 1.97 | 61.25% | 813 |
1 ud. | 184.28 ud. | 75.52% | @ 5.65 | 41.80% | 244 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 990 | 56 % |
Void | 86 | 5 % |
Fallados | 687 | 39 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 266 | 131.14 ud. | 22.38% | 70.30% | 2.20 |
1.75 - 2.25 | 1087 | 319.93 ud. | 13.86% | 58.69% | 2.12 |
2.25 - 3 | 148 | 47.04 ud. | 19.44% | 45.27% | 1.64 |
3 - 4 | 105 | 84.50 ud. | 65.50% | 49.52% | 1.23 |
4 - 5 | 47 | 66.50 ud. | 130.39% | 44.68% | 1.09 |
5 - 10 | 77 | 123.56 ud. | 150.68% | 28.57% | 1.06 |
> 10 | 33 | 27.89 ud. | 84.52% | 9.09% | 1.00 |
Cuota media: @ 2.68 Cuota media ponderada: @ 2.32 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 24 | -2.949999928474426 ud. | -5.46% | 50.00% | 2.25 |
1.75 - 2.25 | 115 | 16.35000015795231 ud. | 7.30% | 53.91% | 1.95 |
2.25 - 3 | 5 | 1.199999928474426 ud. | 20.00% | 40.00% | 1.20 |
3 - 4 | 2 | -1 ud. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 3 | -1.5 ud. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -0.5 ud. | -50.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 80 | 22.45000123977661 ud. | 12.83% | 62.50% | 2.19 |
1.75 - 2.25 | 398 | 111.0099998861551 ud. | 13.84% | 55.53% | 2.02 |
2.25 - 3 | 36 | 21.66000008583069 ud. | 38.68% | 55.56% | 1.56 |
3 - 4 | 17 | -5.249999761581421 ud. | -25.00% | 23.53% | 1.24 |
4 - 5 | 8 | -3.170000076293945 ud. | -31.70% | 12.50% | 1.25 |
5 - 10 | 10 | 6 ud. | 60.00% | 20.00% | 1.00 |
> 10 | 6 | -1.5 ud. | -25.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 187 | 79.82000243663788 ud. | 19.56% | 68.98% | 2.18 |
1.75 - 2.25 | 797 | 253.5599994808435 ud. | 14.97% | 58.97% | 2.13 |
2.25 - 3 | 90 | 48.94000029563904 ud. | 32.41% | 50.00% | 1.68 |
3 - 4 | 68 | 59 ud. | 67.05% | 52.94% | 1.29 |
4 - 5 | 26 | 16.73999977111816 ud. | 57.72% | 30.77% | 1.12 |
5 - 10 | 47 | 87.05999994277954 ud. | 167.42% | 31.91% | 1.11 |
> 10 | 25 | 17.5 ud. | 70.00% | 8.00% | 1.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 800.56 ud. | 23.33% | @ 2.32 | 56.15% | 1763 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 11.60 ud. | 4.00% | @ 1.93 | 50.67% | 150 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 151.20 ud. | 14.00% | @ 2.11 | 53.69% | 555 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 562.62 ud. | 22.99% | @ 2.32 | 56.85% | 1240 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100.00% | 800.56 ud. | 23.33 % | @ 2.32 | 56.15% | 1763 |