El servicio de Rufian esta formado exclusivamente por un integrante llamado Sergio.
Mi comienzo en el futbol femenino fue en el comienzo de la pandemia donde había muy poco futbol y se podian analizar mejor los partidos.
Tras estar dos años haciendo tradeos decidí comenzar a lanzar apuestas a mis clientes y me sentía mucho mas comodo.
Con trabajo diario y dedicación se puede llegar a lo más alto.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 22.39 ud. | 14.63% | 56.76% | @ 1.86 | 1.03 ud. | 148 |
12/2022 | 5.77 ud. | 5.55% | 53.00% | @ 1.84 | 1.04 ud. | 100 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 13.97 ud. | 8.79% | 53.25% | @ 1.83 | 1.03 ud. | 154 |
Prematch | 14.19 ud. | 14.48% | 58.51% | @ 1.89 | 1.04 ud. | 94 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 2.55 ud. | 14.17% | @ 1.83 | 66.67% | 9 |
1 ud. | 25.61 ud. | 10.72% | @ 1.86 | 54.81% | 239 |
Stake medio: @1.02 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 4.53 ud. | 45.30% | @ 1.85 | 80.00% | 5 |
1 ud. | 16.54 ud. | 11.03% | @ 1.86 | 54.67% | 150 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 2.55 ud. | 14.17% | @ 1.83 | 66.67% | 9 |
1 ud. | 25.61 ud. | 10.72% | @ 1.86 | 54.81% | 239 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 2.55 ud. | 14.17% | @ 1.83 | 66.67% | 9 |
1 ud. | 25.61 ud. | 10.72% | @ 1.86 | 54.81% | 239 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 137 | 55 % |
Void | 21 | 9 % |
Fallados | 90 | 36 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 68 | -3.09 ud. | -4.41% | 47.06% | 1.03 |
1.75 - 2.25 | 177 | 27.64 ud. | 15.02% | 57.63% | 1.04 |
2.25 - 3 | 3 | 3.61 ud. | 120.33% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota media: @ 1.85 Cuota media ponderada: @ 1.85 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 43 | -5.979999780654907 ud. | -13.59% | 44.19% | 1.02 |
1.75 - 2.25 | 109 | 23.43999986350536 ud. | 20.74% | 58.72% | 1.04 |
2.25 - 3 | 3 | 3.60999995470047 ud. | 120.33% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 68 | -3.089999556541443 ud. | -4.41% | 47.06% | 1.03 |
1.75 - 2.25 | 177 | 27.63999985158443 ud. | 15.02% | 57.63% | 1.04 |
2.25 - 3 | 3 | 3.60999995470047 ud. | 120.33% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 68 | -3.089999556541443 ud. | -4.41% | 47.06% | 1.03 |
1.75 - 2.25 | 177 | 27.63999985158443 ud. | 15.02% | 57.63% | 1.04 |
2.25 - 3 | 3 | 3.60999995470047 ud. | 120.33% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 28.16 ud. | 10.96% | @ 1.85 | 55.24% | 248 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 21.07 ud. | 13.17% | @ 1.86 | 55.48% | 155 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 28.16 ud. | 10.96% | @ 1.85 | 55.24% | 248 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 28.16 ud. | 10.96% | @ 1.85 | 55.24% | 248 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98.80% | 28.16 ud. | 10.96 % | @ 1.85 | 55.24% | 248 |