Llevo pronosticando profesionalmente desde 2001. Centrado en carreras de caballos desde 2013 (anteriormente, en póker).
Desde principios de 2014, comparto mis picks. Empecé dando mis consejos gratis, consiguiendo un gran seguimiento y luego pasé a ofrecer un servicio de pago a partir de abril de 2015.
A la gente que pregunta por qué doy consejos: la pregunta normal es; si eres tan bueno, ¿por qué necesitas vender tus consejos? Hay múltiples razones; No puedo apostar tanto como quisiera en mis selecciones diarias, siempre es bueno tener algún ingreso garantizado y ¿por qué no debería vender mi conocimiento? Una vez que mis apuestas están en marcha, ya no tienen ningún valor para mí, pero tienen mucho valor para otra persona: ¡es como un carpintero vendiendo su serrín!
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | 77.57 ud. | 242.41% | 56.25% | @ 7.16 | 2.00 ud. | 16 |
07/2022 | -68.75 ud. | -38.19% | 17.98% | @ 9.50 | 2.02 ud. | 89 |
06/2022 | 24.62 ud. | 11.67% | 26.67% | @ 11.17 | 2.01 ud. | 105 |
05/2022 | 106.16 ud. | 35.86% | 33.33% | @ 8.92 | 2.01 ud. | 147 |
04/2022 | 12.27 ud. | 4.72% | 26.56% | @ 9.21 | 2.03 ud. | 128 |
03/2022 | 111.55 ud. | 59.34% | 34.04% | @ 11.30 | 2.00 ud. | 94 |
02/2022 | 18.65 ud. | 11.51% | 22.22% | @ 8.77 | 2.00 ud. | 81 |
01/2022 | -9.80 ud. | -4.36% | 19.64% | @ 9.46 | 2.01 ud. | 112 |
12/2021 | 5.13 ud. | 2.16% | 20.17% | @ 10.61 | 2.00 ud. | 119 |
11/2021 | 30.74 ud. | 13.03% | 23.08% | @ 9.60 | 2.02 ud. | 117 |
10/2021 | -9.13 ud. | -3.57% | 23.26% | @ 39.20 | 1.98 ud. | 129 |
09/2021 | -63.27 ud. | -29.02% | 18.52% | @ 25.25 | 2.02 ud. | 108 |
08/2021 | 158.35 ud. | 67.96% | 30.43% | @ 9.72 | 2.03 ud. | 115 |
07/2021 | -49.74 ud. | -29.96% | 19.28% | @ 28.63 | 2.00 ud. | 83 |
06/2021 | 103.48 ud. | 45.79% | 32.74% | @ 21.80 | 2.00 ud. | 113 |
05/2021 | 91.56 ud. | 33.66% | 25.55% | @ 23.40 | 1.99 ud. | 137 |
04/2021 | 48.06 ud. | 19.94% | 30.08% | @ 36.90 | 1.96 ud. | 123 |
03/2021 | -49.33 ud. | -25.30% | 21.21% | @ 20.14 | 1.97 ud. | 99 |
02/2021 | -39.60 ud. | -23.02% | 17.24% | @ 33.83 | 1.98 ud. | 87 |
01/2021 | 119.11 ud. | 53.17% | 27.03% | @ 40.33 | 2.02 ud. | 111 |
12/2020 | -25.92 ud. | -12.40% | 25.00% | @ 55.16 | 2.01 ud. | 104 |
11/2020 | -89.30 ud. | -39.87% | 19.82% | @ 18.88 | 2.02 ud. | 111 |
10/2020 | -48.76 ud. | -19.43% | 16.54% | @ 51.79 | 1.98 ud. | 127 |
09/2020 | 18.98 ud. | 8.29% | 22.61% | @ 25.46 | 1.99 ud. | 115 |
08/2020 | 27.94 ud. | 11.31% | 29.84% | @ 50.50 | 1.99 ud. | 124 |
07/2020 | -41.32 ud. | -18.28% | 23.21% | @ 52.99 | 2.02 ud. | 112 |
06/2020 | 16.48 ud. | 6.75% | 25.20% | @ 17.47 | 1.98 ud. | 123 |
03/2020 | 3.51 ud. | 3.69% | 25.00% | @ 25.35 | 1.98 ud. | 48 |
02/2020 | -13.82 ud. | -8.33% | 19.75% | @ 42.03 | 2.05 ud. | 81 |
01/2020 | 20.60 ud. | 11.26% | 25.27% | @ 33.52 | 2.01 ud. | 91 |
12/2019 | -63.75 ud. | -40.35% | 13.92% | @ 35.67 | 2.00 ud. | 79 |
11/2019 | -15.28 ud. | -9.86% | 20.78% | @ 15.48 | 2.01 ud. | 77 |
10/2019 | -3.22 ud. | -2.42% | 20.90% | @ 46.74 | 1.99 ud. | 67 |
09/2019 | -13.76 ud. | -10.35% | 15.94% | @ 24.68 | 1.93 ud. | 69 |
08/2019 | 9.62 ud. | 7.40% | 19.70% | @ 40.70 | 1.97 ud. | 66 |
07/2019 | -2.15 ud. | -1.29% | 20.24% | @ 22.48 | 1.99 ud. | 84 |
06/2019 | -24.40 ud. | -16.71% | 17.33% | @ 64.14 | 1.95 ud. | 75 |
05/2019 | 68.76 ud. | 41.93% | 27.06% | @ 25.80 | 1.93 ud. | 85 |
04/2019 | 26.96 ud. | 19.40% | 25.35% | @ 122.39 | 1.96 ud. | 71 |
03/2019 | 70.73 ud. | 64.30% | 31.58% | @ 57.38 | 1.93 ud. | 57 |
02/2019 | -3.68 ud. | -3.83% | 20.41% | @ 89.35 | 1.96 ud. | 49 |
01/2019 | 59.82 ud. | 53.41% | 26.79% | @ 33.01 | 2.00 ud. | 56 |
12/2018 | 31.31 ud. | 23.02% | 22.06% | @ 22.31 | 2.00 ud. | 68 |
11/2018 | 117.44 ud. | 78.29% | 33.80% | @ 43.98 | 2.11 ud. | 71 |
10/2018 | -9.70 ud. | -5.84% | 24.10% | @ 38.52 | 2.00 ud. | 83 |
09/2018 | 8.27 ud. | 4.59% | 21.74% | @ 57.99 | 1.96 ud. | 92 |
08/2018 | 46.96 ud. | 30.69% | 24.36% | @ 38.97 | 1.96 ud. | 78 |
07/2018 | 16.01 ud. | 8.61% | 22.58% | @ 41.77 | 2.00 ud. | 93 |
06/2018 | 128.83 ud. | 65.07% | 31.31% | @ 40.77 | 2.00 ud. | 99 |
05/2018 | 139.86 ud. | 64.45% | 40.74% | @ 29.33 | 2.01 ud. | 108 |
04/2018 | 49.48 ud. | 22.49% | 25.69% | @ 42.28 | 2.02 ud. | 109 |
03/2018 | 34.64 ud. | 23.73% | 20.00% | @ 40.18 | 1.95 ud. | 75 |
02/2018 | 10.79 ud. | 7.76% | 25.37% | @ 24.40 | 2.07 ud. | 67 |
01/2018 | 55.25 ud. | 33.08% | 27.71% | @ 17.85 | 2.01 ud. | 83 |
12/2017 | 62.68 ud. | 39.42% | 36.25% | @ 23.09 | 1.99 ud. | 80 |
11/2017 | 53.87 ud. | 33.46% | 31.25% | @ 12.95 | 2.01 ud. | 80 |
10/2017 | 31.44 ud. | 16.29% | 28.42% | @ 11.19 | 2.03 ud. | 95 |
09/2017 | 70.35 ud. | 41.38% | 25.00% | @ 10.51 | 2.02 ud. | 84 |
08/2017 | -5.27 ud. | -2.68% | 26.80% | @ 14.00 | 2.03 ud. | 97 |
07/2017 | 12.71 ud. | 6.87% | 23.66% | @ 13.77 | 1.99 ud. | 93 |
06/2017 | 18.94 ud. | 9.61% | 24.74% | @ 12.79 | 2.03 ud. | 97 |
05/2017 | -71.15 ud. | -40.43% | 13.79% | @ 11.00 | 2.02 ud. | 87 |
04/2017 | -31.84 ud. | -16.24% | 18.75% | @ 16.84 | 2.04 ud. | 96 |
03/2017 | 100.25 ud. | 60.76% | 22.22% | @ 11.77 | 2.04 ud. | 81 |
02/2017 | -1.04 ud. | -0.65% | 21.33% | @ 13.89 | 2.15 ud. | 75 |
01/2017 | -5.67 ud. | -3.08% | 23.60% | @ 17.76 | 2.07 ud. | 89 |
12/2016 | 178.10 ud. | 94.23% | 34.44% | @ 15.11 | 2.10 ud. | 90 |
11/2016 | -45.15 ud. | -25.51% | 16.87% | @ 24.37 | 2.13 ud. | 83 |
10/2016 | 167.28 ud. | 78.91% | 31.31% | @ 21.20 | 2.14 ud. | 99 |
09/2016 | 62.12 ud. | 31.22% | 25.81% | @ 16.27 | 2.14 ud. | 93 |
08/2016 | 39.41 ud. | 22.02% | 28.09% | @ 18.51 | 2.01 ud. | 89 |
07/2016 | 18.73 ud. | 7.68% | 20.87% | @ 12.64 | 2.12 ud. | 115 |
06/2016 | 30.60 ud. | 13.97% | 20.75% | @ 19.03 | 2.07 ud. | 106 |
05/2016 | 59.87 ud. | 23.66% | 25.62% | @ 15.35 | 2.09 ud. | 121 |
04/2016 | 19.38 ud. | 8.89% | 17.17% | @ 13.02 | 2.20 ud. | 99 |
03/2016 | 77.07 ud. | 36.35% | 27.18% | @ 7.75 | 2.06 ud. | 103 |
02/2016 | 54.65 ud. | 30.88% | 25.93% | @ 7.13 | 2.19 ud. | 81 |
01/2016 | 18.55 ud. | 10.19% | 25.00% | @ 6.54 | 2.17 ud. | 84 |
12/2015 | 47.45 ud. | 25.24% | 25.88% | @ 7.04 | 2.21 ud. | 85 |
11/2015 | 27.31 ud. | 12.25% | 26.53% | @ 6.70 | 2.28 ud. | 98 |
10/2015 | 73.40 ud. | 34.46% | 30.85% | @ 7.25 | 2.27 ud. | 94 |
09/2015 | 3.15 ud. | 1.60% | 19.32% | @ 6.83 | 2.24 ud. | 88 |
08/2015 | 4.31 ud. | 2.00% | 30.61% | @ 6.41 | 2.20 ud. | 98 |
07/2015 | -21.08 ud. | -9.50% | 24.27% | @ 6.87 | 2.16 ud. | 103 |
06/2015 | -64.35 ud. | -30.64% | 24.72% | @ 6.62 | 2.36 ud. | 89 |
05/2015 | 3.70 ud. | 1.54% | 15.69% | @ 6.62 | 2.35 ud. | 102 |
04/2015 | 118.89 ud. | 45.73% | 37.84% | @ 10.14 | 2.34 ud. | 111 |
03/2015 | 56.14 ud. | 24.20% | 33.33% | @ 7.89 | 2.34 ud. | 99 |
02/2015 | 71.69 ud. | 34.97% | 32.22% | @ 6.49 | 2.28 ud. | 90 |
01/2015 | -3.84 ud. | -1.89% | 22.22% | @ 6.83 | 2.26 ud. | 90 |
12/2014 | 116.90 ud. | 67.57% | 34.18% | @ 6.49 | 2.19 ud. | 79 |
11/2014 | 4.67 ud. | 2.46% | 23.53% | @ 6.65 | 2.24 ud. | 85 |
10/2014 | 16.77 ud. | 9.11% | 27.71% | @ 6.76 | 2.22 ud. | 83 |
09/2014 | 102.48 ud. | 61.37% | 40.79% | @ 6.10 | 2.20 ud. | 76 |
08/2014 | 71.97 ud. | 43.62% | 35.06% | @ 6.60 | 2.14 ud. | 77 |
07/2014 | 25.68 ud. | 15.95% | 24.32% | @ 6.27 | 2.18 ud. | 74 |
06/2014 | 19.62 ud. | 13.26% | 30.00% | @ 6.37 | 2.11 ud. | 70 |
05/2014 | 97.39 ud. | 66.25% | 42.03% | @ 5.57 | 2.13 ud. | 69 |
03/2014 | 3.25 ud. | 16.25% | 21.43% | @ 11.67 | 1.43 ud. | 14 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Prematch | 2916.19 ud. | 15.70% | 25.43% | @ 21.86 | 2.06 ud. | 9001 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 12.28 ud. | 16.37% | @ 3.30 | 40.00% | 15 |
4 ud. | 4.18 ud. | 1.39% | @ 4.80 | 33.33% | 75 |
3 ud. | 417.24 ud. | 15.56% | @ 6.33 | 28.08% | 894 |
2 ud. | 2247.56 ud. | 14.98% | @ 9.50 | 25.04% | 7501 |
1 ud. | 234.93 ud. | 45.53% | @ 474.68 | 25.00% | 516 |
Stake medio: @2.06 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 8.25 ud. | 275.00% | @ 3.75 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 22.97 ud. | 14.01% | @ 8.95 | 25.61% | 82 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 5.25 ud. | 25.00% | @ 7.46 | 28.57% | 7 |
2 ud. | 47.65 ud. | 7.59% | @ 9.76 | 27.39% | 314 |
1 ud. | 2.50 ud. | 125.00% | @ 33.50 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 15.30 ud. | 34.00% | @ 6.13 | 33.33% | 15 |
2 ud. | 260.27 ud. | 20.99% | @ 9.87 | 28.55% | 620 |
1 ud. | 31.50 ud. | 525.00% | @ 21.17 | 50.00% | 6 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 2289 | 25 % |
Void | 181 | 3 % |
Fallados | 6531 | 72 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 3 | -5.25 ud. | -65.63% | 33.33% | 2.67 |
1.75 - 2.25 | 36 | 13.13 ud. | 13.40% | 52.78% | 2.72 |
2.25 - 3 | 275 | -25.92 ud. | -3.86% | 30.91% | 2.44 |
3 - 4 | 750 | 183.98 ud. | 10.78% | 29.33% | 2.28 |
4 - 5 | 945 | 542.77 ud. | 26.50% | 27.20% | 2.17 |
5 - 10 | 4274 | 1237.84 ud. | 13.90% | 24.15% | 2.08 |
> 10 | 2718 | 969.64 ud. | 18.88% | 24.83% | 1.89 |
Cuota media: @ 35.77 Cuota media ponderada: @ 21.85 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 4 | -2 ud. | -25.00% | 25.00% | 2.00 |
3 - 4 | 20 | -9.699999809265137 ud. | -23.66% | 20.00% | 2.05 |
4 - 5 | 9 | 15 ud. | 83.33% | 33.33% | 2.00 |
5 - 10 | 26 | 45.40000003576279 ud. | 87.31% | 34.62% | 2.00 |
> 10 | 24 | -17.47999966144562 ud. | -36.42% | 20.83% | 2.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 16 | -21 ud. | -63.64% | 12.50% | 2.06 |
3 - 4 | 53 | -10.19999980926514 ud. | -9.44% | 24.53% | 2.04 |
4 - 5 | 39 | 67.07999992370605 ud. | 84.91% | 38.46% | 2.03 |
5 - 10 | 110 | 17.5000004991889 ud. | 7.92% | 25.45% | 2.01 |
> 10 | 105 | 2.019999504089355 ud. | 0.96% | 29.52% | 2.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 3 | 0.7000000476837158 ud. | 10.00% | 66.67% | 2.33 |
2.25 - 3 | 26 | -16.5 ud. | -31.13% | 23.08% | 2.04 |
3 - 4 | 97 | -11.89999961853027 ud. | -5.95% | 25.77% | 2.06 |
4 - 5 | 75 | 100.1999998092651 ud. | 65.92% | 34.67% | 2.03 |
5 - 10 | 233 | 93.26000156253576 ud. | 19.97% | 25.75% | 2.00 |
> 10 | 207 | 141.309997677803 ud. | 34.30% | 31.88% | 1.99 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 2916.19 ud. | 15.70% | @ 21.86 | 25.43% | 9001 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 31.22 ud. | 18.69% | @ 8.86 | 26.51% | 83 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 55.40 ud. | 8.51% | @ 9.75 | 27.55% | 323 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 307.07 ud. | 23.79% | @ 9.79 | 28.86% | 641 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44.58% | 1683.23 ud. | 19.52 % | @ 10.98 | 26.51% | 4018 |
![]() |
29.68% | 492.34 ud. | 9.22 % | @ 31.64 | 24.04% | 2675 |
![]() |
9.10% | 95.23 ud. | 5.86 % | @ 30.43 | 23.05% | 820 |
![]() |
4.70% | 203.44 ud. | 23.68 % | @ 34.58 | 29.48% | 424 |
![]() |
4.01% | 175.46 ud. | 24.37 % | @ 38.72 | 24.93% | 361 |
![]() |
2.84% | 157.73 ud. | 30.39 % | @ 15.14 | 25.00% | 256 |
![]() |
1.28% | 59.80 ud. | 26.23 % | @ 14.71 | 24.35% | 115 |
![]() |
1.11% | -6.67 ud. | -3.39 % | @ 28.12 | 23.00% | 100 |
![]() |
0.79% | 29.53 ud. | 21.55 % | @ 93.88 | 32.39% | 71 |
![]() |
0.73% | 22.10 ud. | 16.49 % | @ 11.62 | 30.30% | 66 |
![]() |
0.54% | -39.60 ud. | -40.82 % | @ 34.21 | 12.24% | 49 |
![]() |
0.50% | 45.60 ud. | 49.57 % | @ 9.81 | 28.89% | 45 |
![]() |
0.01% | -2.00 ud. | -100.00 % | @ 2.75 | 0.00% | 1 |