Llevo pronosticando profesionalmente desde 2001. Centrado en carreras de caballos desde 2013 (anteriormente, en póker).
Desde principios de 2014, comparto mis picks. Empecé dando mis consejos gratis, consiguiendo un gran seguimiento y luego pasé a ofrecer un servicio de pago a partir de abril de 2015.
A la gente que pregunta por qué doy consejos: la pregunta normal es; si eres tan bueno, ¿por qué necesitas vender tus consejos? Hay múltiples razones; No puedo apostar tanto como quisiera en mis selecciones diarias, siempre es bueno tener algún ingreso garantizado y ¿por qué no debería vender mi conocimiento? Una vez que mis apuestas están en marcha, ya no tienen ningún valor para mí, pero tienen mucho valor para otra persona: ¡es como un carpintero vendiendo su serrín!
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2021 | 16.76 ud. | 19.49% | 28.89% | @ 82.29 | 1.91 ud. | 45 |
03/2021 | -49.33 ud. | -25.30% | 21.21% | @ 20.14 | 1.97 ud. | 99 |
02/2021 | -39.60 ud. | -23.02% | 17.24% | @ 33.83 | 1.98 ud. | 87 |
01/2021 | 119.11 ud. | 53.17% | 27.03% | @ 40.33 | 2.02 ud. | 111 |
12/2020 | -25.92 ud. | -12.40% | 25.00% | @ 55.16 | 2.01 ud. | 104 |
11/2020 | -89.30 ud. | -39.87% | 19.82% | @ 18.88 | 2.02 ud. | 111 |
10/2020 | -48.76 ud. | -19.43% | 16.54% | @ 51.79 | 1.98 ud. | 127 |
09/2020 | 18.98 ud. | 8.29% | 22.61% | @ 25.46 | 1.99 ud. | 115 |
08/2020 | 27.94 ud. | 11.31% | 29.84% | @ 50.50 | 1.99 ud. | 124 |
07/2020 | -41.32 ud. | -18.28% | 23.21% | @ 52.99 | 2.02 ud. | 112 |
06/2020 | 16.48 ud. | 6.75% | 25.20% | @ 17.47 | 1.98 ud. | 123 |
03/2020 | 3.51 ud. | 3.69% | 25.00% | @ 25.35 | 1.98 ud. | 48 |
02/2020 | -13.82 ud. | -8.33% | 19.75% | @ 42.03 | 2.05 ud. | 81 |
01/2020 | 20.60 ud. | 11.26% | 25.27% | @ 33.52 | 2.01 ud. | 91 |
12/2019 | -63.75 ud. | -40.35% | 13.92% | @ 35.67 | 2.00 ud. | 79 |
11/2019 | -15.28 ud. | -9.86% | 20.78% | @ 15.48 | 2.01 ud. | 77 |
10/2019 | -3.22 ud. | -2.42% | 20.90% | @ 46.74 | 1.99 ud. | 67 |
09/2019 | -13.76 ud. | -10.35% | 15.94% | @ 24.68 | 1.93 ud. | 69 |
08/2019 | 9.62 ud. | 7.40% | 19.70% | @ 40.70 | 1.97 ud. | 66 |
07/2019 | -2.15 ud. | -1.29% | 20.24% | @ 22.48 | 1.99 ud. | 84 |
06/2019 | -24.40 ud. | -16.71% | 17.33% | @ 64.14 | 1.95 ud. | 75 |
05/2019 | 68.76 ud. | 41.93% | 27.06% | @ 25.80 | 1.93 ud. | 85 |
04/2019 | 26.96 ud. | 19.40% | 25.35% | @ 122.39 | 1.96 ud. | 71 |
03/2019 | 70.73 ud. | 64.30% | 31.58% | @ 57.38 | 1.93 ud. | 57 |
02/2019 | -3.68 ud. | -3.83% | 20.41% | @ 89.35 | 1.96 ud. | 49 |
01/2019 | 59.82 ud. | 53.41% | 26.79% | @ 33.01 | 2.00 ud. | 56 |
12/2018 | 31.31 ud. | 23.02% | 22.06% | @ 22.31 | 2.00 ud. | 68 |
11/2018 | 117.44 ud. | 78.29% | 33.80% | @ 43.98 | 2.11 ud. | 71 |
10/2018 | -9.70 ud. | -5.84% | 24.10% | @ 38.52 | 2.00 ud. | 83 |
09/2018 | 8.27 ud. | 4.59% | 21.74% | @ 57.99 | 1.96 ud. | 92 |
08/2018 | 46.96 ud. | 30.69% | 24.36% | @ 38.97 | 1.96 ud. | 78 |
07/2018 | 16.01 ud. | 8.61% | 22.58% | @ 41.77 | 2.00 ud. | 93 |
06/2018 | 128.83 ud. | 65.07% | 31.31% | @ 40.77 | 2.00 ud. | 99 |
05/2018 | 139.86 ud. | 64.45% | 40.74% | @ 29.33 | 2.01 ud. | 108 |
04/2018 | 49.48 ud. | 22.49% | 25.69% | @ 42.28 | 2.02 ud. | 109 |
03/2018 | 34.64 ud. | 23.73% | 20.00% | @ 40.18 | 1.95 ud. | 75 |
02/2018 | 10.79 ud. | 7.76% | 25.37% | @ 24.40 | 2.07 ud. | 67 |
01/2018 | 55.25 ud. | 33.08% | 27.71% | @ 17.85 | 2.01 ud. | 83 |
12/2017 | 62.68 ud. | 39.42% | 36.25% | @ 23.09 | 1.99 ud. | 80 |
11/2017 | 53.87 ud. | 33.46% | 31.25% | @ 12.95 | 2.01 ud. | 80 |
10/2017 | 31.44 ud. | 16.29% | 28.42% | @ 11.19 | 2.03 ud. | 95 |
09/2017 | 70.35 ud. | 41.38% | 25.00% | @ 10.51 | 2.02 ud. | 84 |
08/2017 | -5.27 ud. | -2.68% | 26.80% | @ 14.00 | 2.03 ud. | 97 |
07/2017 | 12.71 ud. | 6.87% | 23.66% | @ 13.77 | 1.99 ud. | 93 |
06/2017 | 18.94 ud. | 9.61% | 24.74% | @ 12.79 | 2.03 ud. | 97 |
05/2017 | -71.15 ud. | -40.43% | 13.79% | @ 11.00 | 2.02 ud. | 87 |
04/2017 | -31.84 ud. | -16.24% | 18.75% | @ 16.84 | 2.04 ud. | 96 |
03/2017 | 100.25 ud. | 60.76% | 22.22% | @ 11.77 | 2.04 ud. | 81 |
02/2017 | -1.04 ud. | -0.65% | 21.33% | @ 13.89 | 2.15 ud. | 75 |
01/2017 | -5.67 ud. | -3.08% | 23.60% | @ 17.76 | 2.07 ud. | 89 |
12/2016 | 178.10 ud. | 94.23% | 34.44% | @ 15.11 | 2.10 ud. | 90 |
11/2016 | -45.15 ud. | -25.51% | 16.87% | @ 24.37 | 2.13 ud. | 83 |
10/2016 | 167.28 ud. | 78.91% | 31.31% | @ 21.20 | 2.14 ud. | 99 |
09/2016 | 62.12 ud. | 31.22% | 25.81% | @ 16.27 | 2.14 ud. | 93 |
08/2016 | 39.41 ud. | 22.02% | 28.09% | @ 18.51 | 2.01 ud. | 89 |
07/2016 | 18.73 ud. | 7.68% | 20.87% | @ 12.64 | 2.12 ud. | 115 |
06/2016 | 30.60 ud. | 13.97% | 20.75% | @ 19.03 | 2.07 ud. | 106 |
05/2016 | 59.87 ud. | 23.66% | 25.62% | @ 15.35 | 2.09 ud. | 121 |
04/2016 | 19.38 ud. | 8.89% | 17.17% | @ 13.02 | 2.20 ud. | 99 |
03/2016 | 77.07 ud. | 36.35% | 27.18% | @ 7.75 | 2.06 ud. | 103 |
02/2016 | 54.65 ud. | 30.88% | 25.93% | @ 7.13 | 2.19 ud. | 81 |
01/2016 | 18.55 ud. | 10.19% | 25.00% | @ 6.54 | 2.17 ud. | 84 |
12/2015 | 47.45 ud. | 25.24% | 25.88% | @ 7.04 | 2.21 ud. | 85 |
11/2015 | 27.31 ud. | 12.25% | 26.53% | @ 6.70 | 2.28 ud. | 98 |
10/2015 | 73.40 ud. | 34.46% | 30.85% | @ 7.25 | 2.27 ud. | 94 |
09/2015 | 3.15 ud. | 1.60% | 19.32% | @ 6.83 | 2.24 ud. | 88 |
08/2015 | 4.31 ud. | 2.00% | 30.61% | @ 6.41 | 2.20 ud. | 98 |
07/2015 | -21.08 ud. | -9.50% | 24.27% | @ 6.87 | 2.16 ud. | 103 |
06/2015 | -64.35 ud. | -30.64% | 24.72% | @ 6.62 | 2.36 ud. | 89 |
05/2015 | 3.70 ud. | 1.54% | 15.69% | @ 6.62 | 2.35 ud. | 102 |
04/2015 | 118.89 ud. | 45.73% | 37.84% | @ 10.14 | 2.34 ud. | 111 |
03/2015 | 56.14 ud. | 24.20% | 33.33% | @ 7.89 | 2.34 ud. | 99 |
02/2015 | 71.69 ud. | 34.97% | 32.22% | @ 6.49 | 2.28 ud. | 90 |
01/2015 | -3.84 ud. | -1.89% | 22.22% | @ 6.83 | 2.26 ud. | 90 |
12/2014 | 116.90 ud. | 67.57% | 34.18% | @ 6.49 | 2.19 ud. | 79 |
11/2014 | 4.67 ud. | 2.46% | 23.53% | @ 6.65 | 2.24 ud. | 85 |
10/2014 | 16.77 ud. | 9.11% | 27.71% | @ 6.76 | 2.22 ud. | 83 |
09/2014 | 102.48 ud. | 61.37% | 40.79% | @ 6.10 | 2.20 ud. | 76 |
08/2014 | 71.97 ud. | 43.62% | 35.06% | @ 6.60 | 2.14 ud. | 77 |
07/2014 | 25.68 ud. | 15.95% | 24.32% | @ 6.27 | 2.18 ud. | 74 |
06/2014 | 19.62 ud. | 13.26% | 30.00% | @ 6.37 | 2.11 ud. | 70 |
05/2014 | 97.39 ud. | 66.25% | 42.03% | @ 5.57 | 2.13 ud. | 69 |
03/2014 | 3.25 ud. | 16.25% | 21.43% | @ 11.67 | 1.43 ud. | 14 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Prematch | 2345.50 ud. | 15.61% | 25.35% | @ 23.34 | 2.08 ud. | 7230 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 12.28 ud. | 16.37% | @ 3.30 | 40.00% | 15 |
4 ud. | 8.18 ud. | 2.76% | @ 4.80 | 33.78% | 74 |
3 ud. | 448.59 ud. | 17.93% | @ 6.34 | 28.42% | 834 |
2 ud. | 1717.41 ud. | 14.70% | @ 9.38 | 24.84% | 5841 |
1 ud. | 159.04 ud. | 34.13% | @ 479.61 | 24.46% | 466 |
Stake medio: @2.08 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | -12.00 ud. | -100.00% | @ 10.81 | 0.00% | 4 |
2 ud. | -2.86 ud. | -1.63% | @ 11.04 | 28.41% | 88 |
1 ud. | 18.11 ud. | 201.22% | @ 831.11 | 33.33% | 9 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | -33.00 ud. | -100.00% | @ 7.81 | 0.00% | 11 |
2 ud. | -4.71 ud. | -0.88% | @ 10.31 | 22.76% | 268 |
1 ud. | 11.49 ud. | 57.45% | @ 880.93 | 25.00% | 20 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | -31.88 ud. | -39.36% | @ 8.00 | 14.81% | 27 |
2 ud. | -86.85 ud. | -7.61% | @ 10.82 | 21.72% | 571 |
1 ud. | 23.99 ud. | 70.56% | @ 1133.29 | 35.29% | 34 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 1833 | 25 % |
Void | 181 | 3 % |
Fallados | 5216 | 72 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 3 | -5.25 ud. | -65.63% | 33.33% | 2.67 |
1.75 - 2.25 | 25 | -6.26 ud. | -8.46% | 40.00% | 2.96 |
2.25 - 3 | 196 | 12.53 ud. | 2.47% | 32.65% | 2.59 |
3 - 4 | 530 | 190.14 ud. | 15.22% | 30.38% | 2.36 |
4 - 5 | 718 | 363.15 ud. | 22.94% | 26.46% | 2.20 |
5 - 10 | 3632 | 1035.13 ud. | 13.59% | 24.42% | 2.10 |
> 10 | 2126 | 756.06 ud. | 18.99% | 24.46% | 1.87 |
Cuota media: @ 39.25 Cuota media ponderada: @ 23.33 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2.25 - 3 | 5 | 1 ud. | 10.00% | 40.00% | 2.00 |
3 - 4 | 10 | 10.17000007629395 ud. | 48.43% | 40.00% | 2.10 |
4 - 5 | 8 | -2 ud. | -12.50% | 12.50% | 2.00 |
5 - 10 | 31 | -10.62999999523163 ud. | -16.87% | 16.13% | 2.03 |
> 10 | 47 | 4.7100003734231 ud. | 5.41% | 34.04% | 1.85 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 1 | -3 ud. | -100.00% | 0.00% | 3.00 |
2.25 - 3 | 12 | -2.240000009536743 ud. | -9.33% | 33.33% | 2.00 |
3 - 4 | 22 | -6.829999923706055 ud. | -14.85% | 22.73% | 2.09 |
4 - 5 | 28 | 18 ud. | 31.58% | 25.00% | 2.04 |
5 - 10 | 115 | -15.62999957799911 ud. | -6.74% | 16.52% | 2.02 |
> 10 | 121 | -16.51999916881323 ud. | -7.28% | 25.62% | 1.88 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 2 | -5 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.50 |
2.25 - 3 | 22 | -5.589999914169312 ud. | -12.42% | 31.82% | 2.05 |
3 - 4 | 51 | -26.96000003814697 ud. | -24.96% | 21.57% | 2.12 |
4 - 5 | 62 | -10 ud. | -7.94% | 17.74% | 2.03 |
5 - 10 | 235 | -66.00999930500984 ud. | -13.90% | 16.17% | 2.02 |
> 10 | 260 | 18.82000075280666 ud. | 3.78% | 28.08% | 1.92 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 2345.50 ud. | 15.61% | @ 23.34 | 25.35% | 7230 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | 3.25 ud. | 1.65% | @ 48.49 | 27.72% | 101 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | -26.22 ud. | -4.45% | @ 39.73 | 22.07% | 299 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Horses Racing | -94.74 ud. | -7.54% | @ 41.00 | 22.15% | 632 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55.52% | 1683.23 ud. | 19.52 % | @ 10.98 | 26.51% | 4018 |
![]() |
23.28% | 274.98 ud. | 8.20 % | @ 44.34 | 23.62% | 1685 |
![]() |
7.36% | 19.22 ud. | 1.83 % | @ 36.97 | 21.58% | 533 |
![]() |
4.91% | 204.49 ud. | 28.44 % | @ 38.44 | 29.30% | 355 |
![]() |
4.30% | 83.83 ud. | 13.50 % | @ 37.97 | 22.83% | 311 |
![]() |
0.97% | 2.13 ud. | 1.55 % | @ 34.68 | 21.43% | 70 |
![]() |
0.90% | 24.10 ud. | 18.26 % | @ 11.51 | 30.77% | 65 |
![]() |
0.66% | 4.10 ud. | 4.18 % | @ 24.72 | 25.00% | 48 |
![]() |
0.65% | 25.43 ud. | 27.64 % | @ 21.17 | 23.40% | 47 |
![]() |
0.59% | -29.50 ud. | -34.71 % | @ 35.07 | 11.63% | 43 |
![]() |
0.40% | 33.60 ud. | 56.95 % | @ 9.39 | 27.59% | 29 |
![]() |
0.35% | 21.89 ud. | 45.60 % | @ 62.50 | 36.00% | 25 |
![]() |
0.01% | -2.00 ud. | -100.00 % | @ 2.75 | 0.00% | 1 |