Soy un tipster profesional con más de 15 años de experiencia en apuestas. Empecé como todos: apostando fútbol y tenis.
Después de un tiempo decidí concentrarme en deportes menos populares, o lo que es lo mismo, mercados más pequeños (principalmente voleibol) donde tenía una muy buena información. Pronto todo comenzó a funcionar muy bien.
Todavía me estoy centrando principalmente en el voleibol y es por eso que casi todas las apuestas que envío serán de voleibol. De vez en cuando, si tengo información de otros deportes, también la publicaré.
Buena suerte y diviértete.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
03/2021 | -0.87 ud. | -6.21% | 40.00% | @ 2.27 | 1.40 ud. | 10 |
02/2021 | 4.56 ud. | 35.08% | 63.64% | @ 2.21 | 1.18 ud. | 11 |
01/2021 | -1.41 ud. | -10.07% | 44.44% | @ 1.96 | 1.56 ud. | 9 |
12/2020 | 2.75 ud. | 27.50% | 62.50% | @ 1.82 | 1.25 ud. | 8 |
11/2020 | 0.46 ud. | 2.00% | 47.62% | @ 2.18 | 1.10 ud. | 21 |
10/2020 | 5.63 ud. | 26.81% | 61.11% | @ 1.97 | 1.17 ud. | 18 |
09/2020 | 1.68 ud. | 16.80% | 62.50% | @ 2.12 | 1.25 ud. | 8 |
03/2020 | -3.00 ud. | -50.00% | 25.00% | @ 2.29 | 1.50 ud. | 4 |
02/2020 | 15.26 ud. | 49.23% | 72.00% | @ 2.08 | 1.24 ud. | 25 |
01/2020 | 0.71 ud. | 2.96% | 53.85% | @ 2.08 | 1.85 ud. | 13 |
12/2019 | -3.20 ud. | -11.43% | 47.06% | @ 2.53 | 1.65 ud. | 17 |
11/2019 | -3.97 ud. | -14.70% | 40.00% | @ 2.72 | 1.35 ud. | 20 |
10/2019 | 2.52 ud. | 14.82% | 52.94% | @ 2.17 | 1.00 ud. | 17 |
09/2019 | 11.44 ud. | 38.13% | 68.75% | @ 2.15 | 1.88 ud. | 16 |
07/2019 | 8.58 ud. | 42.90% | 60.00% | @ 2.20 | 2.00 ud. | 10 |
06/2019 | 32.28 ud. | 52.92% | 68.00% | @ 2.21 | 2.44 ud. | 25 |
05/2019 | 43.27 ud. | 43.27% | 54.76% | @ 2.35 | 2.38 ud. | 42 |
04/2019 | 44.65 ud. | 59.53% | 69.70% | @ 2.23 | 2.27 ud. | 33 |
03/2019 | 4.85 ud. | 15.16% | 57.14% | @ 2.09 | 2.29 ud. | 14 |
02/2019 | 20.20 ud. | 33.11% | 65.00% | @ 2.02 | 3.05 ud. | 20 |
01/2019 | 39.46 ud. | 71.75% | 75.00% | @ 2.20 | 2.75 ud. | 20 |
12/2018 | 5.78 ud. | 10.91% | 45.45% | @ 2.38 | 2.41 ud. | 22 |
11/2018 | 47.68 ud. | 39.40% | 58.33% | @ 2.45 | 2.52 ud. | 48 |
10/2018 | 2.30 ud. | 19.17% | 50.00% | @ 1.93 | 3.00 ud. | 4 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 106.37 ud. | 28.90% | 55.30% | @ 2.36 | 1.70 ud. | 217 |
Prematch | 175.24 ud. | 35.76% | 61.01% | @ 2.17 | 2.25 ud. | 218 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 29.11 ud. | 83.17% | @ 2.01 | 85.71% | 7 |
4 ud. | 60.32 ud. | 75.40% | @ 1.97 | 90.00% | 20 |
3 ud. | 83.87 ud. | 37.78% | @ 2.03 | 64.86% | 74 |
2 ud. | 75.70 ud. | 20.24% | @ 2.17 | 55.61% | 187 |
1 ud. | 32.61 ud. | 22.18% | @ 2.98 | 52.38% | 147 |
Stake medio: @1.96 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 2.20 ud. | 110.00% | @ 2.10 | 100.00% | 1 |
1 ud. | -3.17 ud. | -63.40% | @ 2.14 | 20.00% | 5 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 0.60 ud. | 3.00% | @ 2.08 | 50.00% | 10 |
1 ud. | 2.08 ud. | 12.24% | @ 2.30 | 52.94% | 17 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.49 ud. | 83.00% | @ 1.83 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 6.78 ud. | 21.19% | @ 1.98 | 62.50% | 16 |
1 ud. | 3.48 ud. | 6.21% | @ 2.14 | 51.79% | 56 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 253 | 58 % |
Void | 4 | 1 % |
Fallados | 178 | 41 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 1.11 ud. | 22.20% | 100.00% | 5.00 |
1.25 - 1.75 | 50 | 32.03 ud. | 23.21% | 72.00% | 2.76 |
1.75 - 2.25 | 275 | 80.15 ud. | 15.24% | 57.82% | 1.91 |
2.25 - 3 | 63 | 58.54 ud. | 50.90% | 58.73% | 1.83 |
3 - 4 | 24 | 49.14 ud. | 114.28% | 50.00% | 1.79 |
4 - 5 | 6 | 26.64 ud. | 266.40% | 66.67% | 1.67 |
5 - 10 | 11 | 38.00 ud. | 237.50% | 36.36% | 1.45 |
> 10 | 5 | -4.00 ud. | -80.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 2.41 Cuota media ponderada: @ 2.25 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 4 | 1.030000030994415 ud. | 20.60% | 50.00% | 1.25 |
2.25 - 3 | 2 | -2 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 19 | 2.679999947547913 ud. | 10.31% | 57.89% | 1.37 |
2.25 - 3 | 6 | -1.5 ud. | -16.67% | 33.33% | 1.50 |
3 - 4 | 1 | 2.5 ud. | 250.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 1 | 0.6299999952316284 ud. | 63.00% | 100.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 60 | 6.539999723434448 ud. | 8.72% | 55.00% | 1.25 |
2.25 - 3 | 8 | 1.75 ud. | 15.91% | 50.00% | 1.38 |
3 - 4 | 1 | 2.5 ud. | 250.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 2 | 2.329999923706055 ud. | 116.50% | 50.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 276.69 ud. | 32.67% | @ 2.25 | 57.91% | 430 |
Basketball | 4.92 ud. | 82.00% | @ 1.82 | 100.00% | 3 |
Handball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 2.50 | 100.00% | 1 |
Cross country skiing | -3.00 ud. | -100.00% | @ 2.20 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | -0.97 ud. | -13.86% | @ 2.13 | 33.33% | 6 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 2.68 ud. | 7.24% | @ 2.18 | 51.85% | 27 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 12.75 ud. | 14.01% | @ 2.07 | 54.79% | 73 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
89.04% | 252.85 ud. | 33.27 % | @ 2.26 | 58.21% | 390 |
![]() |
10.27% | 28.76 ud. | 29.35 % | @ 2.19 | 57.78% | 45 |