Soy un tipster profesional con más de 15 años de experiencia en apuestas. Empecé como todos: apostando fútbol y tenis.
Después de un tiempo decidí concentrarme en deportes menos populares, o lo que es lo mismo, mercados más pequeños (principalmente voleibol) donde tenía una muy buena información. Pronto todo comenzó a funcionar muy bien.
Todavía me estoy centrando principalmente en el voleibol y es por eso que casi todas las apuestas que envío serán de voleibol. De vez en cuando, si tengo información de otros deportes, también la publicaré.
Buena suerte y diviértete.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | 4.73 ud. | 43.00% | 66.67% | @ 2.25 | 1.22 ud. | 9 |
01/2021 | -1.41 ud. | -10.07% | 44.44% | @ 1.96 | 1.56 ud. | 9 |
12/2020 | 2.75 ud. | 27.50% | 62.50% | @ 1.82 | 1.25 ud. | 8 |
11/2020 | 0.46 ud. | 2.00% | 47.62% | @ 2.18 | 1.10 ud. | 21 |
10/2020 | 5.63 ud. | 26.81% | 61.11% | @ 1.97 | 1.17 ud. | 18 |
09/2020 | 1.68 ud. | 16.80% | 62.50% | @ 2.12 | 1.25 ud. | 8 |
03/2020 | -3.00 ud. | -50.00% | 25.00% | @ 2.29 | 1.50 ud. | 4 |
02/2020 | 15.26 ud. | 49.23% | 72.00% | @ 2.08 | 1.24 ud. | 25 |
01/2020 | 0.71 ud. | 2.96% | 53.85% | @ 2.08 | 1.85 ud. | 13 |
12/2019 | -3.20 ud. | -11.43% | 47.06% | @ 2.53 | 1.65 ud. | 17 |
11/2019 | -3.97 ud. | -14.70% | 40.00% | @ 2.72 | 1.35 ud. | 20 |
10/2019 | 2.52 ud. | 14.82% | 52.94% | @ 2.17 | 1.00 ud. | 17 |
09/2019 | 11.44 ud. | 38.13% | 68.75% | @ 2.15 | 1.88 ud. | 16 |
07/2019 | 8.58 ud. | 42.90% | 60.00% | @ 2.20 | 2.00 ud. | 10 |
06/2019 | 32.28 ud. | 52.92% | 68.00% | @ 2.21 | 2.44 ud. | 25 |
05/2019 | 43.27 ud. | 43.27% | 54.76% | @ 2.35 | 2.38 ud. | 42 |
04/2019 | 44.65 ud. | 59.53% | 69.70% | @ 2.23 | 2.27 ud. | 33 |
03/2019 | 4.85 ud. | 15.16% | 57.14% | @ 2.09 | 2.29 ud. | 14 |
02/2019 | 20.20 ud. | 33.11% | 65.00% | @ 2.02 | 3.05 ud. | 20 |
01/2019 | 39.46 ud. | 71.75% | 75.00% | @ 2.20 | 2.75 ud. | 20 |
12/2018 | 5.78 ud. | 10.91% | 45.45% | @ 2.38 | 2.41 ud. | 22 |
11/2018 | 47.68 ud. | 39.40% | 58.33% | @ 2.45 | 2.52 ud. | 48 |
10/2018 | 2.30 ud. | 19.17% | 50.00% | @ 1.93 | 3.00 ud. | 4 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 102.24 ud. | 28.48% | 55.24% | @ 2.36 | 1.71 ud. | 210 |
Prematch | 180.41 ud. | 37.35% | 61.97% | @ 2.17 | 2.27 ud. | 213 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 29.11 ud. | 83.17% | @ 2.01 | 85.71% | 7 |
4 ud. | 60.32 ud. | 75.40% | @ 1.97 | 90.00% | 20 |
3 ud. | 83.87 ud. | 37.78% | @ 2.03 | 64.86% | 74 |
2 ud. | 74.50 ud. | 20.36% | @ 2.17 | 55.74% | 183 |
1 ud. | 34.85 ud. | 25.07% | @ 3.03 | 53.24% | 139 |
Stake medio: @1.99 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 5.40 ud. | 90.00% | @ 1.90 | 100.00% | 3 |
1 ud. | 1.82 ud. | 22.75% | @ 2.35 | 62.50% | 8 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
2 ud. | 4.26 ud. | 23.67% | @ 1.86 | 66.67% | 9 |
1 ud. | -2.19 ud. | -10.43% | @ 2.11 | 42.86% | 21 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.49 ud. | 83.00% | @ 1.83 | 100.00% | 1 |
2 ud. | 5.58 ud. | 19.93% | @ 1.89 | 64.29% | 14 |
1 ud. | 5.77 ud. | 9.95% | @ 2.15 | 53.45% | 58 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 248 | 58 % |
Void | 4 | 2 % |
Fallados | 171 | 40 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 1.11 ud. | 22.20% | 100.00% | 5.00 |
1.25 - 1.75 | 50 | 32.03 ud. | 23.21% | 72.00% | 2.76 |
1.75 - 2.25 | 268 | 78.19 ud. | 15.09% | 57.84% | 1.93 |
2.25 - 3 | 58 | 61.54 ud. | 57.51% | 62.07% | 1.84 |
3 - 4 | 24 | 49.14 ud. | 114.28% | 50.00% | 1.79 |
4 - 5 | 6 | 26.64 ud. | 266.40% | 66.67% | 1.67 |
5 - 10 | 11 | 38.00 ud. | 237.50% | 36.36% | 1.45 |
> 10 | 5 | -4.00 ud. | -80.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 2.41 Cuota media ponderada: @ 2.25 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 9 | 6.71999990940094 ud. | 56.00% | 77.78% | 1.33 |
2.25 - 3 | 1 | 1.5 ud. | 150.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.75 - 2.25 | 27 | -0.9300001263618469 ud. | -2.58% | 48.15% | 1.33 |
2.25 - 3 | 1 | 1.5 ud. | 150.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 1 | 2.5 ud. | 250.00% | 100.00% | 1.00 |
4 - 5 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 2 | 1.350000023841858 ud. | 67.50% | 100.00% | 1.00 |
1.75 - 2.25 | 61 | 4.539999604225159 ud. | 5.90% | 54.10% | 1.26 |
2.25 - 3 | 4 | 6.120000004768372 ud. | 153.00% | 100.00% | 1.00 |
3 - 4 | 3 | 0.5 ud. | 16.67% | 33.33% | 1.00 |
4 - 5 | 2 | 2.329999923706055 ud. | 116.50% | 50.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 277.73 ud. | 33.42% | @ 2.25 | 58.37% | 418 |
Basketball | 4.92 ud. | 82.00% | @ 1.82 | 100.00% | 3 |
Handball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 2.50 | 100.00% | 1 |
Cross country skiing | -3.00 ud. | -100.00% | @ 2.20 | 0.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 7.22 ud. | 51.57% | @ 2.16 | 72.73% | 11 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 2.07 ud. | 5.31% | @ 1.99 | 50.00% | 30 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball | 13.84 ud. | 15.55% | @ 2.06 | 56.16% | 73 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
89.15% | 253.89 ud. | 34.12 % | @ 2.26 | 58.73% | 378 |
![]() |
10.61% | 28.76 ud. | 29.35 % | @ 2.19 | 57.78% | 45 |