Soy un tipster de Bosnia y me encanta este trabajo. Estoy muy dedicado a este oficio con el objetivo de brindar el mejor servicio a mis clientes. Toda mi vida me ha gustado apostar y creo que ahora estoy cien por ciento listo para transmitirle mis conocimientos y obtener un buen dinero. Utilizaré todos mis contactos y conocidos para lograr nuestro objetivo juntos. Estoy seguro de un beneficio común, ¡buena suerte a todos!
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
06/2022 | 5.12 ud. | 8.98% | 62.96% | @ 1.81 | 2.11 ud. | 27 |
05/2022 | 1.95 ud. | 12.19% | 40.00% | @ 1.79 | 1.60 ud. | 10 |
04/2022 | -1.50 ud. | -16.67% | 50.00% | @ 1.84 | 1.50 ud. | 6 |
03/2022 | -3.05 ud. | -9.84% | 41.18% | @ 1.86 | 1.82 ud. | 17 |
02/2022 | 12.07 ud. | 32.62% | 61.54% | @ 1.85 | 1.42 ud. | 26 |
01/2022 | -6.37 ud. | -22.75% | 44.44% | @ 1.88 | 1.56 ud. | 18 |
12/2021 | -5.78 ud. | -10.70% | 45.00% | @ 1.80 | 1.35 ud. | 40 |
11/2021 | 7.37 ud. | 10.84% | 56.52% | @ 1.83 | 1.48 ud. | 46 |
10/2021 | -4.42 ud. | -3.54% | 45.45% | @ 1.91 | 1.62 ud. | 77 |
09/2021 | 32.15 ud. | 15.38% | 54.24% | @ 1.93 | 1.77 ud. | 118 |
08/2021 | -9.47 ud. | -9.28% | 45.10% | @ 1.89 | 2.00 ud. | 51 |
07/2021 | 2.62 ud. | 0.87% | 50.83% | @ 1.95 | 2.50 ud. | 120 |
06/2021 | 0.07 ud. | 0.02% | 50.34% | @ 1.90 | 2.80 ud. | 147 |
05/2021 | -5.15 ud. | -1.54% | 47.41% | @ 1.86 | 2.47 ud. | 135 |
04/2021 | 19.15 ud. | 7.31% | 54.01% | @ 1.90 | 1.91 ud. | 137 |
03/2021 | 81.20 ud. | 37.08% | 67.74% | @ 1.89 | 2.35 ud. | 93 |
02/2021 | 95.62 ud. | 36.08% | 69.07% | @ 1.90 | 2.73 ud. | 97 |
01/2021 | 52.45 ud. | 16.14% | 53.00% | @ 1.99 | 3.25 ud. | 100 |
12/2020 | -1.69 ud. | -0.56% | 50.89% | @ 1.92 | 2.69 ud. | 112 |
11/2020 | 57.51 ud. | 36.87% | 63.79% | @ 1.87 | 2.69 ud. | 58 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 96.07 ud. | 3.92% | 51.18% | @ 1.90 | 2.21 ud. | 1106 |
Prematch | 233.78 ud. | 27.15% | 62.31% | @ 1.90 | 2.62 ud. | 329 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 72.68 ud. | 63.20% | @ 1.87 | 78.26% | 23 |
4 ud. | 50.36 ud. | 10.67% | @ 1.86 | 56.78% | 118 |
3 ud. | 135.17 ud. | 11.13% | @ 1.86 | 56.30% | 405 |
2 ud. | 80.57 ud. | 6.51% | @ 1.90 | 52.99% | 619 |
1 ud. | -8.93 ud. | -3.31% | @ 2.18 | 48.15% | 270 |
Stake medio: @2.31 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | -0.96 ud. | -8.00% | @ 1.84 | 50.00% | 4 |
2 ud. | 5.45 ud. | 18.17% | @ 1.81 | 60.00% | 15 |
1 ud. | 1.83 ud. | 61.00% | @ 1.73 | 100.00% | 3 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | -0.96 ud. | -8.00% | @ 1.84 | 50.00% | 4 |
2 ud. | 11.70 ud. | 20.89% | @ 1.79 | 60.71% | 28 |
1 ud. | -1.17 ud. | -11.70% | @ 1.88 | 50.00% | 10 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
4 ud. | -4.00 ud. | -100.00% | @ 1.75 | 0.00% | 1 |
3 ud. | -0.96 ud. | -8.00% | @ 1.84 | 50.00% | 4 |
2 ud. | 19.38 ud. | 15.89% | @ 1.81 | 59.02% | 61 |
1 ud. | -1.20 ud. | -3.43% | @ 1.91 | 48.57% | 35 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 771 | 54 % |
Void | 111 | 7 % |
Fallados | 553 | 39 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 1 | 0.45 ud. | 22.50% | 100.00% | 2.00 |
1.25 - 1.75 | 354 | 53.70 ud. | 6.22% | 58.47% | 2.44 |
1.75 - 2.25 | 1007 | 179.72 ud. | 7.81% | 53.03% | 2.29 |
2.25 - 3 | 33 | 13.21 ud. | 18.87% | 42.42% | 2.12 |
3 - 4 | 23 | 56.36 ud. | 112.72% | 47.83% | 2.17 |
4 - 5 | 4 | 16.91 ud. | 211.37% | 50.00% | 2.00 |
5 - 10 | 12 | 10.50 ud. | 75.00% | 16.67% | 1.17 |
> 10 | 1 | -1.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
Cuota media: @ 1.94 Cuota media ponderada: @ 1.90 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 9 | -2.720000028610229 ud. | -15.11% | 55.56% | 2.00 |
1.75 - 2.25 | 14 | 5.040000081062317 ud. | 16.26% | 64.29% | 2.21 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 14 | -2.520000040531158 ud. | -9.00% | 50.00% | 2.00 |
1.75 - 2.25 | 29 | 8.090000152587891 ud. | 14.98% | 58.62% | 1.86 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 26 | -4.370000064373016 ud. | -9.10% | 46.15% | 1.85 |
1.75 - 2.25 | 74 | 18.59000027179718 ud. | 14.99% | 58.11% | 1.68 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 1 | -1 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.00 |
4 - 5 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 148.32 ud. | 5.80% | @ 1.91 | 51.77% | 1161 |
Basketball | 134.80 ud. | 31.13% | @ 1.86 | 68.13% | 160 |
American Football | 27.83 ud. | 18.19% | @ 1.84 | 50.00% | 48 |
Handball | -12.40 ud. | -19.37% | @ 1.84 | 46.43% | 28 |
Parlay | 32.78 ud. | 52.87% | @ 2.17 | 68.42% | 19 |
Volleyball | 0.28 ud. | 1.75% | @ 2.28 | 62.50% | 8 |
Futsal | 1.42 ud. | 10.92% | @ 1.82 | 62.50% | 8 |
Tennis | -3.00 ud. | -100.00% | @ 1.73 | 0.00% | 1 |
Ice Hockey | -2.00 ud. | -100.00% | @ 1.87 | 0.00% | 1 |
Tennis Table | 1.82 ud. | 36.40% | @ 1.36 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | -0.17 ud. | -0.37% | @ 1.81 | 59.09% | 22 |
Basketball | 2.49 ud. | 83.00% | @ 1.83 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 4.08 ud. | 5.23% | @ 1.81 | 56.10% | 41 |
Basketball | 1.49 ud. | 37.25% | @ 1.82 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 4.86 ud. | 3.16% | @ 1.83 | 52.22% | 90 |
Basketball | 6.76 ud. | 39.76% | @ 1.83 | 70.00% | 10 |
Futsal | 1.60 ud. | 80.00% | @ 1.80 | 100.00% | 1 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88.02% | 374.79 ud. | 12.86 % | @ 1.91 | 54.75% | 1264 |
![]() |
4.94% | -9.87 ud. | -6.06 % | @ 1.93 | 50.70% | 71 |
![]() |
4.11% | -46.01 ud. | -32.40 % | @ 1.81 | 33.90% | 59 |
![]() |
1.25% | -2.79 ud. | -7.54 % | @ 1.90 | 44.44% | 18 |
![]() |
0.91% | 15.56 ud. | 55.57 % | @ 1.86 | 84.62% | 13 |
![]() |
0.56% | 0.53 ud. | 2.65 % | @ 1.83 | 37.50% | 8 |
![]() |
0.14% | -2.36 ud. | -47.20 % | @ 1.66 | 50.00% | 2 |