Soy un joven apostador deportivo impulsado por mi pasión por analizar big data, estadísticas y algoritmos para encontrar una ventaja en los mercados financieros. Estoy muy orgulloso de pertenecer al 1% de los apostadores deportivos rentables, que es el resultado de un arduo trabajo y una enorme dedicación. Amo mi trabajo y realmente quiero ayudarle a lograr los mismos resultados que yo, porque sé que el camino que conduce a él es difícil.
Mes | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2021 | 9.74 ud. | 31.42% | 74.19% | @ 1.86 | 1.00 ud. | 31 |
03/2021 | 2.81 ud. | 2.32% | 56.60% | @ 1.84 | 1.14 ud. | 106 |
02/2021 | 5.49 ud. | 11.68% | 61.36% | @ 1.82 | 1.07 ud. | 44 |
01/2021 | 6.43 ud. | 18.37% | 68.75% | @ 1.82 | 1.09 ud. | 32 |
12/2020 | 4.86 ud. | 3.77% | 57.80% | @ 1.81 | 1.18 ud. | 109 |
11/2020 | 29.93 ud. | 10.96% | 59.62% | @ 1.82 | 1.28 ud. | 213 |
10/2020 | 47.91 ud. | 16.75% | 56.62% | @ 1.84 | 1.31 ud. | 219 |
09/2020 | 78.68 ud. | 33.34% | 65.16% | @ 1.84 | 1.52 ud. | 155 |
08/2020 | 44.44 ud. | 41.15% | 69.23% | @ 1.92 | 1.66 ud. | 65 |
07/2020 | 26.23 ud. | 8.49% | 49.00% | @ 2.08 | 3.09 ud. | 100 |
06/2020 | 10.08 ud. | 7.10% | 63.04% | @ 1.78 | 3.09 ud. | 46 |
03/2020 | 5.84 ud. | 32.44% | 72.73% | @ 1.81 | 1.64 ud. | 11 |
02/2020 | 1.17 ud. | 0.89% | 49.43% | @ 1.84 | 1.51 ud. | 87 |
01/2020 | 15.80 ud. | 25.48% | 59.57% | @ 1.85 | 1.32 ud. | 47 |
12/2019 | 10.53 ud. | 52.65% | 80.00% | @ 1.80 | 1.33 ud. | 15 |
11/2019 | 0.74 ud. | 1.12% | 52.83% | @ 1.80 | 1.25 ud. | 53 |
10/2019 | 4.93 ud. | 12.64% | 57.69% | @ 2.94 | 1.50 ud. | 26 |
09/2019 | 6.90 ud. | 23.00% | 56.00% | @ 1.86 | 1.20 ud. | 25 |
08/2019 | 12.41 ud. | 59.10% | 100.00% | @ 1.77 | 4.20 ud. | 5 |
Live/Prematch | Profit | Yield | Win rate | Cuota P. | Stake medio | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
Live | 243.34 ud. | 14.12% | 59.73% | @ 1.86 | 1.45 ud. | 1192 |
Prematch | 81.58 ud. | 21.41% | 56.35% | @ 2.01 | 1.93 ud. | 197 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 123.32 ud. | 23.72% | @ 1.87 | 66.35% | 104 |
3 ud. | 40.04 ud. | 38.13% | @ 1.90 | 65.71% | 35 |
2 ud. | 74.02 ud. | 16.16% | @ 1.94 | 60.26% | 229 |
1 ud. | 87.54 ud. | 8.57% | @ 1.87 | 58.08% | 1021 |
Stake medio: @1.51 ud. |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | 2.28 ud. | 76.00% | @ 1.76 | 100.00% | 1 |
2 ud. | -0.68 ud. | -8.50% | @ 1.82 | 50.00% | 4 |
1 ud. | 24.85 ud. | 23.44% | @ 1.85 | 66.04% | 106 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
3 ud. | -0.72 ud. | -12.00% | @ 1.88 | 50.00% | 2 |
2 ud. | -5.53 ud. | -18.43% | @ 1.82 | 46.67% | 15 |
1 ud. | 21.38 ud. | 11.81% | @ 1.84 | 60.77% | 181 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|
5 ud. | 18.17 ud. | 36.34% | @ 1.89 | 70.00% | 10 |
3 ud. | 9.55 ud. | 28.94% | @ 1.88 | 63.64% | 11 |
2 ud. | 25.41 ud. | 14.95% | @ 1.81 | 63.53% | 85 |
1 ud. | 34.02 ud. | 5.97% | @ 1.82 | 58.25% | 570 |
Resultados | Picks | Porcentaje |
---|---|---|
Ganados | 823 | 59 % |
Void | 82 | 6 % |
Fallados | 484 | 35 % |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | 0.00 ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 397 | 56.97 ud. | 10.38% | 63.22% | 1.38 |
1.75 - 2.25 | 955 | 232.92 ud. | 15.65% | 58.22% | 1.56 |
2.25 - 3 | 22 | 27.57 ud. | 61.27% | 50.00% | 2.05 |
3 - 4 | 10 | 6.45 ud. | 43.00% | 30.00% | 1.50 |
4 - 5 | 1 | 4.00 ud. | 400.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 1 | -2.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 2.00 |
> 10 | 2 | -3.00 ud. | -100.00% | 0.00% | 1.50 |
Cuota media: @ 1.89 Cuota media ponderada: @ 1.89 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 33 | 2.950000047683716 ud. | 8.68% | 66.67% | 1.03 |
1.75 - 2.25 | 77 | 19.4999997317791 ud. | 23.78% | 64.94% | 1.06 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 1 | 4 ud. | 400.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 61 | 0.7500000894069672 ud. | 1.14% | 62.30% | 1.08 |
1.75 - 2.25 | 136 | 10.37999945878983 ud. | 6.92% | 58.09% | 1.10 |
2.25 - 3 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 1 | 4 ud. | 400.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cuota | Picks | Beneficio | Yield | Tasa Acierto | Stake Medio |
---|---|---|---|---|---|
<1.25 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
1.25 - 1.75 | 200 | 18.46000061929226 ud. | 8.10% | 65.50% | 1.14 |
1.75 - 2.25 | 470 | 61.50999826192856 ud. | 10.44% | 56.38% | 1.25 |
2.25 - 3 | 4 | 1.170000016689301 ud. | 29.25% | 50.00% | 1.00 |
3 - 4 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
4 - 5 | 1 | 4 ud. | 400.00% | 100.00% | 1.00 |
5 - 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
> 10 | 0 | ud. | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Deporte | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 287.27 ud. | 15.78% | @ 1.90 | 59.33% | 1232 |
Basketball | 30.88 ud. | 11.74% | @ 1.82 | 58.39% | 149 |
Tennis Table | 2.17 ud. | 13.56% | @ 1.72 | 60.00% | 5 |
Volleyball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 3.22 | 50.00% | 2 |
Tennis | 1.60 ud. | 53.33% | @ 1.53 | 100.00% | 1 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 19.77 ud. | 20.38% | @ 1.82 | 67.37% | 95 |
Basketball | 3.68 ud. | 20.44% | @ 1.81 | 57.14% | 14 |
Volleyball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 3.22 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 10.45 ud. | 5.36% | @ 1.82 | 60.22% | 181 |
Basketball | 1.68 ud. | 8.40% | @ 1.80 | 53.33% | 15 |
Volleyball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 3.22 | 50.00% | 2 |
Stake | Profit | Yield | Cuota P. | Aciertos | Picks |
---|---|---|---|---|---|
Football | 77.93 ud. | 11.26% | @ 1.82 | 60.31% | 582 |
Basketball | 6.22 ud. | 4.82% | @ 1.82 | 52.17% | 92 |
Volleyball | 3.00 ud. | 150.00% | @ 3.22 | 50.00% | 2 |
Bookie | Freq | Profit | Yield | Cuota P. | Tasa Acierto | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71.73% | 263.56 ud. | 16.18 % | @ 1.90 | 59.78% | 997 |
![]() |
14.24% | 47.60 ud. | 19.59 % | @ 1.82 | 57.58% | 198 |
![]() |
7.84% | 9.72 ud. | 8.45 % | @ 1.83 | 58.72% | 109 |
![]() |
2.45% | 2.27 ud. | 6.14 % | @ 1.76 | 55.88% | 34 |
![]() |
2.09% | -4.74 ud. | -10.53 % | @ 1.85 | 55.17% | 29 |
![]() |
0.94% | 8.14 ud. | 45.22 % | @ 1.83 | 61.54% | 13 |
![]() |
0.58% | -2.57 ud. | -16.06 % | @ 2.58 | 62.50% | 8 |
![]() |
0.07% | 0.94 ud. | 94.00 % | @ 1.94 | 100.00% | 1 |